Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas.
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 01012100 | Reprodutores de raça pura | Ver Detalhes |
| 01012900 | Outros | Ver Detalhes |
| 01013000 | Asininos | Ver Detalhes |
| 01019000 | Outros | Ver Detalhes |
| 01022110 | Prenhes ou com cria ao pé | Ver Detalhes |
| 01022190 | Outros | Ver Detalhes |
| 01022911 | Prenhes ou com cria ao pé | Ver Detalhes |
| 01022919 | Outros | Ver Detalhes |
| 01022990 | Outros | Ver Detalhes |
| 01023110 | Prenhes ou com cria ao pé | Ver Detalhes |
| 01023190 | Outros | Ver Detalhes |
| 01023911 | Prenhes ou com cria ao pé | Ver Detalhes |
| 01023919 | Outros | Ver Detalhes |
| 01023990 | Outros | Ver Detalhes |
| 01029000 | Outros | Ver Detalhes |
| 01031000 | Reprodutores de raça pura | Ver Detalhes |
| 01039100 | De peso inferior a 50 kg | Ver Detalhes |
| 01039200 | De peso igual ou superior a 50 kg | Ver Detalhes |
| 01041011 | Prenhes ou com cria ao pé | Ver Detalhes |
| 01041019 | Outros | Ver Detalhes |
| 01041090 | Outros | Ver Detalhes |
| 01042010 | Reprodutores de raça pura | Ver Detalhes |
| 01042090 | Outros | Ver Detalhes |
| 01051110 | De linhas puras ou híbridas, para reprodução | Ver Detalhes |
| 01051190 | Outros | Ver Detalhes |
| 01051200 | Peruas e perus | Ver Detalhes |
| 01051300 | Patos | Ver Detalhes |
| 01051400 | Gansos | Ver Detalhes |
| 01051500 | Galinhas-d'angola (pintadas) | Ver Detalhes |
| 01059400 | Galos e galinhas | Ver Detalhes |
| 01059900 | Outros | Ver Detalhes |
| 01061100 | Primatas | Ver Detalhes |
| 01061200 | Baleias, golfinhos e botos (mamíferos da ordem dos cetáceos); peixes-boi (manatins) e dugongos (mamíferos da ordem... | Ver Detalhes |
| 01061300 | Camelos e outros camelídeos (Camelidae) | Ver Detalhes |
| 01061400 | Coelhos e lebres | Ver Detalhes |
| 01061900 | Outros | Ver Detalhes |
| 01062000 | Répteis (incluindo as serpentes e as tartarugas marinhas) | Ver Detalhes |
| 01063100 | Aves de rapina | Ver Detalhes |
| 01063200 | Psitaciformes (incluindo os papagaios, os periquitos, as araras e as cacatuas) | Ver Detalhes |
| 01063310 | Avestruzes (Struthio camelus), para reprodução | Ver Detalhes |
| 01063390 | Outros | Ver Detalhes |
| 01063900 | Outras | Ver Detalhes |
| 01064100 | Abelhas | Ver Detalhes |
| 01064900 | Outros | Ver Detalhes |
| 01069000 | Outros | Ver Detalhes |
| 02011000 | Carcaças e meias-carcaças | Ver Detalhes |
| 02012010 | Quartos dianteiros | Ver Detalhes |
| 02012020 | Quartos traseiros | Ver Detalhes |
| 02012090 | Outras | Ver Detalhes |
| 02013000 | Desossadas | Ver Detalhes |
Página 1 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.