NCM 20098100 — Suco (sumo) de arando vermelho (<i>cranberry</i>) (<i>Vaccinium macrocarpon</i>, <i>Vaccinium oxycoccos</i>); suco (sumo) de airela vermelha (<i>Vaccinium vitis-idaea</i>)
Consulta oficial do código na tabela NCM — classificação fiscal para NF-e e comércio exterior.
Classificação Hierárquica
- Seção
- IV — Produtos das indústrias alimentares; bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres; tabaco
- Capítulo
- 20 — Capítulo 20
- Posição
2009- Subposição
200981- Item
20098100
Descrição Oficial
Preparações de produtos hortícolas, fruta ou de outras partes de plantas. Sucos (sumos) de fruta (incluindo os mostos de uvas e a água de coco) ou de produtos hortícolas, não fermentados, sem adição de álcool, mesmo com adição de açúcar ou de outros edulcorantes. - Suco (sumo) de qualquer outra fruta ou produto hortícola: -- Suco (sumo) de arando vermelho (cranberry) (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); suco (sumo) de airela vermelha (Vaccinium vitis-idaea)
NCMs Relacionados
Outros NCMs da mesma Posição
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 20091100 | Congelado |
| 20091200 | Não congelado, com valor Brix não superior a 20 |
| 20091900 | Outros |
| 20092100 | Com valor Brix não superior a 20 |
| 20092900 | Outros |
| 20093100 | Com valor Brix não superior a 20 |
| 20093900 | Outros |
| 20094100 | Com valor Brix não superior a 20 |
| 20094900 | Outros |
| 20095000 | Suco (sumo) de tomate |
| 20096100 | Com valor Brix não superior a 30 |
| 20096900 | Outros |
| 20097100 | Com valor Brix não superior a 20 |
| 20097900 | Outros |
| 20098910 | Suco (sumo) de pêssego, com valor Brix igual ou superior a 60 |
| 20098911 | Outros De pêssego, com valor Brix igual ou superior a 60 |
| 20098912 | Outros De acerola (<i>Malpighia</i> spp.) |
| 20098913 | Outros De maracujá (<i>Passiflora edulis</i>) |
| 20098919 | Outros Outros |
| 20098921 | Outros Com valor Brix não superior a 7,4 |
| 20098922 | Outros Com valor Brix superior a 7,4 |
| 20098990 | Outros Outros |
| 20099000 | Misturas de sucos (sumos) |
Outros NCMs do mesmo Capítulo
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 20011000 | Pepinos e pepininhos (<i>cornichons</i>) |
| 20019000 | Outros |
| 20021000 | Tomates inteiros ou em pedaços |
| 20029000 | Outros |
| 20029010 | Sucos |
| 20029090 | Outros |
| 20031000 | Cogumelos do gênero <i>Agaricus</i> |
| 20039000 | Outros |
| 20041000 | Batatas |
| 20049000 | Outros produtos hortícolas e misturas de produtos hortícolas |
Perguntas frequentes sobre este NCM
Emita suas notas fiscais sem dor de cabeça
O Actana ERP atualiza a tabela NCM nacional e possui cálculos tributários automáticos para facilitar a rotina da sua empresa. Evite rejeições da Sefaz.
Conheça o Actana Nova Consulta