NCM 39081026 — Poliamida-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 Poliamida-6,6, sem carga
Ativo
Consulta oficial do código na tabela NCM — classificação fiscal para NF-e e comércio exterior.
Classificação Hierárquica
- Seção
- VII — Plásticos e suas obras; borracha e suas obras
- Capítulo
- 39 — Outros
- Posição
3908- Subposição
390810- Item
39081026
Descrição Oficial
Plástico e suas obras. Poliamidas em formas primárias. - Poliamida-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 Poliamida-6,6, sem carga
NCMs Relacionados
Outros NCMs da mesma Posição
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 39081011 | Poliamida-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 Poliamida-11 |
| 39081012 | Poliamida-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 Poliamida-12 |
| 39081013 | Poliamida-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 Poliamida-6 ou poliamida-6,6, com carga |
| 39081014 | Poliamida-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 Poliamida-6 ou poliamida-6,6, sem carga |
| 39081019 | Poliamida-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 Outras |
| 39081021 | Poliamida-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 Poliamida-11 |
| 39081022 | Poliamida-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 Poliamida-12 |
| 39081023 | Poliamida-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 Poliamida-6 ou poliamida-6,6, com carga |
| 39081024 | Poliamida-6 ou poliamida-6,6, sem carga |
| 39081025 | Poliamida-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 Poliamida-6, sem carga |
| 39081029 | Poliamida-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 Outras |
| 39089010 | Outras Copolímero de lauril-lactama |
| 39089020 | Outras Obtidas por condensação de ácidos graxos (gordos) dimerizados ou trimerizados com etilenaminas |
| 39089090 | Outras Outras |
Outros NCMs do mesmo Capítulo
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 39011010 | Linear |
| 39011020 | Polietileno de densidade inferior a 0,94 Com carga |
| 39011030 | Polietileno de densidade inferior a 0,94 Sem carga |
| 39011091 | Com carga |
| 39011092 | Sem carga |
| 39012011 | Polietileno de densidade igual ou superior a 0,94 Vulcanizado, de densidade s... |
| 39012019 | Polietileno de densidade igual ou superior a 0,94 Outros |
| 39012021 | Polietileno de densidade igual ou superior a 0,94 Vulcanizado, de densidade s... |
| 39012029 | Polietileno de densidade igual ou superior a 0,94 Outros |
| 39013010 | Copolímeros de etileno e acetato de vinila Nas formas previstas na Nota 6 a) ... |
Perguntas frequentes sobre este NCM
O NCM 39081026 classifica mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul. Descrição resumida: Poliamida-6, -11, -12, -6,6, -6,9, -6,10 ou -6,12 Poliamida-6,6, sem carga.
Sim. Este código consta como ativo na nossa base e pode ser utilizado na classificação fiscal.
O NCM identifica a natureza da mercadoria perante a Receita Federal e define regras de tributação, estatísticas de comércio exterior e obrigações na emissão de NF-e.
Emita suas notas fiscais sem dor de cabeça
O Actana ERP atualiza a tabela NCM nacional e possui cálculos tributários automáticos para facilitar a rotina da sua empresa. Evite rejeições da Sefaz.
Conheça o Actana Nova Consulta