NCM 39206100 — De policarbonatos
Ativo
Consulta oficial do código na tabela NCM — classificação fiscal para NF-e e comércio exterior.
Classificação Hierárquica
- Seção
- VII — Plásticos e suas obras; borracha e suas obras
- Capítulo
- 39 — Outros
- Posição
3920- Subposição
392061- Item
39206100
Descrição Oficial
Plástico e suas obras. Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico não alveolar, não reforçadas nem estratificadas, sem suporte, nem associadas de forma semelhante a outras matérias. - De policarbonatos, de resinas alquídicas, de poliésteres alílicos ou de outros poliésteres: -- De policarbonatos
NCMs Relacionados
Outros NCMs da mesma Posição
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 39201010 | De polímeros de etileno De densidade igual ou superior a 0,94, espessura inferior ou igual a 19 micrômetros (mícrons), em rolos de largura inferior ou igual a 66 cm |
| 39201091 | De polímeros de etileno De densidade inferior a 0,94, com óleo de parafina e carga (sílica e negro de fumo), apresentando nervuras paralelas entre si, com uma resistência elétrica igual ou superior a 0,030 ohms.cm<sup>2</sup>, mas inferior ou igual a 0,120 ohms.cm<sup>2</sup>, em rolos, do tipo utilizado para a fabricação de separadores de acumuladores elétricos |
| 39201099 | De polímeros de etileno Outras |
| 39202011 | De polímeros de propileno De largura inferior ou igual a 12,5 cm e espessura inferior ou igual a 10 micrômetros (mícrons), metalizadas |
| 39202012 | De polímeros de propileno De largura inferior ou igual a 1 m e espessura inferior ou igual a 13 micrômetros (mícrons), com uma ou ambas as faces rugosas de rugosidade relativa (relação entre a espessura média e a máxima) igual ou superior a 6 %, de rigidez dielétrica igual ou superior a 500 V/micrômetro (Norma ASTM D 3755-97), em rolos |
| 39202019 | De polímeros de propileno Outras |
| 39202090 | De polímeros de propileno Outras |
| 39203000 | De polímeros de estireno |
| 39204310 | Que contenham, em peso, pelo menos 6 % de plastificantes De poli(cloreto de vinila), transparentes, termocontráteis, de espessura inferior ou igual a 250 micrômetros (mícrons) |
| 39204390 | Que contenham, em peso, pelo menos 6 % de plastificantes Outras |
| 39204900 | Outras |
| 39205100 | De poli(metacrilato de metila) |
| 39205900 | Outras |
| 39206211 | De poli(tereftalato de etileno) De espessura inferior a 5 micrômetros (mícrons) |
| 39206219 | De poli(tereftalato de etileno) Outras |
| 39206291 | De poli(tereftalato de etileno) Com largura superior a 12 cm, sem qualquer trabalho à superfície |
| 39206299 | De poli(tereftalato de etileno) Outras |
| 39206300 | De poliésteres não saturados |
| 39206900 | De outros poliésteres |
| 39207100 | De celulose regenerada |
| 39207310 | De acetatos de celulose De espessura inferior ou igual a 0,75 mm |
| 39207390 | De acetatos de celulose Outras |
| 39207910 | De outros derivados da celulose De fibra vulcanizada, de espessura inferior ou igual a 1 mm |
| 39207990 | De outros derivados da celulose Outros |
| 39209100 | De poli(butiral de vinila) |
| 39209200 | De poliamidas |
| 39209300 | De resinas amínicas |
| 39209400 | De resinas fenólicas |
| 39209910 | De outro plástico De silicone |
| 39209920 | De outro plástico De poli(álcool vinílico) |
| 39209930 | De outro plástico De polímeros de fluoreto de vinila |
| 39209940 | De outro plástico De poliimida |
| 39209950 | De outro plástico De poli(clorotrifluoretileno) |
| 39209990 | De outro plástico Outras |
Outros NCMs do mesmo Capítulo
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 39011010 | Linear |
| 39011020 | Polietileno de densidade inferior a 0,94 Com carga |
| 39011030 | Polietileno de densidade inferior a 0,94 Sem carga |
| 39011091 | Com carga |
| 39011092 | Sem carga |
| 39012011 | Polietileno de densidade igual ou superior a 0,94 Vulcanizado, de densidade s... |
| 39012019 | Polietileno de densidade igual ou superior a 0,94 Outros |
| 39012021 | Polietileno de densidade igual ou superior a 0,94 Vulcanizado, de densidade s... |
| 39012029 | Polietileno de densidade igual ou superior a 0,94 Outros |
| 39013010 | Copolímeros de etileno e acetato de vinila Nas formas previstas na Nota 6 a) ... |
Perguntas frequentes sobre este NCM
O NCM 39206100 classifica mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul. Descrição resumida: De policarbonatos.
Sim. Este código consta como ativo na nossa base e pode ser utilizado na classificação fiscal.
O NCM identifica a natureza da mercadoria perante a Receita Federal e define regras de tributação, estatísticas de comércio exterior e obrigações na emissão de NF-e.
Emita suas notas fiscais sem dor de cabeça
O Actana ERP atualiza a tabela NCM nacional e possui cálculos tributários automáticos para facilitar a rotina da sua empresa. Evite rejeições da Sefaz.
Conheça o Actana Nova Consulta