NCM 39211100 — De polímeros de estireno
Ativo
Consulta oficial do código na tabela NCM — classificação fiscal para NF-e e comércio exterior.
Classificação Hierárquica
- Seção
- VII — Plásticos e suas obras; borracha e suas obras
- Capítulo
- 39 — Outros
- Posição
3921- Subposição
392111- Item
39211100
Descrição Oficial
Plástico e suas obras. Outras chapas, folhas, películas, tiras e lâminas, de plástico. - Produtos alveolares: -- De polímeros de estireno
NCMs Relacionados
Outros NCMs da mesma Posição
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 39211200 | De polímeros de cloreto de vinila |
| 39211310 | De poliuretanos Com base poliéster, de células abertas, com um número de poros por decímetro linear igual ou superior a 24 e inferior ou igual a 157 (6 a 40 poros por polegada linear), com resistência à compressão 50 % (RC<sub>50</sub>) igual ou superior a 3,0 kPa e inferior ou igual a 6,0 kPa |
| 39211390 | De poliuretanos Outras |
| 39211400 | De celulose regenerada |
| 39211900 | De outro plástico |
| 39219011 | Outras De resina melamina-formaldeído |
| 39219012 | Outras De polietileno, com reforço de napas de fibras de polietileno paralelizadas, superpostas entre si em ângulo de 90º e impregnadas com resinas |
| 39219013 | Outras De copolímeros de tetrafluoretileno reforçadas com tecido de fibras de politetrafluoretileno, do tipo utilizado como membranas semipermeáveis em células de eletrólise |
| 39219019 | Outras Outras |
| 39219020 | Outras De poli(tereftalato de etileno), com camada antiestática à base de gelatina ou de látex em ambas as faces, mesmo com halogenetos de potássio |
| 39219090 | Outras Outras |
Outros NCMs do mesmo Capítulo
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 39011010 | Linear |
| 39011020 | Polietileno de densidade inferior a 0,94 Com carga |
| 39011030 | Polietileno de densidade inferior a 0,94 Sem carga |
| 39011091 | Com carga |
| 39011092 | Sem carga |
| 39012011 | Polietileno de densidade igual ou superior a 0,94 Vulcanizado, de densidade s... |
| 39012019 | Polietileno de densidade igual ou superior a 0,94 Outros |
| 39012021 | Polietileno de densidade igual ou superior a 0,94 Vulcanizado, de densidade s... |
| 39012029 | Polietileno de densidade igual ou superior a 0,94 Outros |
| 39013010 | Copolímeros de etileno e acetato de vinila Nas formas previstas na Nota 6 a) ... |
Perguntas frequentes sobre este NCM
O NCM 39211100 classifica mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul. Descrição resumida: De polímeros de estireno.
Sim. Este código consta como ativo na nossa base e pode ser utilizado na classificação fiscal.
O NCM identifica a natureza da mercadoria perante a Receita Federal e define regras de tributação, estatísticas de comércio exterior e obrigações na emissão de NF-e.
Emita suas notas fiscais sem dor de cabeça
O Actana ERP atualiza a tabela NCM nacional e possui cálculos tributários automáticos para facilitar a rotina da sua empresa. Evite rejeições da Sefaz.
Conheça o Actana Nova Consulta