NCM 41012000 — Couros e peles em bruto, inteiros, não divididos, de peso unitário não superior a 8 kg quando secos, a 10 kg quando salgados a seco e a 16 kg quando frescos, salgados a úmido ou conservados de outro modo
Consulta oficial do código na tabela NCM — classificação fiscal para NF-e e comércio exterior.
Classificação Hierárquica
- Seção
- VIII — Peles, couros, peleteria e obras destas matérias; artigos de correeiro ou de seleiro; artigos de viagem, bolsas e artigos semelhantes; obras de tripa
- Capítulo
- 41 — Peles, exceto as peles com pelo, e couros.
- Posição
4101- Subposição
410120- Item
41012000
Descrição Oficial
Peles, exceto as peles com pelo, e couros. Couros e peles em bruto de bovinos (incluindo os búfalos) ou de equídeos (frescos ou salgados, secos, tratados pela cal, piquelados ou conservados de outro modo, mas não curtidos, nem apergaminhados, nem preparados de outro modo), mesmo depilados ou divididos. - Couros e peles em bruto, inteiros, não divididos, de peso unitário não superior a 8 kg quando secos, a 10 kg quando salgados a seco e a 16 kg quando frescos, salgados a úmido ou conservados de outro modo
NCMs Relacionados
Outros NCMs da mesma Posição
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 41015010 | Couros e peles em bruto, inteiros, de peso unitário superior a 16 kg Sem dividir |
| 41015020 | Couros e peles em bruto, inteiros, de peso unitário superior a 16 kg Divididos, com o lado flor |
| 41015030 | Couros e peles em bruto, inteiros, de peso unitário superior a 16 kg Divididos, sem o lado flor |
| 41019010 | Outros, incluindo dorsos (crepões*), meios-dorsos (meios-crepões*) e flancos (partes laterais) Sem dividir |
| 41019020 | Outros, incluindo dorsos (crepões*), meios-dorsos (meios-crepões*) e flancos (partes laterais) Divididos, com o lado flor |
| 41019030 | Outros, incluindo dorsos (crepões*), meios-dorsos (meios-crepões*) e flancos (partes laterais) Divididos, sem o lado flor |
Outros NCMs do mesmo Capítulo
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 41015010 | Couros e peles em bruto, inteiros, de peso unitário superior a 16 kg Sem dividir |
| 41015020 | Couros e peles em bruto, inteiros, de peso unitário superior a 16 kg Dividido... |
| 41015030 | Couros e peles em bruto, inteiros, de peso unitário superior a 16 kg Dividido... |
| 41019010 | Outros, incluindo dorsos (crepões*), meios-dorsos (meios-crepões*) e flancos ... |
| 41019020 | Outros, incluindo dorsos (crepões*), meios-dorsos (meios-crepões*) e flancos ... |
| 41019030 | Outros, incluindo dorsos (crepões*), meios-dorsos (meios-crepões*) e flancos ... |
| 41021000 | Com lã (não depiladas) |
| 41022100 | Piqueladas |
| 41022900 | Outras |
| 41032000 | De répteis |
Perguntas frequentes sobre este NCM
Emita suas notas fiscais sem dor de cabeça
O Actana ERP atualiza a tabela NCM nacional e possui cálculos tributários automáticos para facilitar a rotina da sua empresa. Evite rejeições da Sefaz.
Conheça o Actana Nova Consulta