NCM 48026110 — Em rolos De largura não superior a 15 cm
Consulta oficial do código na tabela NCM — classificação fiscal para NF-e e comércio exterior.
Classificação Hierárquica
- Seção
- X — Pastas de madeira ou de outras matérias fibrosas celulósicas; papel ou cartão para reciclar; papel ou cartão e suas obras
- Capítulo
- 48 — Outros
- Posição
4802- Subposição
480261- Item
48026110
Descrição Oficial
Papel e cartão; obras de pasta de celulose, papel ou de cartão. Papel e cartão, não revestidos, do tipo utilizado para escrita, impressão ou outros fins gráficos, e papel e cartão para fabricar cartões ou tiras perfurados, não perfurados, em rolos ou em folhas de forma quadrada ou retangular, de qualquer dimensão, com exclusão do papel das posições 48.01 ou 48.03; papel e cartão feitos à mão (folha a folha). -- Em rolos De largura não superior a 15 cm
NCMs Relacionados
Outros NCMs da mesma Posição
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 48021000 | Papel e cartão feitos à mão (folha a folha) |
| 48022010 | Papel e cartão próprios para fabricação de papel ou cartão fotossensível, termossensível ou eletrossensível Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas |
| 48022090 | Papel e cartão próprios para fabricação de papel ou cartão fotossensível, termossensível ou eletrossensível Outros |
| 48024010 | Papel próprio para fabricação de papéis de parede Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm |
| 48024090 | Papel próprio para fabricação de papéis de parede Outros |
| 48025410 | De peso inferior a 40 g/m<sup>2</sup> Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas |
| 48025491 | De peso inferior a 40 g/m<sup>2</sup> Fabricado principalmente a partir de pasta branqueada ou pasta obtida por um processo mecânico, de peso inferior a 19 g/m<sup>2</sup> |
| 48025499 | De peso inferior a 40 g/m<sup>2</sup> Outros |
| 48025510 | De peso igual ou superior a 40 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup>, em rolos De largura não superior a 15 cm |
| 48025591 | De peso igual ou superior a 40 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup>, em rolos De desenho |
| 48025592 | De peso igual ou superior a 40 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup>, em rolos <i>Kraft</i> |
| 48025599 | De peso igual ou superior a 40 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup>, em rolos Outros |
| 48025610 | De peso igual ou superior a 40 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup>, em folhas em que um lado não seja superior a 435 mm e o outro não seja superior a 297 mm, quando não dobradas Em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas |
| 48025691 | De peso igual ou superior a 40 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup>, em folhas em que um lado não seja superior a 435 mm e o outro não seja superior a 297 mm, quando não dobradas Para impressão de notas (papéis-moeda) |
| 48025692 | De peso igual ou superior a 40 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup>, em folhas em que um lado não seja superior a 435 mm e o outro não seja superior a 297 mm, quando não dobradas De desenho |
| 48025693 | De peso igual ou superior a 40 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup>, em folhas em que um lado não seja superior a 435 mm e o outro não seja superior a 297 mm, quando não dobradas <i>Kraft</i> |
| 48025699 | De peso igual ou superior a 40 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup>, em folhas em que um lado não seja superior a 435 mm e o outro não seja superior a 297 mm, quando não dobradas Outros |
| 48025710 | Outros, de peso igual ou superior a 40 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup> Em tiras de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas |
| 48025791 | Outros, de peso igual ou superior a 40 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup> Para impressão de notas (papéis-moeda) |
| 48025792 | Outros, de peso igual ou superior a 40 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup> De desenho |
| 48025793 | Outros, de peso igual ou superior a 40 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup> <i>Kraft</i> |
| 48025799 | Outros, de peso igual ou superior a 40 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup> Outros |
| 48025810 | De peso superior a 150 g/m<sup>2</sup> Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas |
| 48025891 | De peso superior a 150 g/m<sup>2</sup> De desenho |
| 48025892 | De peso superior a 150 g/m<sup>2</sup> <i>Kraft</i> |
| 48025899 | De peso superior a 150 g/m<sup>2</sup> Outros |
| 48026191 | Em rolos De peso inferior ou igual a 57 g/m<sup>2</sup>, em que 65 % ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeira obtidas por processo mecânico |
| 48026192 | Em rolos <i>Kraft</i> |
| 48026199 | Em rolos Outros |
| 48026210 | Em folhas em que um lado não seja superior a 435 mm e o outro não seja superior a 297 mm, quando não dobradas Em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas |
| 48026291 | Em folhas em que um lado não seja superior a 435 mm e o outro não seja superior a 297 mm, quando não dobradas De peso inferior ou igual a 57 g/m<sup>2</sup>, em que 65 % ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeira obtidas por processo mecânico |
| 48026292 | Em folhas em que um lado não seja superior a 435 mm e o outro não seja superior a 297 mm, quando não dobradas <i>Kraft</i> |
| 48026299 | Em folhas em que um lado não seja superior a 435 mm e o outro não seja superior a 297 mm, quando não dobradas Outros |
| 48026910 | Outros Em tiras de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas |
| 48026991 | Outros De peso inferior ou igual a 57 g/m<sup>2</sup>, em que 65 % ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por fibras de madeira obtidas por processo mecânico |
| 48026992 | Outros <i>Kraft</i> |
| 48026999 | Outros Outros |
Outros NCMs do mesmo Capítulo
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 48010010 | De peso inferior ou igual a 57 g/m2, em que 65 % ou mais, em peso, do conteúd... |
| 48010020 | Papel e cartão; obras de pasta de celulose, papel ou de cartão. Papel de jorn... |
| 48010030 | Papel e cartão; obras de pasta de celulose, papel ou de cartão. Papel de jorn... |
| 48010090 | Papel e cartão; obras de pasta de celulose, papel ou de cartão. Papel de jorn... |
| 48021000 | Papel e cartão feitos à mão (folha a folha) |
| 48022010 | Papel e cartão próprios para fabricação de papel ou cartão fotossensível, ter... |
| 48022090 | Papel e cartão próprios para fabricação de papel ou cartão fotossensível, ter... |
| 48024010 | Papel próprio para fabricação de papéis de parede Em tiras ou rolos de largur... |
| 48024090 | Papel próprio para fabricação de papéis de parede Outros |
| 48025410 | De peso inferior a 40 g/m<sup>2</sup> Em tiras ou rolos de largura não superi... |
Perguntas frequentes sobre este NCM
Emita suas notas fiscais sem dor de cabeça
O Actana ERP atualiza a tabela NCM nacional e possui cálculos tributários automáticos para facilitar a rotina da sua empresa. Evite rejeições da Sefaz.
Conheça o Actana Nova Consulta