NCM 52051200 — De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43)
Ativo
Consulta oficial do código na tabela NCM — classificação fiscal para NF-e e comércio exterior.
Classificação Hierárquica
- Seção
- XI — Matérias têxteis e suas obras
- Capítulo
- 52 — Algodão.
- Posição
5205- Subposição
520512- Item
52051200
Descrição Oficial
Algodão. Fios de algodão (exceto linhas para costurar) que contenham pelo menos 85 %, em peso, de algodão, não acondicionados para venda a retalho. - Fios simples, de fibras não penteadas: -- De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43)
NCMs Relacionados
Outros NCMs da mesma Posição
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 52051100 | De título igual ou superior a 714,29 decitex (número métrico não superior a 14) |
| 52051310 | De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex (número métrico superior a 43, mas não superior a 52) Crus |
| 52051390 | De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex (número métrico superior a 43, mas não superior a 52) Outros |
| 52051400 | De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex (número métrico superior a 52, mas não superior a 80) |
| 52051500 | De título inferior a 125 decitex (número métrico superior a 80) |
| 52052100 | De título igual ou superior a 714,29 decitex (número métrico não superior a 14) |
| 52052200 | De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43) |
| 52052310 | De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex (número métrico superior a 43, mas não superior a 52) Crus |
| 52052390 | De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex (número métrico superior a 43, mas não superior a 52) Outros |
| 52052400 | De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex (número métrico superior a 52, mas não superior a 80) |
| 52052600 | De título inferior a 125 decitex, mas não inferior a 106,38 decitex (número métrico superior a 80, mas não superior a 94) |
| 52052700 | De título inferior a 106,38 decitex, mas não inferior a 83,33 decitex (número métrico superior a 94, mas não superior a 120) |
| 52052800 | De título inferior a 83,33 decitex (número métrico superior a 120) |
| 52053100 | De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) |
| 52053200 | De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex por fio simples (número métrico superior a 14, mas não superior a 43, por fio simples) |
| 52053300 | De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex por fio simples (número métrico superior a 43, mas não superior a 52, por fio simples) |
| 52053400 | De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 52, mas não superior a 80, por fio simples) |
| 52053500 | De título inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 80, por fio simples) |
| 52054100 | De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) |
| 52054200 | De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex por fio simples (número métrico superior a 14, mas não superior a 43, por fio simples) |
| 52054300 | De título inferior a 232,56 decitex, mas não inferior a 192,31 decitex por fio simples (número métrico superior a 43, mas não superior a 52, por fio simples) |
| 52054400 | De título inferior a 192,31 decitex, mas não inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 52, mas não superior a 80, por fio simples) |
| 52054600 | De título inferior a 125 decitex, mas não inferior a 106,38 decitex por fio simples (número métrico superior a 80, mas não superior a 94, por fio simples) |
| 52054700 | De título inferior a 106,38 decitex, mas não inferior a 83,33 decitex por fio simples (número métrico superior a 94, mas não superior a 120, por fio simples) |
| 52054800 | De título inferior a 83,33 decitex por fio simples (número métrico superior a 120, por fio simples) |
Outros NCMs do mesmo Capítulo
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 52010010 | Algodão. Algodão não cardado nem penteado. Não debulhado |
| 52010020 | Algodão. Algodão não cardado nem penteado. Simplesmente debulhado |
| 52010090 | Algodão. Algodão não cardado nem penteado. Outros |
| 52021000 | Desperdícios de fios |
| 52029100 | Fiapos |
| 52029900 | Outros |
| 52030000 | Algodão. Algodão cardado ou penteado. |
| 52041111 | Que contenham pelo menos 85 %, em peso, de algodão De dois cabos |
| 52041112 | Que contenham pelo menos 85 %, em peso, de algodão De três ou mais cabos |
| 52041120 | Que contenham pelo menos 85 %, em peso, de algodão De algodão cru, de título ... |
Perguntas frequentes sobre este NCM
O NCM 52051200 classifica mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul. Descrição resumida: De título inferior a 714,29 decitex, mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14, mas não superior a 43).
Sim. Este código consta como ativo na nossa base e pode ser utilizado na classificação fiscal.
O NCM identifica a natureza da mercadoria perante a Receita Federal e define regras de tributação, estatísticas de comércio exterior e obrigações na emissão de NF-e.
Emita suas notas fiscais sem dor de cabeça
O Actana ERP atualiza a tabela NCM nacional e possui cálculos tributários automáticos para facilitar a rotina da sua empresa. Evite rejeições da Sefaz.
Conheça o Actana Nova Consulta