NCM 56039320 — De peso superior a 70 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup> De poliéster
Ativo
Consulta oficial do código na tabela NCM — classificação fiscal para NF-e e comércio exterior.
Classificação Hierárquica
- Seção
- XI — Matérias têxteis e suas obras
- Capítulo
- 56 — Pastas (<i>ouates</i>), feltros e falsos tecidos (tecidos não tecidos); fios especiais; cordéis, cordas e cabos; artigos de cordoaria.
- Posição
5603- Subposição
560393- Item
56039320
Descrição Oficial
Pastas (ouates), feltros e falsos tecidos (tecidos não tecidos); fios especiais; cordéis, cordas e cabos; artigos de cordoaria. Falsos tecidos (tecidos não tecidos), mesmo impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados. -- De peso superior a 70 g/m2, mas não superior a 150 g/m2 De poliéster
NCMs Relacionados
Outros NCMs da mesma Posição
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 56031110 | De peso não superior a 25 g/m<sup>2</sup> De aramidas |
| 56031120 | De peso não superior a 25 g/m<sup>2</sup> De poliéster |
| 56031130 | De peso não superior a 25 g/m<sup>2</sup> De polipropileno |
| 56031140 | De peso não superior a 25 g/m<sup>2</sup> De raiom viscose |
| 56031190 | De peso não superior a 25 g/m<sup>2</sup> Outros |
| 56031210 | De peso superior a 25 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 70 g/m<sup>2</sup> De polietileno de alta densidade |
| 56031220 | De peso superior a 25 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 70 g/m<sup>2</sup> De aramidas |
| 56031230 | De peso superior a 25 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 70 g/m<sup>2</sup> De poliéster |
| 56031240 | De peso superior a 25 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 70 g/m<sup>2</sup> De polipropileno |
| 56031250 | De peso superior a 25 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 70 g/m<sup>2</sup> De raiom viscose |
| 56031290 | De peso superior a 25 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 70 g/m<sup>2</sup> Outros |
| 56031310 | De peso superior a 70 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup> De polietileno de alta densidade |
| 56031320 | De peso superior a 70 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup> De aramidas |
| 56031330 | De peso superior a 70 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup> De poliéster |
| 56031340 | De peso superior a 70 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup> De polipropileno |
| 56031350 | De peso superior a 70 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup> De raiom viscose |
| 56031390 | De peso superior a 70 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup> Outros |
| 56031410 | De peso superior a 150 g/m<sup>2</sup> De aramidas |
| 56031420 | De peso superior a 150 g/m<sup>2</sup> De poliéster |
| 56031430 | De peso superior a 150 g/m<sup>2</sup> De polipropileno |
| 56031440 | De peso superior a 150 g/m<sup>2</sup> De raiom viscose |
| 56031490 | De peso superior a 150 g/m<sup>2</sup> Outros |
| 56039110 | De peso não superior a 25 g/m<sup>2</sup> De poliéster |
| 56039120 | De peso não superior a 25 g/m<sup>2</sup> De polipropileno |
| 56039130 | De peso não superior a 25 g/m<sup>2</sup> De raiom viscose |
| 56039190 | De peso não superior a 25 g/m<sup>2</sup> Outros |
| 56039210 | De peso superior a 25 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 70 g/m<sup>2</sup> De polietileno de alta densidade |
| 56039220 | De peso superior a 25 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 70 g/m<sup>2</sup> De poliéster |
| 56039230 | De peso superior a 25 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 70 g/m<sup>2</sup> De polipropileno |
| 56039240 | De peso superior a 25 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 70 g/m<sup>2</sup> De raiom viscose |
| 56039290 | De peso superior a 25 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 70 g/m<sup>2</sup> Outros |
| 56039310 | De peso superior a 70 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup> De polietileno de alta densidade |
| 56039330 | De peso superior a 70 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup> De polipropileno |
| 56039340 | De peso superior a 70 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup> De raiom viscose |
| 56039390 | De peso superior a 70 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup> Outros |
| 56039410 | De peso superior a 150 g/m<sup>2</sup> De poliéster |
| 56039420 | De peso superior a 150 g/m<sup>2</sup> De polipropileno |
| 56039430 | De peso superior a 150 g/m<sup>2</sup> De raiom viscose |
| 56039490 | De peso superior a 150 g/m<sup>2</sup> Outros |
Outros NCMs do mesmo Capítulo
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 56012110 | De algodão Pastas (<i>ouates</i>) |
| 56012190 | De algodão Outros artigos de pastas (<i>ouates</i>) |
| 56012211 | De fibras sintéticas ou artificiais De aramidas |
| 56012219 | De fibras sintéticas ou artificiais Outras |
| 56012291 | De fibras sintéticas ou artificiais Cilindros para filtros de cigarros |
| 56012299 | De fibras sintéticas ou artificiais Outros |
| 56012900 | Outros |
| 56013010 | <i>Tontisses</i>, nós e bolotas (borbotos*) de matérias têxteis De aramidas |
| 56013090 | <i>Tontisses</i>, nós e bolotas (borbotos*) de matérias têxteis Outros |
| 56021000 | Feltros agulhados e artigos obtidos por costura por entrelaçamento (<i>cousus... |
Perguntas frequentes sobre este NCM
O NCM 56039320 classifica mercadorias na Nomenclatura Comum do Mercosul. Descrição resumida: De peso superior a 70 g/m<sup>2</sup>, mas não superior a 150 g/m<sup>2</sup> De poliéster.
Sim. Este código consta como ativo na nossa base e pode ser utilizado na classificação fiscal.
O NCM identifica a natureza da mercadoria perante a Receita Federal e define regras de tributação, estatísticas de comércio exterior e obrigações na emissão de NF-e.
Emita suas notas fiscais sem dor de cabeça
O Actana ERP atualiza a tabela NCM nacional e possui cálculos tributários automáticos para facilitar a rotina da sua empresa. Evite rejeições da Sefaz.
Conheça o Actana Nova Consulta