NCM 68151200 — Têxteis de fibras de carbono
Consulta oficial do código na tabela NCM — classificação fiscal para NF-e e comércio exterior.
Classificação Hierárquica
- Seção
- XIII — Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes; produtos cerâmicos; vidro e suas obras
- Capítulo
- 68 — Outras
- Posição
6815- Subposição
681512- Item
68151200
Descrição Oficial
Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes. Obras de pedra ou de outras matérias minerais (incluindo as fibras de carbono, as obras destas matérias e as de turfa), não especificadas nem compreendidas noutras posições. - Fibras de carbono; obras de fibras de carbono para usos não elétricos; outras obras de grafita ou de outros carbonos, para usos não elétricos: -- Têxteis de fibras de carbono
NCMs Relacionados
Outros NCMs da mesma Posição
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 68151010 | Fibras de carbono |
| 68151020 | Tecidos de fibras de carbono |
| 68151090 | Outras |
| 68151100 | Fibras de carbono |
| 68151300 | Outras obras de fibras de carbono |
| 68151900 | Outras |
| 68152000 | Obras de turfa |
| 68159110 | Que contenham magnesita, magnésia sob a forma de periclásio, dolomita incluindo sob a forma de cal dolomítica, ou cromita Crus, aglomerados com aglutinante químico |
| 68159190 | Que contenham magnesita, magnésia sob a forma de periclásio, dolomita incluindo sob a forma de cal dolomítica, ou cromita Outras |
| 68159911 | Outras Com um teor de alumina (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), igual ou superior a 90 %, em peso |
| 68159912 | Outras Com um teor de silica (SiO<sub>2</sub>) igual ou superior a 90 %, em peso |
| 68159913 | Outras Com um teor, em peso, de óxido de zircônio (ZrO<sub>2</sub>) igual ou superior a 50 % mesmo com um conteúdo de alumina inferior a 45 % |
| 68159914 | Outras Constituídas por uma mistura ou combinação de alumina (Al<sub>2</sub>O<sub>3</sub>), silica (SiO<sub>2</sub>) e óxido de zircônio (ZrO<sub>2</sub>), com um teor, em peso, de alumina igual ou superior a 45 %, mas inferior a 90 % ou com um conteúdo, em peso, de óxido de zircônio (ZrO<sub>2</sub>) igual ou superior a 20 %, mas inferior a 50 % |
| 68159919 | Outras Outras |
| 68159990 | Outras Outras |
Outros NCMs do mesmo Capítulo
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 68010000 | Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes. Ped... |
| 68021000 | Ladrilhos, cubos, pastilhas e artigos semelhantes, mesmo de forma diferente d... |
| 68022100 | Mármore, travertino e alabastro |
| 68022300 | Granito |
| 68022900 | Outras pedras |
| 68029100 | Mármore, travertino e alabastro |
| 68029200 | Outras pedras calcárias |
| 68029310 | Granito Esferas para moinho |
| 68029390 | Granito Outros |
| 68029910 | Outras pedras Esferas para moinho |
Perguntas frequentes sobre este NCM
Emita suas notas fiscais sem dor de cabeça
O Actana ERP atualiza a tabela NCM nacional e possui cálculos tributários automáticos para facilitar a rotina da sua empresa. Evite rejeições da Sefaz.
Conheça o Actana Nova Consulta