NCM 73045910 — Outros Tubos de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm
Consulta oficial do código na tabela NCM — classificação fiscal para NF-e e comércio exterior.
Classificação Hierárquica
- Seção
- XV — Metais comuns e suas obras
- Capítulo
- 73 — Outros
- Posição
7304- Subposição
730459- Item
73045910
Descrição Oficial
Obras de ferro fundido, ferro ou aço. Tubos e perfis ocos, sem costura, de ferro ou aço. -- Outros Tubos de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm
NCMs Relacionados
Outros NCMs da mesma Posição
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 73041100 | De aço inoxidável |
| 73041900 | Outros |
| 73042200 | Hastes de perfuração de aço inoxidável |
| 73042310 | Outras hastes de perfuração De aço não ligado |
| 73042390 | Outras hastes de perfuração Outras |
| 73042400 | Outros, de aço inoxidável |
| 73042910 | Outros De aço não ligado |
| 73042931 | Outros De diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm |
| 73042939 | Outros Outros |
| 73042990 | Outros Outros |
| 73043110 | Estirados ou laminados, a frio Tubos não revestidos |
| 73043190 | Estirados ou laminados, a frio Outros |
| 73043910 | Outros Tubos não revestidos, de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm |
| 73043920 | Outros Tubos revestidos, de diâmetro exterior inferior ou igual a 229 mm |
| 73043990 | Outros Outros |
| 73044110 | Estirados ou laminados, a frio Tubos capilares de diâmetro exterior inferior ou igual a 3 mm e diâmetro interior inferior ou igual a 0,2 mm |
| 73044190 | Estirados ou laminados, a frio Outros |
| 73044900 | Outros |
| 73045111 | Estirados ou laminados, a frio Tubos capilares de diâmetro exterior inferior ou igual a 3 mm e diâmetro interior inferior ou igual a 0,2 mm |
| 73045119 | Estirados ou laminados, a frio Outros |
| 73045190 | Estirados ou laminados, a frio Outros |
| 73045911 | Com um teor, em peso, de carbono superior ou igual a 0,98 % e inferior ou igual a 1,10 %, de cromo superior ou igual a 1,30 % e inferior ou igual a 1,60 %, de silício superior ou igual a 0,15 % e inferior ou igual a 0,35 %, de manganês superior ou igual a 0,25 % e inferior ou igual a 0,45 %, de fósforo inferior ou igual a 0,025 % e de enxofre inferior ou igual a 0,025 % |
| 73045919 | Outros |
| 73045990 | Outros Outros |
| 73049011 | Outros De aço inoxidável |
| 73049019 | Outros Outros |
| 73049090 | Outros Outros |
Outros NCMs do mesmo Capítulo
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 73011000 | Estacas-pranchas |
| 73012000 | Perfis |
| 73021010 | Trilhos (carris) De aço, de peso linear igual ou superior a 44,5 kg/m |
| 73021090 | Trilhos (carris) Outros |
| 73023000 | Agulhas, cróssimas, alavancas para comando de agulhas e outros elementos de c... |
| 73024000 | Talas de junção (Eclissas*) e placas de apoio ou assentamento |
| 73029000 | Outros |
| 73030000 | Obras de ferro fundido, ferro ou aço. Tubos e perfis ocos, de ferro fundido. |
| 73041100 | De aço inoxidável |
| 73041900 | Outros |
Perguntas frequentes sobre este NCM
Emita suas notas fiscais sem dor de cabeça
O Actana ERP atualiza a tabela NCM nacional e possui cálculos tributários automáticos para facilitar a rotina da sua empresa. Evite rejeições da Sefaz.
Conheça o Actana Nova Consulta