NCM 76051110 — Com a maior dimensão da seção transversal superior a 7 mm Com um teor de alumínio igual ou superior a 99,45 %, em peso, e uma resistividade elétrica inferior ou igual a 0,0283 ohm.mm<sup>2</sup>/m
Consulta oficial do código na tabela NCM — classificação fiscal para NF-e e comércio exterior.
Classificação Hierárquica
- Seção
- XV — Metais comuns e suas obras
- Capítulo
- 76 — Alumínio e suas obras.
- Posição
7605- Subposição
760511- Item
76051110
Descrição Oficial
Alumínio e suas obras. Fios de alumínio. -- Com a maior dimensão da seção transversal superior a 7 mm Com um teor de alumínio igual ou superior a 99,45 %, em peso, e uma resistividade elétrica inferior ou igual a 0,0283 ohm.mm2/m
NCMs Relacionados
Outros NCMs da mesma Posição
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 76051190 | Com a maior dimensão da seção transversal superior a 7 mm Outros |
| 76051910 | Outros Com um teor de alumínio igual ou superior a 99,45 %, em peso, e uma resistividade elétrica inferior ou igual a 0,0283 ohm.mm<sup>2</sup>/m |
| 76051990 | Outros Outros |
| 76052110 | Com a maior dimensão da seção transversal superior a 7 mm Com um teor, em peso, de alumínio igual ou superior a 98,45 %, e de magnésio e silício, considerados individualmente, igual ou superior a 0,45 % e inferior ou igual a 0,55 % e uma resistividade elétrica inferior ou igual a 0,0328 ohm.mm<sup>2</sup>/m |
| 76052190 | Com a maior dimensão da seção transversal superior a 7 mm Outros |
| 76052910 | Outros Com um teor, em peso, de alumínio igual ou superior a 98,45 %, e de magnésio e silício, considerados individualmente, igual ou superior a 0,45 % e inferior ou igual a 0,55 % e uma resistividade elétrica inferior ou igual a 0,0328 ohm.mm<sup>2</sup>/m |
| 76052990 | Outros Outros |
Outros NCMs do mesmo Capítulo
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 76011000 | Alumínio não ligado |
| 76012000 | Ligas de alumínio |
| 76020000 | Alumínio e suas obras. Desperdícios e resíduos, e sucata, de alumínio. |
| 76031000 | Pós de estrutura não lamelar |
| 76032000 | Pós de estrutura lamelar; escamas |
| 76041010 | De alumínio não ligado Barras |
| 76041021 | De alumínio não ligado Ocos |
| 76041029 | De alumínio não ligado Outros |
| 76042100 | Perfis ocos |
| 76042911 | Outros Forjadas, de seção transversal circular, de diâmetro igual ou superior... |
Perguntas frequentes sobre este NCM
Emita suas notas fiscais sem dor de cabeça
O Actana ERP atualiza a tabela NCM nacional e possui cálculos tributários automáticos para facilitar a rotina da sua empresa. Evite rejeições da Sefaz.
Conheça o Actana Nova Consulta