NCM 76061230 — De ligas de alumínio Simplesmente laminadas, constituídas de, pelo menos, duas camadas de diferentes ligas de alumínio, sendo uma o núcleo e as outras de revestimento, exceto: núcleo de liga da <i>Aluminium Association</i> AA 3003 modificada (liga de alumínio com um teor, em peso, de silício inferior ou igual a 0,60 %, de ferro inferior ou igual a 0,70 %, de cobre igual ou superior a 0,05 % e inferior ou igual a 0,20 %, de manganês igual ou superior a 1,0 % e inferior ou igual a 1,5 %, de zinco inferior ou igual a 0,15 % e de outros elementos total inferior ou igual a 0,15 %) com revestimento de liga AA 4343 (liga de alumínio com um teor, em peso, de silício igual ou superior a 6,8 % e inferior ou igual a 8,2 %, de ferro inferior ou igual a 0,80 %, de cobre inferior ou igual a 0,25 %, de manganês inferior ou igual a 0,10 %, de zinco inferior ou igual a 0,20 % e de outros elementos total inferior ou igual a 0,15 %)
Consulta oficial do código na tabela NCM — classificação fiscal para NF-e e comércio exterior.
Classificação Hierárquica
- Seção
- XV — Metais comuns e suas obras
- Capítulo
- 76 — Ocos
- Posição
7606- Subposição
760612- Item
76061230
Descrição Oficial
Alumínio e suas obras. Chapas e tiras, de alumínio, de espessura superior a 0,2 mm. -- De ligas de alumínio Simplesmente laminadas, constituídas de, pelo menos, duas camadas de diferentes ligas de alumínio, sendo uma o núcleo e as outras de revestimento, exceto: núcleo de liga da Aluminium Association AA 3003 modificada (liga de alumínio com um teor, em peso, de silício inferior ou igual a 0,60 %, de ferro inferior ou igual a 0,70 %, de cobre igual ou superior a 0,05 % e inferior ou igual a 0,20 %, de manganês igual ou superior a 1,0 % e inferior ou igual a 1,5 %, de zinco inferior ou igual a 0,15 % e de outros elementos total inferior ou igual a 0,15 %) com revestimento de liga AA 4343 (liga de alumínio com um teor, em peso, de silício igual ou superior a 6,8 % e inferior ou igual a 8,2 %, de ferro inferior ou igual a 0,80 %, de cobre inferior ou igual a 0,25 %, de manganês inferior ou igual a 0,10 %, de zinco inferior ou igual a 0,20 % e de outros elementos total inferior ou igual a 0,15 %)
NCMs Relacionados
Outros NCMs da mesma Posição
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 76061110 | Com um teor, em peso, de silício superior ou igual a 0,05 % e inferior ou igual a 0,20 %, de ferro superior ou igual a 0,20 % e inferior ou igual a 0,40 %, de cobre inferior ou igual a 0,05 %, de zinco inferior ou igual a 0,05 %, de manganês inferior ou igual a 0,1 % e de outros elementos, cada um, inferior ou igual a 0,1 %, de espessura inferior ou igual a 0,4 mm, em bobinas de largura superior a 900 mm, com uma relação entre as rugosidades máxima e aritmética média superior ou igual a 1,25 e inferior ou igual a 1,30 em cada uma das faces e com um limite de resistência à tração superior ou igual a 115 MPa |
| 76061190 | Outras |
| 76061210 | Com teores, em peso, de magnésio superior ou igual a 4 % e inferior ou igual a 5 %, de manganês superior ou igual a 0,20 % e inferior ou igual a 0,50 %, de ferro inferior ou igual a 0,35 %, de silício inferior ou igual a 0,20 % e de outros metais, em conjunto, inferior ou igual a 0,75 %, e de espessura inferior ou igual a 0,3 mm e largura superior ou igual a 1.450 mm, envernizadas em ambas as faces |
| 76061220 | Com um teor, em peso, de silício superior ou igual a 0,05 % e inferior ou igual a 0,20 %, de ferro superior ou igual a 0,20 % e inferior ou igual a 0,40 %, de cobre inferior ou igual a 0,05 %, de zinco inferior ou igual a 0,05 %, de manganês superior a 0,1 % e inferior ou igual a 0,25 %, de magnésio superior ou igual a 0,05 % e inferior ou igual a 0,25 % e de outros elementos, em conjunto, inferior ou igual a 0,07 %, de espessura inferior ou igual a 0,4 mm, em bobinas de largura superior a 900 mm, com uma relação entre as rugosidades máxima e aritmética média superior ou igual a 1,25 e inferior ou igual a 1,30 em cada uma das faces e com um limite de resistência à tração superior ou igual a 115 MPa |
| 76061290 | Outras |
| 76069100 | De alumínio não ligado |
| 76069200 | De ligas de alumínio |
Outros NCMs do mesmo Capítulo
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 76011000 | Alumínio não ligado |
| 76012000 | Ligas de alumínio |
| 76020000 | Desperdícios e resíduos, de alumínio. |
| 76031000 | Pós de estrutura não lamelar |
| 76032000 | Pós de estrutura lamelar; escamas |
| 76041010 | Barras |
| 76041021 | Ocos |
| 76041029 | Outros |
| 76042100 | Perfis ocos |
| 76042911 | Forjadas, de seção transversal circular, de diâmetro superior ou igual a 400 ... |
Perguntas frequentes sobre este NCM
Emita suas notas fiscais sem dor de cabeça
O Actana ERP atualiza a tabela NCM nacional e possui cálculos tributários automáticos para facilitar a rotina da sua empresa. Evite rejeições da Sefaz.
Conheça o Actana Nova Consulta