NCM 84099912 — Outras Blocos de cilindros e cárteres
Consulta oficial do código na tabela NCM — classificação fiscal para NF-e e comércio exterior.
Classificação Hierárquica
- Seção
- XVI — Máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
- Capítulo
- 84 — Outras
- Posição
8409- Subposição
840999- Item
84099912
Descrição Oficial
Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes. Partes reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores das posições 84.07 ou 84.08. -- Outras Blocos de cilindros e cárteres
NCMs Relacionados
Outros NCMs da mesma Posição
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 84091000 | De motores para aviação |
| 84099111 | Reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha (faísca) Bielas |
| 84099112 | Reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha (faísca) Blocos de cilindros, cabeçotes e cárteres |
| 84099113 | Reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha (faísca) Carburadores, com bomba e dispositivo de compensação de nível de combustível incorporados, ambos a membrana, de diâmetro de venturi inferior ou igual a 22,8 mm e peso inferior ou igual a 280 g |
| 84099114 | Reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha (faísca) Válvulas de admissão ou de escape |
| 84099115 | Reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha (faísca) Coletores de admissão ou de escape |
| 84099116 | Reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha (faísca) Anéis de segmento |
| 84099117 | Reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha (faísca) Guias de válvulas |
| 84099118 | Reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha (faísca) Outros carburadores |
| 84099120 | Reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha (faísca) Pistões ou êmbolos |
| 84099130 | Reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha (faísca) Camisas de cilindro |
| 84099140 | Reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha (faísca) Sistema de injeção eletrônica |
| 84099190 | Reconhecíveis como exclusiva ou principalmente destinadas aos motores de pistão, de ignição por centelha (faísca) Outras |
| 84099914 | Outras Válvulas de admissão ou de escape |
| 84099915 | Outras Coletores de admissão ou de escape |
| 84099917 | Outras Guias de válvulas |
| 84099921 | Outras De diâmetro igual ou superior a 200 mm |
| 84099929 | Outras Outros |
| 84099930 | Outras Camisas de cilindro |
| 84099941 | Outras De peso igual ou superior a 30 kg |
| 84099949 | Outras Outras |
| 84099951 | Outras De diâmetro igual ou superior a 200 mm |
| 84099959 | Outras Outros |
| 84099961 | Outras De diâmetro igual ou superior a 20 mm |
| 84099969 | Outras Outros |
| 84099971 | Outras De diâmetro igual ou superior a 200 mm |
| 84099979 | Outras Outros |
| 84099991 | Outras Camisas de cilindro soldadas a cabeçotes, de diâmetro igual ou superior a 200 mm |
| 84099999 | Outras Outras |
Outros NCMs do mesmo Capítulo
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 84011000 | Reatores nucleares |
| 84012000 | Máquinas e aparelhos para a separação de isótopos, e suas partes |
| 84013000 | Elementos combustíveis (cartuchos) não irradiados |
| 84014000 | Partes de reatores nucleares |
| 84021100 | Caldeiras aquatubulares com produção de vapor superior a 45 t por hora |
| 84021200 | Caldeiras aquatubulares com produção de vapor não superior a 45 t por hora |
| 84021900 | Outras caldeiras para produção de vapor, incluindo as caldeiras mistas |
| 84022000 | Caldeiras denominadas "de água superaquecida" |
| 84029000 | Partes |
| 84031010 | Caldeiras Com capacidade inferior ou igual a 200.000 kcal/hora |
Perguntas frequentes sobre este NCM
Emita suas notas fiscais sem dor de cabeça
O Actana ERP atualiza a tabela NCM nacional e possui cálculos tributários automáticos para facilitar a rotina da sua empresa. Evite rejeições da Sefaz.
Conheça o Actana Nova Consulta