NCM 84717010 — Unidades de memória De discos magnéticos
Consulta oficial do código na tabela NCM — classificação fiscal para NF-e e comércio exterior.
Classificação Hierárquica
- Seção
- XVI — Máquinas e aparelhos, material elétrico, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de gravação ou de reprodução de imagens e de som em televisão, e suas partes e acessórios
- Capítulo
- 84 — Pesos
- Posição
8471- Subposição
847170- Item
84717010
Descrição Oficial
Reatores nucleares, caldeiras, máquinas, aparelhos e instrumentos mecânicos, e suas partes. Máquinas automáticas para processamento de dados e suas unidades; leitores magnéticos ou ópticos, máquinas para registrar dados em suporte sob forma codificada, e máquinas para processamento desses dados, não especificadas nem compreendidas noutras posições. - Unidades de memória De discos magnéticos
NCMs Relacionados
Outros NCMs da mesma Posição
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 84713011 | De peso inferior a 350 g, com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com uma tela de área não superior a 140 cm2 |
| 84713012 | De peso inferior a 3,5 kg com teclado alfanumérico de no mínimo 70 teclas e com uma tela de área superior a 140 cm2 e inferior a 560 cm2 |
| 84713019 | Outras |
| 84713090 | Outras |
| 84714100 | Que contenham, no mesmo corpo, pelo menos uma unidade central de processamento e, mesmo combinadas, uma unidade de entrada e uma unidade de saída |
| 84714110 | De peso inferior a 750 g, sem teclado, com reconhecimento de escrita, entrada de dados e de comandos por meio de uma tela de área inferior a 280 cm2 |
| 84714190 | Outras |
| 84714900 | Outras, apresentadas sob a forma de sistemas |
| 84715010 | De pequena capacidade, baseadas em microprocessadores, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão (slots), e valor FOB inferior ou igual a US$ 12.500,00, por unidade |
| 84715020 | De média capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.60, com capacidade de instalação, dentro do mesmo gabinete, de unidades de memória da subposição 8471.70, podendo conter múltiplos conectores de expansão (slots), e valor FOB superior a US$ 12.500,00 e inferior ou igual a US$ 46.000,00, por unidade |
| 84715030 | De grande capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.60, com capacidade de instalação interna, ou em módulos separados do gabinete do processador central, de unidades de memória da subposição 8471.70, e valor FOB superior a US$ 46.000,00 e inferior ou igual a US$ 100.000,00, por unidade |
| 84715040 | De muito grande capacidade, podendo conter no máximo uma unidade de entrada e outra de saída da subposição 8471.60, com capacidade de instalação interna, ou em módulos separados do gabinete do processador central, de unidades de memória da subposição 8471.70, e valor FOB superior a US$ 100.000,00, por unidade |
| 84715090 | Outras |
| 84716052 | Teclados |
| 84716053 | Indicadores ou apontadores (mouse e track-ball, por exemplo) |
| 84716054 | Mesas digitalizadoras |
| 84716059 | Outras |
| 84716061 | Com unidade de saída por vídeo monocromático |
| 84716062 | Com unidade de saída por vídeo policromático |
| 84716080 | Terminais de auto-atendimento bancário |
| 84716090 | Outras |
| 84717011 | Para discos flexíveis |
| 84717012 | Para discos rígidos, com um só conjunto cabeça-disco (HDA Head Disk Assembly) |
| 84717019 | Outras |
| 84717020 | Unidades de memória De discos para leitura ou gravação de dados por meios ópticos (unidade de disco óptico) |
| 84717021 | Exclusivamente para leitura |
| 84717029 | Outras |
| 84717030 | Unidades de memória De fitas magnéticas |
| 84717032 | Para cartuchos |
| 84717033 | Para cassetes |
| 84717039 | Outras |
| 84717040 | <i>Solid-State Drive</i>) |
| 84717090 | Outras |
| 84718000 | Outras unidades de máquinas automáticas para processamento de dados |
| 84719011 | De cartões magnéticos |
| 84719012 | Leitores de códigos de barras |
| 84719013 | Leitores de caracteres magnetizáveis |
| 84719014 | Digitalizadores de imagens (scanners) |
| 84719019 | Outros |
| 84719090 | Outros |
Outros NCMs do mesmo Capítulo
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 84011000 | Reatores nucleares |
| 84012000 | Máquinas e aparelhos para a separação de isótopos, e suas partes |
| 84013000 | Elementos combustíveis (cartuchos) não irradiados |
| 84014000 | Partes de reatores nucleares |
| 84021100 | Caldeiras aquatubulares com produção de vapor superior a 45 t por hora |
| 84021200 | Caldeiras aquatubulares com produção de vapor não superior a 45 t por hora |
| 84021900 | Outras caldeiras para produção de vapor, incluindo as caldeiras mistas |
| 84022000 | Caldeiras denominadas "de água superaquecida" |
| 84029000 | Partes |
| 84031010 | Com capacidade inferior ou igual a 200.000 kcal/hora |
Perguntas frequentes sobre este NCM
Emita suas notas fiscais sem dor de cabeça
O Actana ERP atualiza a tabela NCM nacional e possui cálculos tributários automáticos para facilitar a rotina da sua empresa. Evite rejeições da Sefaz.
Conheça o Actana Nova Consulta