NCM 87032290 — De cilindrada superior a 1.000 cm<sup>3</sup>, mas não superior a 1.500 cm<sup>3</sup> Outros
Consulta oficial do código na tabela NCM — classificação fiscal para NF-e e comércio exterior.
Classificação Hierárquica
- Seção
- XVII — Material de transporte
- Capítulo
- 87 — Outros
- Posição
8703- Subposição
870322- Item
87032290
Descrição Oficial
Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios. Automóveis de passageiros e outros veículos automóveis principalmente concebidos para transporte de pessoas (exceto os da posição 87.02), incluindo os veículos de uso misto (station wagons) e os automóveis de corrida. -- De cilindrada superior a 1.000 cm3, mas não superior a 1.500 cm3 Outros
NCMs Relacionados
Outros NCMs da mesma Posição
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 87031000 | Veículos especialmente concebidos para se deslocar sobre a neve; veículos especiais para transporte de pessoas nos campos de golfe e veículos semelhantes |
| 87032100 | De cilindrada não superior a 1.000 cm<sup>3</sup> |
| 87032210 | De cilindrada superior a 1.000 cm<sup>3</sup>, mas não superior a 1.500 cm<sup>3</sup> Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a seis, incluindo o motorista |
| 87032310 | De cilindrada superior a 1.500 cm<sup>3</sup>, mas não superior a 3.000 cm<sup>3</sup> Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a seis, incluindo o motorista |
| 87032390 | De cilindrada superior a 1.500 cm<sup>3</sup>, mas não superior a 3.000 cm<sup>3</sup> Outros |
| 87032410 | De cilindrada superior a 3.000 cm<sup>3</sup> Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a seis, incluindo o motorista |
| 87032490 | De cilindrada superior a 3.000 cm<sup>3</sup> Outros |
| 87033110 | De cilindrada não superior a 1.500 cm<sup>3</sup> Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a seis, incluindo o motorista |
| 87033190 | De cilindrada não superior a 1.500 cm<sup>3</sup> Outros |
| 87033210 | De cilindrada superior a 1.500 cm<sup>3</sup>, mas não superior a 2.500 cm<sup>3</sup> Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a seis, incluindo o motorista |
| 87033290 | De cilindrada superior a 1.500 cm<sup>3</sup>, mas não superior a 2.500 cm<sup>3</sup> Outros |
| 87033310 | De cilindrada superior a 2.500 cm<sup>3</sup> Com capacidade de transporte de pessoas sentadas inferior ou igual a seis, incluindo o motorista |
| 87033390 | De cilindrada superior a 2.500 cm<sup>3</sup> Outros |
| 87034000 | Outros veículos, equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por centelha (faísca) e motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica |
| 87035000 | Outros veículos, equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e motor elétrico, exceto os suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica |
| 87036000 | Outros veículos, equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por centelha (faísca) e motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica |
| 87037000 | Outros veículos, equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) e motor elétrico, suscetíveis de serem carregados por conexão a uma fonte externa de energia elétrica |
| 87038000 | Outros veículos, equipados unicamente com motor elétrico para propulsão |
| 87039000 | Outros |
Outros NCMs do mesmo Capítulo
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 87011000 | Tratores de eixo único |
| 87012000 | Tratores rodoviários para semirreboques |
| 87012100 | Unicamente com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) |
| 87012200 | Equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por... |
| 87012300 | Equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por... |
| 87012400 | Unicamente com motor elétrico para propulsão |
| 87012900 | Outros |
| 87013000 | Tratores de lagartas (esteiras) |
| 87019010 | Tratores especialmente concebidos para arrastar troncos (log skidders) |
| 87019090 | Outros |
Perguntas frequentes sobre este NCM
Emita suas notas fiscais sem dor de cabeça
O Actana ERP atualiza a tabela NCM nacional e possui cálculos tributários automáticos para facilitar a rotina da sua empresa. Evite rejeições da Sefaz.
Conheça o Actana Nova Consulta