NCM 87089910 — Outros Dispositivos para comando de acelerador, freio (travão), embreagem, direção ou caixa de marchas mesmo os de adaptação dos preexistentes, do tipo utilizado por pessoas incapacitadas
Consulta oficial do código na tabela NCM — classificação fiscal para NF-e e comércio exterior.
Classificação Hierárquica
- Seção
- XVII — Material de transporte
- Capítulo
- 87 — Outros
- Posição
8708- Subposição
870899- Item
87089910
Descrição Oficial
Veículos automóveis, tratores, ciclos e outros veículos terrestres, suas partes e acessórios. Partes e acessórios dos veículos automóveis das posições 87.01 a 87.05. -- Outros Dispositivos para comando de acelerador, freio (travão), embreagem, direção ou caixa de marchas mesmo os de adaptação dos preexistentes, do tipo utilizado por pessoas incapacitadas
NCMs Relacionados
Outros NCMs da mesma Posição
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 87081000 | Para-choques e suas partes |
| 87082100 | Cintos de segurança |
| 87082200 | Para-brisas, vidros traseiros e outros vidros especificados na Nota de subposição 1 do presente Capítulo |
| 87082911 | Outros Para-lamas |
| 87082912 | Outros Grades de radiadores |
| 87082913 | Outros Portas |
| 87082914 | Outros Painéis de instrumentos |
| 87082919 | Outros Outros |
| 87082991 | Outros Para-lamas |
| 87082992 | Outros Grades de radiadores |
| 87082993 | Outros Portas |
| 87082994 | Outros Painéis de instrumentos |
| 87082995 | Outros Geradores de gás para acionar retratores de cintos de segurança |
| 87082999 | Outros Outros |
| 87083011 | Freios (travões) e servofreios; suas partes Dos veículos das subposições 8701.10, 8701.30, 8701.91 a 8701.95 ou 8704.10 |
| 87083019 | Freios (travões) e servofreios; suas partes Outras |
| 87083090 | Freios (travões) e servofreios; suas partes Outros |
| 87084011 | Caixas de marchas (velocidades*) e suas partes Servo-assistidas, próprias para torques de entrada superiores ou iguais a 750 Nm |
| 87084019 | Caixas de marchas (velocidades*) e suas partes Outras |
| 87084080 | Caixas de marchas (velocidades*) e suas partes Outras caixas de marchas |
| 87084090 | Caixas de marchas (velocidades*) e suas partes Partes |
| 87085011 | Eixos motores com diferencial, mesmo providos de outros componentes de transmissão, e eixos não motores; suas partes Eixos com diferencial com capacidade de suportar cargas superiores ou iguais a 14.000 kg, redutores planetários nos extremos e dispositivo de freio (travão) incorporado, do tipo utilizado em veículos da subposição 8704.10 |
| 87085012 | Eixos motores com diferencial, mesmo providos de outros componentes de transmissão, e eixos não motores; suas partes Eixos não motores |
| 87085019 | Eixos motores com diferencial, mesmo providos de outros componentes de transmissão, e eixos não motores; suas partes Outros |
| 87085080 | Eixos motores com diferencial, mesmo providos de outros componentes de transmissão, e eixos não motores; suas partes Outros |
| 87085091 | Eixos motores com diferencial, mesmo providos de outros componentes de transmissão, e eixos não motores; suas partes De eixos não motores, dos veículos das subposições 8701.10, 8701.30, 8701.91 a 8701.95 ou 8704.10 |
| 87085099 | Eixos motores com diferencial, mesmo providos de outros componentes de transmissão, e eixos não motores; suas partes Outras |
| 87087010 | Rodas, suas partes e acessórios De eixos propulsores dos veículos das subposições 8701.10, 8701.30, 8701.91 a 8701.95 ou 8704.10 |
| 87087090 | Rodas, suas partes e acessórios Outros |
| 87088000 | Sistemas de suspensão e suas partes (incluindo os amortecedores de suspensão) |
| 87089100 | Radiadores e suas partes |
| 87089200 | Silenciosos e tubos de escape; suas partes |
| 87089300 | Embreagens e suas partes |
| 87089411 | Volantes, colunas e caixas, de direção; suas partes Volantes |
| 87089412 | Volantes, colunas e caixas, de direção; suas partes Colunas |
| 87089413 | Volantes, colunas e caixas, de direção; suas partes Caixas |
| 87089481 | Volantes, colunas e caixas, de direção; suas partes Volantes |
| 87089482 | Volantes, colunas e caixas, de direção; suas partes Colunas |
| 87089483 | Volantes, colunas e caixas, de direção; suas partes Caixas |
| 87089490 | Volantes, colunas e caixas, de direção; suas partes Partes |
| 87089510 | Bolsas infláveis de segurança com sistema de insuflação (<i>airbags</i>); suas partes Bolsas infláveis de segurança com sistema de insuflação (<i>airbags</i>) |
| 87089521 | Bolsas infláveis de segurança com sistema de insuflação (<i>airbags</i>); suas partes Bolsas infláveis para <i>airbags</i> |
| 87089522 | Bolsas infláveis de segurança com sistema de insuflação (<i>airbags</i>); suas partes Sistema de insuflação |
| 87089529 | Bolsas infláveis de segurança com sistema de insuflação (<i>airbags</i>); suas partes Outras |
| 87089990 | Outros Outros |
Outros NCMs do mesmo Capítulo
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 87011000 | Tratores de eixo único |
| 87012000 | Tratores rodoviários para semirreboques |
| 87012100 | Unicamente com motor de pistão de ignição por compressão (diesel ou semidiesel) |
| 87012200 | Equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por... |
| 87012300 | Equipados para propulsão, simultaneamente, com motor de pistão de ignição por... |
| 87012400 | Unicamente com motor elétrico para propulsão |
| 87012900 | Outros |
| 87013000 | Tratores de lagartas (esteiras) |
| 87019010 | Tratores especialmente concebidos para arrastar troncos (log skidders) |
| 87019090 | Outros |
Perguntas frequentes sobre este NCM
Emita suas notas fiscais sem dor de cabeça
O Actana ERP atualiza a tabela NCM nacional e possui cálculos tributários automáticos para facilitar a rotina da sua empresa. Evite rejeições da Sefaz.
Conheça o Actana Nova Consulta