NCM 88010000 — Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes. Balões e dirigíveis; planadores, asas voadoras e outros veículos aéreos, não concebidos para propulsão a motor.
Consulta oficial do código na tabela NCM — classificação fiscal para NF-e e comércio exterior.
Classificação Hierárquica
- Seção
- XVII — Material de transporte
- Capítulo
- 88 — Outras
- Posição
8801- Subposição
880100- Item
88010000
Descrição Oficial
Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes. Balões e dirigíveis; planadores, asas voadoras e outros veículos aéreos, não concebidos para propulsão a motor.
NCMs Relacionados
Outros NCMs da mesma Posição
Não há outros NCMs cadastrados com a mesma posição (8801).
Outros NCMs do mesmo Capítulo
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 88021100 | De peso não superior a 2.000 kg, vazios (sem carga) |
| 88021210 | De peso superior a 2.000 kg, vazios (sem carga) De peso não superior a 3.500 kg |
| 88021290 | De peso superior a 2.000 kg, vazios (sem carga) Outros |
| 88022010 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso não superior a 2.000 kg, vazios (sem... |
| 88022021 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso não superior a 2.000 kg, vazios (sem... |
| 88022022 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso não superior a 2.000 kg, vazios (sem... |
| 88022090 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso não superior a 2.000 kg, vazios (sem... |
| 88023010 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 2.000 kg, mas não superio... |
| 88023021 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 2.000 kg, mas não superio... |
| 88023029 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 2.000 kg, mas não superio... |
Perguntas frequentes sobre este NCM
Emita suas notas fiscais sem dor de cabeça
O Actana ERP atualiza a tabela NCM nacional e possui cálculos tributários automáticos para facilitar a rotina da sua empresa. Evite rejeições da Sefaz.
Conheça o Actana Nova Consulta