Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 72101200 | De espessura inferior a 0,5 mm | Ver Detalhes |
| 72102000 | Revestidos de chumbo, incluindo os revestidos de uma liga de chumbo-estanho | Ver Detalhes |
| 72103010 | De espessura inferior a 4,75 mm | Ver Detalhes |
| 72103090 | Outros | Ver Detalhes |
| 72104110 | De espessura inferior a 4,75 mm | Ver Detalhes |
| 72104190 | Outros | Ver Detalhes |
| 72104910 | De espessura inferior a 4,75 mm | Ver Detalhes |
| 72104990 | Outros | Ver Detalhes |
| 72105000 | Revestidos de óxidos de cromo ou de cromo e óxidos de cromo | Ver Detalhes |
| 72106100 | Revestidos de ligas de alumínio-zinco | Ver Detalhes |
| 72106911 | Com peso superior ou igual a 120 g/m2 e com conteúdo de silício superior ou igual a 5 % porém inferior ou igual a 11... | Ver Detalhes |
| 72106919 | Outros | Ver Detalhes |
| 72106990 | Outros | Ver Detalhes |
| 72107010 | Pintados ou envernizados | Ver Detalhes |
| 72107020 | Revestidos de plásticos | Ver Detalhes |
| 72109000 | Outros | Ver Detalhes |
| 72111300 | Laminados nas quatro faces ou em caixa fechada, de largura superior a 150 mm e de espessura igual ou superior a 4 mm,... | Ver Detalhes |
| 72111400 | Outros, de espessura igual ou superior a 4,75 mm | Ver Detalhes |
| 72111900 | Outros | Ver Detalhes |
| 72112300 | Que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono | Ver Detalhes |
| 72112910 | Com um teor de carbono superior ou igual a 0,25 %, mas inferior a 0,6 %, em peso | Ver Detalhes |
| 72112920 | Com um teor de carbono superior ou igual a 0,6 %, em peso | Ver Detalhes |
| 72119010 | Com um teor de carbono superior ou igual a 0,6 %, em peso | Ver Detalhes |
| 72119090 | Outros | Ver Detalhes |
| 72121000 | Estanhados | Ver Detalhes |
| 72122010 | De espessura inferior a 4,75 mm | Ver Detalhes |
| 72122090 | Outros | Ver Detalhes |
| 72123000 | Galvanizados por outro processo | Ver Detalhes |
| 72124010 | Pintados ou envernizados | Ver Detalhes |
| 72124021 | Com uma camada intermediária de liga cobre-estanho ou cobre-estanho-chumbo, aplicada por sinterização | Ver Detalhes |
| 72124029 | Outros | Ver Detalhes |
| 72125010 | Com uma camada de liga cobre-estanho ou cobre-estanho-chumbo, aplicada por sinterização, inclusive com revestimento... | Ver Detalhes |
| 72125090 | Outros | Ver Detalhes |
| 72126000 | Folheados ou chapeados | Ver Detalhes |
| 72131000 | Dentados, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem | Ver Detalhes |
| 72132000 | Outros, de aços para tornear | Ver Detalhes |
| 72139110 | Com um teor de carbono superior ou igual a 0,6 %, em peso | Ver Detalhes |
| 72139190 | Outros | Ver Detalhes |
| 72139910 | Com um teor de carbono superior ou igual a 0,6 %, em peso | Ver Detalhes |
| 72139990 | Outros | Ver Detalhes |
| 72141010 | Com um teor de carbono inferior ou igual a 0,6 %, em peso | Ver Detalhes |
| 72141090 | Outras | Ver Detalhes |
| 72142000 | Dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem | Ver Detalhes |
| 72143000 | Outras, de aços para tornear | Ver Detalhes |
| 72149100 | De seção transversal retangular | Ver Detalhes |
| 72149910 | De seção circular | Ver Detalhes |
| 72149990 | Outras | Ver Detalhes |
| 72151000 | De aços para tornear, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio | Ver Detalhes |
| 72155000 | Outras, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio | Ver Detalhes |
| 72159010 | Com um teor de carbono inferior ou igual a 0,6 %, em peso | Ver Detalhes |
Página 136 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.