Tabela NCM Completa e Atualizada — 11.364 Códigos
Consulte todos os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) em um só lugar. Navegue pela hierarquia oficial por Seção e Capítulo, busque por código ou descrição e confira o status de cada item. A base é mantida alinhada às publicações da Receita Federal.
97 capítulos · 11.364 códigos NCM cadastrados · Fonte oficial (Gov.br)
Navegar por Seção
As 21 seções da TIPI agrupam os capítulos da NCM por grande área de produtos.
Navegar por Capítulo
97 capítulos da NCM, agrupados por seção.
Seção I — Capítulos 01-05
Seção II — Capítulos 06-14
Seção III — Capítulo 15
Seção IV — Capítulos 16-24
Seção V — Capítulos 25-27
Seção VI — Capítulos 28-38
Seção VIII — Capítulos 41-43
Seção IX — Capítulos 44-46
Seção X — Capítulos 47-49
Seção XI — Capítulos 50-63
Seção XIV — Capítulo 71
Seção XV — Capítulos 72-83
Seção XIX — Capítulo 93
Seção XXI — Capítulo 97
Todos os NCMs (A-Z)
| Código | Descrição | Status | Ação |
|---|---|---|---|
| 72104190 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 72104910 | De espessura inferior a 4,75 mm | Ativo | Ver Detalhes |
| 72104990 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 72105000 | Revestidos de óxidos de cromo ou de cromo e óxidos de cromo | Ativo | Ver Detalhes |
| 72106100 | Revestidos de ligas de alumínio-zinco | Ativo | Ver Detalhes |
| 72106911 | Com peso superior ou igual a 120 g/m2 e com conteúdo de silício superior ou igual a 5 % porém inferior ou igual a 11... | Ativo | Ver Detalhes |
| 72106919 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 72106990 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 72107010 | Pintados ou envernizados | Ativo | Ver Detalhes |
| 72107020 | Revestidos de plásticos | Ativo | Ver Detalhes |
| 72109000 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 72111300 | Laminados nas quatro faces ou em caixa fechada, de largura superior a 150 mm e de espessura igual ou superior a 4 mm,... | Ativo | Ver Detalhes |
| 72111400 | Outros, de espessura igual ou superior a 4,75 mm | Ativo | Ver Detalhes |
| 72111900 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 72112300 | Que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono | Ativo | Ver Detalhes |
| 72112910 | Com um teor de carbono superior ou igual a 0,25 %, mas inferior a 0,6 %, em peso | Ativo | Ver Detalhes |
| 72112920 | Com um teor de carbono superior ou igual a 0,6 %, em peso | Ativo | Ver Detalhes |
| 72119010 | Com um teor de carbono superior ou igual a 0,6 %, em peso | Ativo | Ver Detalhes |
| 72119090 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 72121000 | Estanhados | Ativo | Ver Detalhes |
| 72122010 | De espessura inferior a 4,75 mm | Ativo | Ver Detalhes |
| 72122090 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 72123000 | Galvanizados por outro processo | Ativo | Ver Detalhes |
| 72124010 | Pintados ou envernizados | Ativo | Ver Detalhes |
| 72124021 | Com uma camada intermediária de liga cobre-estanho ou cobre-estanho-chumbo, aplicada por sinterização | Ativo | Ver Detalhes |
| 72124029 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 72125010 | Com uma camada de liga cobre-estanho ou cobre-estanho-chumbo, aplicada por sinterização, inclusive com revestimento... | Ativo | Ver Detalhes |
| 72125090 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 72126000 | Folheados ou chapeados | Ativo | Ver Detalhes |
| 72131000 | Dentados, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem | Ativo | Ver Detalhes |
| 72132000 | Outros, de aços para tornear | Ativo | Ver Detalhes |
| 72139110 | Com um teor de carbono superior ou igual a 0,6 %, em peso | Ativo | Ver Detalhes |
| 72139190 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 72139910 | Com um teor de carbono superior ou igual a 0,6 %, em peso | Ativo | Ver Detalhes |
| 72139990 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 72141010 | Com um teor de carbono inferior ou igual a 0,6 %, em peso | Ativo | Ver Detalhes |
| 72141090 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 72142000 | Dentadas, com nervuras, sulcos ou relevos, obtidos durante a laminagem, ou torcidas após laminagem | Ativo | Ver Detalhes |
| 72143000 | Outras, de aços para tornear | Ativo | Ver Detalhes |
| 72149100 | De seção transversal retangular | Ativo | Ver Detalhes |
| 72149910 | De seção circular | Ativo | Ver Detalhes |
| 72149990 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 72151000 | De aços para tornear, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio | Ativo | Ver Detalhes |
| 72155000 | Outras, simplesmente obtidas ou completamente acabadas a frio | Ativo | Ver Detalhes |
| 72159010 | Com um teor de carbono inferior ou igual a 0,6 %, em peso | Ativo | Ver Detalhes |
| 72159090 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 72161000 | Perfis em U, I ou H, simplesmente laminados, estirados ou extrudados, a quente, de altura inferior a 80 mm | Ativo | Ver Detalhes |
| 72162100 | Perfis em L | Ativo | Ver Detalhes |
| 72162200 | Perfis em T | Ativo | Ver Detalhes |
| 72163100 | Perfis em U | Ativo | Ver Detalhes |
Página 154 de 228, mostrando 50 registros de um total de 11.364 NCMs.
Perguntas Frequentes
O NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é um código de oito dígitos que classifica mercadorias para fins aduaneiros, estatísticos e fiscais. Ele deve constar na NF-e e em operações de comércio exterior.
Identifique a natureza do produto e navegue pela Seção e Capítulo correspondentes na tabela, ou use a busca por palavra-chave na descrição. Confira o código de menor nível (item) que descreva sua mercadoria com precisão.
A Seção agrupa capítulos por grande área (ex.: têxteis). O Capítulo usa os dois primeiros dígitos do código. O NCM completo (até 8 dígitos) detalha posição, subposição e item da mercadoria.
Esta consulta utiliza a base de códigos NCM mantida pelo Actana, alinhada às publicações da Receita Federal e do Mercosul. Verifique o status ativo/inativo de cada código antes de usar em documentos fiscais.
Códigos marcados como inativos ou revogados não devem ser usados em novas operações. Utilize o NCM vigente para o produto; em caso de dúvida, consulte a nota explicativa do capítulo ou a orientação da Receita Federal.