Tabela NCM Completa e Atualizada — 11.364 Códigos
Consulte todos os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) em um só lugar. Navegue pela hierarquia oficial por Seção e Capítulo, busque por código ou descrição e confira o status de cada item. A base é mantida alinhada às publicações da Receita Federal.
97 capítulos · 11.364 códigos NCM cadastrados · Fonte oficial (Gov.br)
Navegar por Seção
As 21 seções da TIPI agrupam os capítulos da NCM por grande área de produtos.
Navegar por Capítulo
97 capítulos da NCM, agrupados por seção.
Seção I — Capítulos 01-05
Seção II — Capítulos 06-14
Seção III — Capítulo 15
Seção IV — Capítulos 16-24
Seção V — Capítulos 25-27
Seção VI — Capítulos 28-38
Seção VIII — Capítulos 41-43
Seção IX — Capítulos 44-46
Seção X — Capítulos 47-49
Seção XI — Capítulos 50-63
Seção XIV — Capítulo 71
Seção XV — Capítulos 72-83
Seção XIX — Capítulo 93
Seção XXI — Capítulo 97
Todos os NCMs (A-Z)
| Código | Descrição | Status | Ação |
|---|---|---|---|
| 76082010 | Sem costura, extrudados e trefilados, segundo Norma ASTM B210, de seção circular, de liga AA 6061 (Aluminium... | Ativo | Ver Detalhes |
| 76082090 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 76090000 | Acessórios para tubos (por exemplo, uniões, cotovelos, luvas), de alumínio. | Ativo | Ver Detalhes |
| 76101000 | Portas e janelas, e seus caixilhos, alizares e soleiras | Ativo | Ver Detalhes |
| 76109000 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 76110000 | Reservatórios, tonéis, cubas e recipientes semelhantes para quaisquer matérias (exceto gases comprimidos ou... | Ativo | Ver Detalhes |
| 76121000 | Recipientes tubulares, flexíveis | Ativo | Ver Detalhes |
| 76129011 | Para aerossóis, com capacidade inferior ou igual a 700 cm3 | Ativo | Ver Detalhes |
| 76129012 | Isotérmicos, refrigerados a nitrogênio (azoto) líquido, dos tipos utilizados para sêmen, sangue, tecidos biológicos e... | Ativo | Ver Detalhes |
| 76129019 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 76129020 | Alumínio e suas obras. Reservatórios, barris, tambores, latas, caixas e recipientes semelhantes (incluindo os... | Ativo | Ver Detalhes |
| 76129090 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 76130000 | Recipientes para gases comprimidos ou liquefeitos, de alumínio. | Ativo | Ver Detalhes |
| 76141010 | Cordas e cabos | Ativo | Ver Detalhes |
| 76141090 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 76149010 | Cabos | Ativo | Ver Detalhes |
| 76149090 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 76151000 | Artefatos de uso doméstico e suas partes; esponjas, esfregões, luvas e artefatos semelhantes, para limpeza, polimento... | Ativo | Ver Detalhes |
| 76152000 | Artefatos de higiene ou de toucador, e suas partes | Ativo | Ver Detalhes |
| 76161000 | Tachas, pregos, escápulas, parafusos, pinos ou pernos roscados, porcas, ganchos roscados, rebites, chavetas,... | Ativo | Ver Detalhes |
| 76169100 | Telas metálicas, grades e redes, de fios de alumínio | Ativo | Ver Detalhes |
| 76169900 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 78011011 | Em lingotes | Ativo | Ver Detalhes |
| 78011019 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 78011090 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 78019100 | Que contenham antimônio como segundo elemento predominante em peso | Ativo | Ver Detalhes |
| 78019900 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 78020000 | Desperdícios e resíduos, de chumbo. | Ativo | Ver Detalhes |
| 78041100 | Folhas e tiras, de espessura não superior a 0,2 mm (excluindo o suporte) | Ativo | Ver Detalhes |
| 78041900 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 78042000 | Pós e escamas | Ativo | Ver Detalhes |
| 78060010 | Barras, perfis e fios | Ativo | Ver Detalhes |
| 78060020 | Tubos e seus acessórios | Ativo | Ver Detalhes |
| 78060090 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 79011111 | Em lingotes | Ativo | Ver Detalhes |
| 79011119 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 79011191 | Em lingotes | Ativo | Ver Detalhes |
| 79011199 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 79011210 | Em lingotes | Ativo | Ver Detalhes |
| 79011290 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 79012010 | Em lingotes | Ativo | Ver Detalhes |
| 79012090 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 79020000 | Desperdícios e resíduos, de zinco. | Ativo | Ver Detalhes |
| 79031000 | Poeiras de zinco | Ativo | Ver Detalhes |
| 79039000 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 79040000 | Barras, perfis e fios, de zinco. | Ativo | Ver Detalhes |
| 79050000 | Chapas, folhas e tiras, de zinco. | Ativo | Ver Detalhes |
| 79070010 | Tubos e seus acessórios | Ativo | Ver Detalhes |
| 79070090 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 80011000 | Estanho não ligado | Ativo | Ver Detalhes |
Página 163 de 228, mostrando 50 registros de um total de 11.364 NCMs.
Perguntas Frequentes
O NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é um código de oito dígitos que classifica mercadorias para fins aduaneiros, estatísticos e fiscais. Ele deve constar na NF-e e em operações de comércio exterior.
Identifique a natureza do produto e navegue pela Seção e Capítulo correspondentes na tabela, ou use a busca por palavra-chave na descrição. Confira o código de menor nível (item) que descreva sua mercadoria com precisão.
A Seção agrupa capítulos por grande área (ex.: têxteis). O Capítulo usa os dois primeiros dígitos do código. O NCM completo (até 8 dígitos) detalha posição, subposição e item da mercadoria.
Esta consulta utiliza a base de códigos NCM mantida pelo Actana, alinhada às publicações da Receita Federal e do Mercosul. Verifique o status ativo/inativo de cada código antes de usar em documentos fiscais.
Códigos marcados como inativos ou revogados não devem ser usados em novas operações. Utilize o NCM vigente para o produto; em caso de dúvida, consulte a nota explicativa do capítulo ou a orientação da Receita Federal.