Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 85232922 | De largura superior a 4 mm mas inferior ou igual a 6,5 mm | Ver Detalhes |
| 85232923 | De largura superior a 6,5 mm mas inferior ou igual a 50,8 mm (2"), em rolos ou carretéis | Ver Detalhes |
| 85232924 | De largura superior a 6,5 mm, em cassetes para gravação de vídeo | Ver Detalhes |
| 85232929 | Outras | Ver Detalhes |
| 85232931 | Para reprodução de fenômenos diferentes do som ou da imagem | Ver Detalhes |
| 85232932 | De largura não superior a 4 mm, em cartuchos ou cassetes, exceto as do subitem 8523.29.31 | Ver Detalhes |
| 85232933 | De largura superior a 6,5 mm, exceto as do subitem 8523.29.31 | Ver Detalhes |
| 85232939 | Outras | Ver Detalhes |
| 85232990 | Outros | Ver Detalhes |
| 85234110 | Discos para sistema de leitura por raios laser com possibilidade de serem gravados uma única vez | Ver Detalhes |
| 85234190 | Outros | Ver Detalhes |
| 85234910 | Para reprodução apenas do som | Ver Detalhes |
| 85234920 | Para reprodução de fenômenos diferentes do som ou da imagem | Ver Detalhes |
| 85234990 | Outros | Ver Detalhes |
| 85235110 | Cartões de memória (memory cards) | Ver Detalhes |
| 85235190 | Outros | Ver Detalhes |
| 85235200 | "Cartões inteligentes" | Ver Detalhes |
| 85235210 | Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes; aparelhos de gravação ou de reprodução de som, aparelhos de... | Ver Detalhes |
| 85235990 | Outros | Ver Detalhes |
| 85238000 | Outros | Ver Detalhes |
| 85255011 | Em AM, com modulação por código ou largura de pulso, totalmente a semicondutor e com potência de saída superior a 10 kW | Ver Detalhes |
| 85255012 | Em FM, com etapa de saída valvular e potência superior a 30 kW | Ver Detalhes |
| 85255019 | Outros | Ver Detalhes |
| 85255021 | De frequência superior a 7 GHz | Ver Detalhes |
| 85255022 | Em banda UHF, de frequência superior ou igual a 2,0 GHz e inferior ou igual a 2,7 GHz, com potência de saída superior... | Ver Detalhes |
| 85255023 | Em banda UHF, com potência de saída superior a 10 kW | Ver Detalhes |
| 85255024 | Em banda VHF, com potência de saída superior ou igual a 20 kW | Ver Detalhes |
| 85255029 | Outros | Ver Detalhes |
| 85256010 | De radiodifusão | Ver Detalhes |
| 85256020 | De televisão, de frequência superior a 7 GHz | Ver Detalhes |
| 85256090 | Outros | Ver Detalhes |
| 85258011 | Com três ou mais captadores de imagem | Ver Detalhes |
| 85258012 | Com sensor de imagem a semicondutor tipo CCD, de mais de 490 x 580 elementos de imagem (pixels) ativos, sensíveis a... | Ver Detalhes |
| 85258013 | Outras, próprias para captar imagens exclusivamente no espectro infravermelho de comprimento de onda superior ou... | Ver Detalhes |
| 85258019 | Outras | Ver Detalhes |
| 85258021 | Com três ou mais captadores de imagem | Ver Detalhes |
| 85258022 | Outras, próprias para captar imagens exclusivamente no espectro infravermelho de comprimento de onda superior ou... | Ver Detalhes |
| 85258029 | Outras | Ver Detalhes |
| 85261000 | Aparelhos de radiodetecção e de radiossondagem (radar) | Ver Detalhes |
| 85269100 | Aparelhos de radionavegação | Ver Detalhes |
| 85269200 | Aparelhos de radiotelecomando | Ver Detalhes |
| 85271200 | Rádios toca-fitas de bolso | Ver Detalhes |
| 85271310 | Com toca-fitas | Ver Detalhes |
| 85271320 | Com toca-fitas e gravador | Ver Detalhes |
| 85271330 | Com toca-fitas, gravador e toca-discos | Ver Detalhes |
| 85271390 | Outros | Ver Detalhes |
| 85271910 | Combinado com relógio | Ver Detalhes |
| 85271990 | Outros | Ver Detalhes |
| 85272110 | Com toca-fitas | Ver Detalhes |
| 85272190 | Outros | Ver Detalhes |
Página 178 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.