Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 28332510 | Cuproso | Ver Detalhes |
| 28332520 | Cúprico | Ver Detalhes |
| 28332710 | Com teor de BaSO4 superior ou igual a 97,5 %, em peso | Ver Detalhes |
| 28332790 | Outros | Ver Detalhes |
| 28332910 | De antimônio | Ver Detalhes |
| 28332920 | De lítio | Ver Detalhes |
| 28332930 | De estrôncio | Ver Detalhes |
| 28332940 | Sulfato ferroso | Ver Detalhes |
| 28332950 | Neutro de chumbo | Ver Detalhes |
| 28332960 | De cromo | Ver Detalhes |
| 28332970 | De zinco | Ver Detalhes |
| 28332990 | Outros | Ver Detalhes |
| 28333000 | Alumes | Ver Detalhes |
| 28334010 | De sódio | Ver Detalhes |
| 28334020 | De amônio | Ver Detalhes |
| 28334090 | Outros | Ver Detalhes |
| 28341010 | De sódio | Ver Detalhes |
| 28341090 | Outros | Ver Detalhes |
| 28342110 | Com teor de KNO3 inferior ou igual a 98 %, em peso | Ver Detalhes |
| 28342190 | Outros | Ver Detalhes |
| 28342910 | De cálcio, com teor de nitrogênio (azoto) inferior ou igual a 16 %, em peso | Ver Detalhes |
| 28342930 | De alumínio | Ver Detalhes |
| 28342940 | De lítio | Ver Detalhes |
| 28342990 | Outros | Ver Detalhes |
| 28351011 | De sódio | Ver Detalhes |
| 28351019 | Outros | Ver Detalhes |
| 28351021 | Dibásico de chumbo | Ver Detalhes |
| 28351029 | Outros | Ver Detalhes |
| 28352200 | Mono ou dissódico | Ver Detalhes |
| 28352400 | De potássio | Ver Detalhes |
| 28352500 | Hidrogeno-ortofosfato de cálcio (fosfato dicálcico) | Ver Detalhes |
| 28352600 | Outros fosfatos de cálcio | Ver Detalhes |
| 28352910 | De ferro | Ver Detalhes |
| 28352920 | De cobalto | Ver Detalhes |
| 28352930 | De cobre | Ver Detalhes |
| 28352940 | De cromo | Ver Detalhes |
| 28352950 | De estrôncio | Ver Detalhes |
| 28352960 | De manganês | Ver Detalhes |
| 28352970 | De triamônio | Ver Detalhes |
| 28352980 | De trissódio | Ver Detalhes |
| 28352990 | Outros | Ver Detalhes |
| 28353110 | Grau alimentício, de acordo com o estabelecido pela Food and Agriculture Organization Organização Mundial da Saúde... | Ver Detalhes |
| 28353190 | Outros | Ver Detalhes |
| 28353910 | Metafosfatos de sódio | Ver Detalhes |
| 28353920 | Pirofosfatos de sódio | Ver Detalhes |
| 28353930 | Pirofosfato de zinco | Ver Detalhes |
| 28353990 | Outros | Ver Detalhes |
| 28362010 | Anidro | Ver Detalhes |
| 28362090 | Outros | Ver Detalhes |
| 28363000 | Hidrogenocarbonato (bicarbonato) de sódio | Ver Detalhes |
Página 37 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.