Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 29396911 | Maleato de metilergometrina | Ver Detalhes |
| 29396919 | Outros | Ver Detalhes |
| 29396921 | Mesilato de diidroergotamina | Ver Detalhes |
| 29396929 | Outros | Ver Detalhes |
| 29396931 | Mesilato de diidroergocornina | Ver Detalhes |
| 29396939 | Outros | Ver Detalhes |
| 29396941 | Mesilato de alfa-diidroergocriptina | Ver Detalhes |
| 29396942 | Mesilato de beta-diidroergocriptina | Ver Detalhes |
| 29396949 | Outros | Ver Detalhes |
| 29396951 | Ergocristina | Ver Detalhes |
| 29396952 | Metanossulfonato de diidroergocristina | Ver Detalhes |
| 29396959 | Outros | Ver Detalhes |
| 29396990 | Outros | Ver Detalhes |
| 29400011 | Galactose | Ver Detalhes |
| 29400012 | Arabinose | Ver Detalhes |
| 29400013 | Ramnose | Ver Detalhes |
| 29400019 | Outros | Ver Detalhes |
| 29400021 | Ácido lactobiônico | Ver Detalhes |
| 29400022 | Lactobionato de cálcio | Ver Detalhes |
| 29400023 | Bromolactobionato de cálcio | Ver Detalhes |
| 29400029 | Outros | Ver Detalhes |
| 29400092 | Frutose-1,6-difosfato de cálcio ou de sódio | Ver Detalhes |
| 29400093 | Maltitol | Ver Detalhes |
| 29400094 | Lactogluconato de cálcio | Ver Detalhes |
| 29400099 | Outros | Ver Detalhes |
| 29411010 | Ampicilina e seus sais | Ver Detalhes |
| 29411020 | Amoxicilina e seus sais | Ver Detalhes |
| 29411031 | Penicilina V potássica | Ver Detalhes |
| 29411039 | Outros | Ver Detalhes |
| 29411041 | Penicilina G potássica | Ver Detalhes |
| 29411042 | Penicilina G benzatínica | Ver Detalhes |
| 29411043 | Penicilina G procaínica | Ver Detalhes |
| 29411049 | Outros | Ver Detalhes |
| 29411090 | Outros | Ver Detalhes |
| 29412010 | Sulfatos | Ver Detalhes |
| 29412090 | Outros | Ver Detalhes |
| 29413010 | Cloridrato de tetraciclina | Ver Detalhes |
| 29413020 | Oxitetraciclina | Ver Detalhes |
| 29413031 | Minociclina | Ver Detalhes |
| 29413032 | Sais | Ver Detalhes |
| 29413090 | Outros | Ver Detalhes |
| 29414011 | Cloranfenicol, seu palmitato, seu succinato e seu hemissuccinato | Ver Detalhes |
| 29414019 | Outros | Ver Detalhes |
| 29414020 | Tianfenicol e seus ésteres | Ver Detalhes |
| 29414090 | Outros | Ver Detalhes |
| 29415010 | Claritromicina | Ver Detalhes |
| 29415020 | Eritromicina e seus sais | Ver Detalhes |
| 29415090 | Outros | Ver Detalhes |
| 29419011 | Rifamicina S | Ver Detalhes |
| 29419012 | Rifampicina (rifamicina AMP) | Ver Detalhes |
Página 68 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.