Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 32110000 | Secantes preparados. | Ver Detalhes |
| 32121000 | Folhas para marcar a ferro | Ver Detalhes |
| 32129010 | Alumínio em pó ou em lamelas, empastado com solvente do tipo hidrocarbonetos, com teor de alumínio superior ou igual... | Ver Detalhes |
| 32129090 | Outros | Ver Detalhes |
| 32131000 | Cores em sortidos | Ver Detalhes |
| 32139000 | Outras | Ver Detalhes |
| 32141010 | Mástique de vidraceiro, cimentos de resina e outros mástiques | Ver Detalhes |
| 32141020 | Indutos utilizados em pintura | Ver Detalhes |
| 32149000 | Outros | Ver Detalhes |
| 32151100 | Pretas | Ver Detalhes |
| 32151900 | Outras | Ver Detalhes |
| 32159000 | Outras | Ver Detalhes |
| 33011210 | De petit grain | Ver Detalhes |
| 33011290 | Outros | Ver Detalhes |
| 33011300 | De limão | Ver Detalhes |
| 33011910 | De lima | Ver Detalhes |
| 33011990 | Outros | Ver Detalhes |
| 33012400 | De hortelã-pimenta (Mentha piperita) | Ver Detalhes |
| 33012510 | De menta japonesa (Mentha arvensis) | Ver Detalhes |
| 33012520 | De mentha spearmint (Mentha viridis L.) | Ver Detalhes |
| 33012590 | Outros | Ver Detalhes |
| 33012911 | De citronela | Ver Detalhes |
| 33012912 | De cedro | Ver Detalhes |
| 33012913 | De pau-santo (Bulnesia sarmientoi) | Ver Detalhes |
| 33012914 | De lemongrass | Ver Detalhes |
| 33012915 | De pau-rosa | Ver Detalhes |
| 33012916 | De palma rosa | Ver Detalhes |
| 33012917 | De coriandro | Ver Detalhes |
| 33012918 | De cabreúva | Ver Detalhes |
| 33012919 | De eucalipto | Ver Detalhes |
| 33012921 | De alfazema ou lavanda | Ver Detalhes |
| 33012922 | De vetiver | Ver Detalhes |
| 33012990 | Outros | Ver Detalhes |
| 33013000 | Resinóides | Ver Detalhes |
| 33019010 | Soluções concentradas de óleos essenciais em gorduras, em óleos fixos, em ceras ou em matérias análogas, obtidas por... | Ver Detalhes |
| 33019020 | Subprodutos terpênicos residuais da desterpenação dos óleos essenciais | Ver Detalhes |
| 33019030 | Águas destiladas aromáticas e soluções aquosas de óleos essenciais | Ver Detalhes |
| 33019040 | Oleorresinas de extração | Ver Detalhes |
| 33021000 | Dos tipos utilizados para as indústrias alimentares ou de bebidas | Ver Detalhes |
| 33029011 | Vetiverol | Ver Detalhes |
| 33029019 | Outras | Ver Detalhes |
| 33029090 | Outras | Ver Detalhes |
| 33030010 | Perfumes (extratos) | Ver Detalhes |
| 33030020 | Águas-de-colônia | Ver Detalhes |
| 33041000 | Produtos de maquiagem para os lábios | Ver Detalhes |
| 33042010 | Sombra, delineador, lápis para sobrancelhas e rímel | Ver Detalhes |
| 33042090 | Outros | Ver Detalhes |
| 33043000 | Preparações para manicuros e pedicuros | Ver Detalhes |
| 33049100 | Pós, incluindo os compactos | Ver Detalhes |
| 33049910 | Cremes de beleza e cremes nutritivos; loções tônicas | Ver Detalhes |
Página 80 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.