NCM 04014010 — Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6 %, mas não superior a 10 % Leite
Consulta oficial do código na tabela NCM — classificação fiscal para NF-e e comércio exterior.
Classificação Hierárquica
- Seção
- I — Animais vivos e produtos do reino animal
- Capítulo
- 04 — Iogurte
- Posição
0401- Subposição
040140- Item
04014010
Descrição Oficial
Leite e laticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros Capítulos. Leite e creme de leite (nata), não concentrados nem adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes. - Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6 %, mas não superior a 10 % Leite
NCMs Relacionados
Outros NCMs da mesma Posição
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 04011010 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1 % Leite UHT (<i>Ultra High Temperature</i>) |
| 04011090 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1 % Outros |
| 04012010 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1 %, mas não superior a 6 % Leite UHT (<i>Ultra High Temperature</i>) |
| 04012090 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1 %, mas não superior a 6 % Outros |
| 04014021 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6 %, mas não superior a 10 % UHT (<i>Ultra High Temperature</i>) |
| 04014029 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6 %, mas não superior a 10 % Outros |
| 04015010 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 10 % Leite |
| 04015021 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 10 % UHT (<i>Ultra High Temperature</i>) |
| 04015029 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 10 % Outros |
Outros NCMs do mesmo Capítulo
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 04011010 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1 % Leite UHT (<i>Ul... |
| 04011090 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1 % Outros |
| 04012010 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1 %, mas não superior a ... |
| 04012090 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1 %, mas não superior a ... |
| 04014021 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6 %, mas não superior a ... |
| 04014029 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6 %, mas não superior a ... |
| 04015010 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 10 % Leite |
| 04015021 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 10 % UHT (<i>Ultra High ... |
| 04015029 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 10 % Outros |
| 04021010 | Em pó, grânulos ou outras formas sólidas, com um teor, em peso, de matérias g... |
Perguntas frequentes sobre este NCM
Emita suas notas fiscais sem dor de cabeça
O Actana ERP atualiza a tabela NCM nacional e possui cálculos tributários automáticos para facilitar a rotina da sua empresa. Evite rejeições da Sefaz.
Conheça o Actana Nova Consulta