NCM 04021010 — Em pó, grânulos ou outras formas sólidas, com um teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1,5 % Com um teor de arsênio, chumbo ou cobre, considerados isoladamente, inferior a 5 ppm
Consulta oficial do código na tabela NCM — classificação fiscal para NF-e e comércio exterior.
Classificação Hierárquica
- Seção
- I — Animais vivos e produtos do reino animal
- Capítulo
- 04 — Iogurte
- Posição
0402- Subposição
040210- Item
04021010
Descrição Oficial
Leite e laticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros Capítulos. Leite e creme de leite (nata), concentrados ou adicionados de açúcar ou de outros edulcorantes. - Em pó, grânulos ou outras formas sólidas, com um teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1,5 % Com um teor de arsênio, chumbo ou cobre, considerados isoladamente, inferior a 5 ppm
NCMs Relacionados
Outros NCMs da mesma Posição
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 04021090 | Em pó, grânulos ou outras formas sólidas, com um teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1,5 % Outros |
| 04022110 | Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes Leite integral |
| 04022120 | Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes Leite parcialmente desnatado |
| 04022130 | Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes Creme de leite (nata) |
| 04022910 | Outros Leite integral |
| 04022920 | Outros Leite parcialmente desnatado |
| 04022930 | Outros Creme de leite (nata) |
| 04029100 | Sem adição de açúcar ou de outros edulcorantes |
| 04029900 | Outros |
Outros NCMs do mesmo Capítulo
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 04011010 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1 % Leite UHT (<i>Ul... |
| 04011090 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1 % Outros |
| 04012010 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1 %, mas não superior a ... |
| 04012090 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1 %, mas não superior a ... |
| 04014010 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6 %, mas não superior a ... |
| 04014021 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6 %, mas não superior a ... |
| 04014029 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6 %, mas não superior a ... |
| 04015010 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 10 % Leite |
| 04015021 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 10 % UHT (<i>Ultra High ... |
| 04015029 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 10 % Outros |
Perguntas frequentes sobre este NCM
Emita suas notas fiscais sem dor de cabeça
O Actana ERP atualiza a tabela NCM nacional e possui cálculos tributários automáticos para facilitar a rotina da sua empresa. Evite rejeições da Sefaz.
Conheça o Actana Nova Consulta