NCM 04069010 — Outros queijos Com um teor de umidade inferior a 36,0 %, em peso (massa dura)
Consulta oficial do código na tabela NCM — classificação fiscal para NF-e e comércio exterior.
Classificação Hierárquica
- Seção
- I — Animais vivos e produtos do reino animal
- Capítulo
- 04 — Iogurte
- Posição
0406- Subposição
040690- Item
04069010
Descrição Oficial
Leite e laticínios; ovos de aves; mel natural; produtos comestíveis de origem animal, não especificados nem compreendidos noutros Capítulos. Queijos e requeijão. - Outros queijos Com um teor de umidade inferior a 36,0 %, em peso (massa dura)
NCMs Relacionados
Outros NCMs da mesma Posição
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 04061010 | Queijos frescos (não curados), incluindo o queijo de soro de leite, e o requeijão Mozarela |
| 04061090 | Queijos frescos (não curados), incluindo o queijo de soro de leite, e o requeijão Outros |
| 04062000 | Queijos ralados ou em pó, de qualquer tipo |
| 04063000 | Queijos fundidos, exceto ralados ou em pó |
| 04064000 | Queijos de pasta mofada (azul) e outros queijos que apresentem veios obtidos utilizando <i>Penicillium roqueforti</i> |
| 04069020 | Outros queijos Com um teor de umidade igual ou superior a 36,0 % e inferior a 46,0 %, em peso (massa semidura) |
| 04069030 | Outros queijos Com um teor de umidade igual ou superior a 46,0 % e inferior a 55,0 %, em peso (massa macia) |
| 04069090 | Outros queijos Outros |
Outros NCMs do mesmo Capítulo
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 04011010 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1 % Leite UHT (<i>Ul... |
| 04011090 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, não superior a 1 % Outros |
| 04012010 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1 %, mas não superior a ... |
| 04012090 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 1 %, mas não superior a ... |
| 04014010 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6 %, mas não superior a ... |
| 04014021 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6 %, mas não superior a ... |
| 04014029 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 6 %, mas não superior a ... |
| 04015010 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 10 % Leite |
| 04015021 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 10 % UHT (<i>Ultra High ... |
| 04015029 | Com um teor, em peso, de matérias gordas, superior a 10 % Outros |
Perguntas frequentes sobre este NCM
Emita suas notas fiscais sem dor de cabeça
O Actana ERP atualiza a tabela NCM nacional e possui cálculos tributários automáticos para facilitar a rotina da sua empresa. Evite rejeições da Sefaz.
Conheça o Actana Nova Consulta