NCM 88026000 — Veículos espaciais (incluindo os satélites) e seus veículos de lançamento, e veículos suborbitais
Consulta oficial do código na tabela NCM — classificação fiscal para NF-e e comércio exterior.
Classificação Hierárquica
- Seção
- XVII — Material de transporte
- Capítulo
- 88 — Outras
- Posição
8802- Subposição
880260- Item
88026000
Descrição Oficial
Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes. Outros veículos aéreos (por exemplo, helicópteros, aviões), exceto veículos aéreos (aeronaves) não tripulados da posição 88.06; veículos espaciais (incluindo os satélites) e seus veículos de lançamento, e veículos suborbitais. - Veículos espaciais (incluindo os satélites) e seus veículos de lançamento, e veículos suborbitais
NCMs Relacionados
Outros NCMs da mesma Posição
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 88021100 | De peso não superior a 2.000 kg, vazios (sem carga) |
| 88021210 | De peso superior a 2.000 kg, vazios (sem carga) De peso não superior a 3.500 kg |
| 88021290 | De peso superior a 2.000 kg, vazios (sem carga) Outros |
| 88022010 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso não superior a 2.000 kg, vazios (sem carga) A hélice |
| 88022021 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso não superior a 2.000 kg, vazios (sem carga) Monomotores |
| 88022022 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso não superior a 2.000 kg, vazios (sem carga) Multimotores |
| 88022090 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso não superior a 2.000 kg, vazios (sem carga) Outros |
| 88023010 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 2.000 kg, mas não superior a 15.000 kg, vazios (sem carga) A hélice |
| 88023021 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 2.000 kg, mas não superior a 15.000 kg, vazios (sem carga) Multimotores, de peso não superior a 7.000 kg, vazios (sem carga) |
| 88023029 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 2.000 kg, mas não superior a 15.000 kg, vazios (sem carga) Outros |
| 88023031 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 2.000 kg, mas não superior a 15.000 kg, vazios (sem carga) De peso não superior a 7.000 kg, vazios (sem carga) |
| 88023039 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 2.000 kg, mas não superior a 15.000 kg, vazios (sem carga) Outros |
| 88023090 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 2.000 kg, mas não superior a 15.000 kg, vazios (sem carga) Outros |
| 88024010 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 15.000 kg, vazios (sem carga) A turboélice |
| 88024090 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 15.000 kg, vazios (sem carga) Outros |
Outros NCMs do mesmo Capítulo
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 88010000 | Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes. Balões e dirigíveis; planador... |
| 88021100 | De peso não superior a 2.000 kg, vazios (sem carga) |
| 88021210 | De peso superior a 2.000 kg, vazios (sem carga) De peso não superior a 3.500 kg |
| 88021290 | De peso superior a 2.000 kg, vazios (sem carga) Outros |
| 88022010 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso não superior a 2.000 kg, vazios (sem... |
| 88022021 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso não superior a 2.000 kg, vazios (sem... |
| 88022022 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso não superior a 2.000 kg, vazios (sem... |
| 88022090 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso não superior a 2.000 kg, vazios (sem... |
| 88023010 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 2.000 kg, mas não superio... |
| 88023021 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 2.000 kg, mas não superio... |
Perguntas frequentes sobre este NCM
Emita suas notas fiscais sem dor de cabeça
O Actana ERP atualiza a tabela NCM nacional e possui cálculos tributários automáticos para facilitar a rotina da sua empresa. Evite rejeições da Sefaz.
Conheça o Actana Nova Consulta