NCM 88069100 — De peso máximo de decolagem não superior a 250 g
Consulta oficial do código na tabela NCM — classificação fiscal para NF-e e comércio exterior.
Classificação Hierárquica
- Seção
- XVII — Material de transporte
- Capítulo
- 88 — Outras
- Posição
8806- Subposição
880691- Item
88069100
Descrição Oficial
Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes. Veículos aéreos (aeronaves) não tripulados. - Outros: -- De peso máximo de decolagem não superior a 250 g
NCMs Relacionados
Outros NCMs da mesma Posição
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 88061000 | Concebidos para o transporte de passageiros |
| 88062100 | De peso máximo de decolagem não superior a 250 g |
| 88062200 | De peso máximo de decolagem superior a 250 g, mas não superior a 7 kg |
| 88062300 | De peso máximo de decolagem superior a 7 kg, mas não superior a 25 kg |
| 88062400 | De peso máximo de decolagem superior a 25 kg, mas não superior a 150 kg |
| 88062900 | Outros |
| 88069200 | De peso máximo de decolagem superior a 250 g, mas não superior a 7 kg |
| 88069300 | De peso máximo de decolagem superior a 7 kg, mas não superior a 25 kg |
| 88069400 | De peso máximo de decolagem superior a 25 kg, mas não superior a 150 kg |
| 88069900 | Outros |
Outros NCMs do mesmo Capítulo
| NCM | Descrição |
|---|---|
| 88010000 | Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas partes. Balões e dirigíveis; planador... |
| 88021100 | De peso não superior a 2.000 kg, vazios (sem carga) |
| 88021210 | De peso superior a 2.000 kg, vazios (sem carga) De peso não superior a 3.500 kg |
| 88021290 | De peso superior a 2.000 kg, vazios (sem carga) Outros |
| 88022010 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso não superior a 2.000 kg, vazios (sem... |
| 88022021 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso não superior a 2.000 kg, vazios (sem... |
| 88022022 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso não superior a 2.000 kg, vazios (sem... |
| 88022090 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso não superior a 2.000 kg, vazios (sem... |
| 88023010 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 2.000 kg, mas não superio... |
| 88023021 | Aviões e outros veículos aéreos, de peso superior a 2.000 kg, mas não superio... |
Perguntas frequentes sobre este NCM
Emita suas notas fiscais sem dor de cabeça
O Actana ERP atualiza a tabela NCM nacional e possui cálculos tributários automáticos para facilitar a rotina da sua empresa. Evite rejeições da Sefaz.
Conheça o Actana Nova Consulta