Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 42034000 | Outros acessórios de vestuário | Ver Detalhes |
| 42050000 | Outras obras de couro natural ou reconstituído. | Ver Detalhes |
| 42060000 | Obras de tripa, de baudruches, de bexiga ou de tendões. | Ver Detalhes |
| 43011000 | De visons, inteiras, com ou sem cabeça, cauda ou patas | Ver Detalhes |
| 43013000 | De cordeiros denominados astracã, breitschwanz, caracul, persianer ou semelhantes, de cordeiros da Índia, da China,... | Ver Detalhes |
| 43016000 | De raposas, inteiras, com ou sem cabeça, cauda ou patas | Ver Detalhes |
| 43018000 | De outros animais, inteiras, com ou sem cabeça, cauda ou patas | Ver Detalhes |
| 43019000 | Cabeças, caudas, patas e outras partes utilizáveis na indústria de peles | Ver Detalhes |
| 43021100 | De visons | Ver Detalhes |
| 43021910 | De ovinos | Ver Detalhes |
| 43021990 | Outras | Ver Detalhes |
| 43022000 | Cabeças, caudas, patas e outras partes, desperdícios e aparas, não reunidos (não montados) | Ver Detalhes |
| 43023000 | Peles com pelo inteiras e respectivos pedaços e aparas, reunidos (montados) | Ver Detalhes |
| 43031000 | Vestuário e seus acessórios | Ver Detalhes |
| 43039000 | Outros | Ver Detalhes |
| 43040000 | Peles com pelo artificiais, e suas obras. | Ver Detalhes |
| 44011000 | Lenha em qualquer estado | Ver Detalhes |
| 44012100 | De coníferas | Ver Detalhes |
| 44012200 | De não coníferas | Ver Detalhes |
| 44013100 | Pellets de madeira | Ver Detalhes |
| 44013900 | Outros | Ver Detalhes |
| 44021000 | De bambu | Ver Detalhes |
| 44029000 | Outros | Ver Detalhes |
| 44031000 | Tratada com tinta, creosoto ou com outros agentes de conservação | Ver Detalhes |
| 44032000 | Outras, de coníferas | Ver Detalhes |
| 44034100 | Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau | Ver Detalhes |
| 44034900 | Outras | Ver Detalhes |
| 44039100 | De carvalho (Quercus spp.) | Ver Detalhes |
| 44039200 | De faia (Fagus spp.) | Ver Detalhes |
| 44039900 | Outras | Ver Detalhes |
| 44041000 | De coníferas | Ver Detalhes |
| 44042000 | De não coníferas | Ver Detalhes |
| 44050000 | Lã de madeira; farinha de madeira. | Ver Detalhes |
| 44061000 | Não impregnados | Ver Detalhes |
| 44069000 | Outros | Ver Detalhes |
| 44071000 | De coníferas | Ver Detalhes |
| 44072100 | Mahogany (Mogno) (Swietenia spp.) | Ver Detalhes |
| 44072200 | Virola, Imbuia e Balsa | Ver Detalhes |
| 44072500 | Dark Red Meranti, Light Red Meranti e Meranti Bakau | Ver Detalhes |
| 44072600 | White Lauan, White Meranti, White Seraya, Yellow Meranti e Alan | Ver Detalhes |
| 44072700 | Sapelli | Ver Detalhes |
| 44072800 | Iroko | Ver Detalhes |
| 44072910 | De cedro | Ver Detalhes |
| 44072920 | De ipê | Ver Detalhes |
| 44072930 | De pau-marfim | Ver Detalhes |
| 44072940 | De louro | Ver Detalhes |
| 44072990 | Outras | Ver Detalhes |
| 44079100 | De carvalho (Quercus spp.) | Ver Detalhes |
| 44079200 | De faia (Fagus spp.) | Ver Detalhes |
| 44079300 | De ácer (Acer spp.) | Ver Detalhes |
Página 100 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.