Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 40169910 | Tampões vedadores para capacitores, de EPDM, com perfurações para terminais | Ver Detalhes |
| 40169990 | Outras | Ver Detalhes |
| 40170000 | Borracha endurecida (ebonite, por exemplo) sob qualquer forma, incluindo os desperdícios e resíduos; obras de... | Ver Detalhes |
| 41012000 | Couros e peles em bruto, inteiros, não divididos, de peso unitário não superior a 8 kg quando secos, a 10 kg quando... | Ver Detalhes |
| 41015010 | Sem dividir | Ver Detalhes |
| 41015020 | Divididos, com o lado flor | Ver Detalhes |
| 41015030 | Divididos, sem o lado flor | Ver Detalhes |
| 41019010 | Sem dividir | Ver Detalhes |
| 41019020 | Divididos, com o lado flor | Ver Detalhes |
| 41019030 | Divididos, sem o lado flor | Ver Detalhes |
| 41021000 | Com lã (não depiladas) | Ver Detalhes |
| 41022100 | Piqueladas | Ver Detalhes |
| 41022900 | Outras | Ver Detalhes |
| 41032000 | De répteis | Ver Detalhes |
| 41033000 | De suínos | Ver Detalhes |
| 41039000 | Outros | Ver Detalhes |
| 41041111 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m2,... | Ver Detalhes |
| 41041112 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m2 | Ver Detalhes |
| 41041113 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), com pré-curtimenta vegetal | Ver Detalhes |
| 41041114 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) | Ver Detalhes |
| 41041119 | Outros | Ver Detalhes |
| 41041121 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m2,... | Ver Detalhes |
| 41041122 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m2 | Ver Detalhes |
| 41041123 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), com pré-curtimenta vegetal | Ver Detalhes |
| 41041124 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) | Ver Detalhes |
| 41041129 | Outros | Ver Detalhes |
| 41041910 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m2,... | Ver Detalhes |
| 41041920 | Outros couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m2 | Ver Detalhes |
| 41041930 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), com pré-curtimenta vegetal | Ver Detalhes |
| 41041940 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) | Ver Detalhes |
| 41041990 | Outros | Ver Detalhes |
| 41044110 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m2 | Ver Detalhes |
| 41044120 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos), curtidos ao vegetal, para solas | Ver Detalhes |
| 41044130 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) | Ver Detalhes |
| 41044190 | Outros | Ver Detalhes |
| 41044910 | Couros e peles inteiros, de bovinos (incluindo os búfalos), de superfície unitária não superior a 2,6 m2 | Ver Detalhes |
| 41044920 | Outros couros e peles de bovinos (incluindo os búfalos) | Ver Detalhes |
| 41044990 | Outros | Ver Detalhes |
| 41051010 | Com pré-curtimenta vegetal | Ver Detalhes |
| 41051021 | Ao cromo (wet-blue) | Ver Detalhes |
| 41051029 | Outras | Ver Detalhes |
| 41051090 | Outras | Ver Detalhes |
| 41053000 | No estado seco (crust) | Ver Detalhes |
| 41062110 | Com pré-curtimenta vegetal | Ver Detalhes |
| 41062121 | Ao cromo (wet-blue) | Ver Detalhes |
| 41062129 | Outros | Ver Detalhes |
| 41062190 | Outros | Ver Detalhes |
| 41062200 | No estado seco (crust) | Ver Detalhes |
| 41063110 | Simplesmente curtidos ao cromo (wet-blue) | Ver Detalhes |
| 41063190 | Outros | Ver Detalhes |
Página 98 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.