Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 47032100 | De coníferas | Ver Detalhes |
| 47032900 | De não coníferas | Ver Detalhes |
| 47041100 | De coníferas | Ver Detalhes |
| 47041900 | De não coníferas | Ver Detalhes |
| 47042100 | De coníferas | Ver Detalhes |
| 47042900 | De não coníferas | Ver Detalhes |
| 47050000 | Pastas de madeira obtidas por combinação de um tratamento mecânico com um tratamento químico. | Ver Detalhes |
| 47061000 | Pastas de línteres de algodão | Ver Detalhes |
| 47062000 | Pastas de fibras obtidas a partir de papel ou de cartão reciclados (desperdícios e aparas) | Ver Detalhes |
| 47063000 | Outras, de bambu | Ver Detalhes |
| 47069100 | Mecânicas | Ver Detalhes |
| 47069200 | Químicas | Ver Detalhes |
| 47069300 | Obtidas por combinação de um tratamento mecânico com um tratamento químico | Ver Detalhes |
| 47071000 | Papéis ou cartões, Kraft, crus, ou papéis ou cartões ondulados | Ver Detalhes |
| 47072000 | Outros papéis ou cartões, obtidos principalmente a partir de pasta química branqueada, não corada na massa | Ver Detalhes |
| 47073000 | Papéis ou cartões, obtidos principalmente a partir de pasta mecânica (por exemplo, jornais, periódicos e impressos... | Ver Detalhes |
| 47079000 | Outros, incluindo os desperdícios e aparas não selecionados | Ver Detalhes |
| 48010010 | De peso inferior ou igual a 57 g/m2, em que 65 % ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por... | Ver Detalhes |
| 48010090 | Outros | Ver Detalhes |
| 48021000 | Papel e cartão feitos a mão (folha a folha) | Ver Detalhes |
| 48022010 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | Ver Detalhes |
| 48022090 | Outros | Ver Detalhes |
| 48024010 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm | Ver Detalhes |
| 48024090 | Outros | Ver Detalhes |
| 48025410 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | Ver Detalhes |
| 48025491 | Fabricado principalmente a partir de pasta branqueada ou pasta obtida por um processo mecânico, de peso inferior a 19... | Ver Detalhes |
| 48025499 | Outros | Ver Detalhes |
| 48025510 | De largura não superior a 15 cm | Ver Detalhes |
| 48025591 | De desenho | Ver Detalhes |
| 48025592 | Kraft | Ver Detalhes |
| 48025599 | Outros | Ver Detalhes |
| 48025610 | Em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | Ver Detalhes |
| 48025691 | Para impressão de papel-moeda | Ver Detalhes |
| 48025692 | De desenho | Ver Detalhes |
| 48025693 | Kraft | Ver Detalhes |
| 48025699 | Outros | Ver Detalhes |
| 48025710 | Em tiras de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | Ver Detalhes |
| 48025791 | Para impressão de papel-moeda | Ver Detalhes |
| 48025792 | De desenho | Ver Detalhes |
| 48025793 | Kraft | Ver Detalhes |
| 48025799 | Outros | Ver Detalhes |
| 48025810 | Em tiras ou rolos de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | Ver Detalhes |
| 48025891 | De desenho | Ver Detalhes |
| 48025892 | Kraft | Ver Detalhes |
| 48025899 | Outros | Ver Detalhes |
| 48026110 | De largura não superior a 15 cm | Ver Detalhes |
| 48026191 | De peso inferior ou igual a 57 g/m2, em que 65 % ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por... | Ver Detalhes |
| 48026192 | Kraft | Ver Detalhes |
| 48026199 | Outros | Ver Detalhes |
| 48026210 | Em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | Ver Detalhes |
Página 103 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.