Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 48026291 | De peso inferior ou igual a 57 g/m2, em que 65 % ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por... | Ver Detalhes |
| 48026292 | Kraft | Ver Detalhes |
| 48026299 | Outros | Ver Detalhes |
| 48026910 | Em tiras de largura não superior a 15 cm ou em folhas em que nenhum lado exceda 360 mm, quando não dobradas | Ver Detalhes |
| 48026991 | De peso inferior ou igual a 57 g/m2, em que 65 % ou mais, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por... | Ver Detalhes |
| 48026992 | Kraft | Ver Detalhes |
| 48026999 | Outros | Ver Detalhes |
| 48030010 | Pasta (ouate) de celulose e mantas de fibras de celulose | Ver Detalhes |
| 48030090 | Outros | Ver Detalhes |
| 48041100 | Crus | Ver Detalhes |
| 48041900 | Outros | Ver Detalhes |
| 48042100 | Crus | Ver Detalhes |
| 48042900 | Outros | Ver Detalhes |
| 48043110 | De rigidez dielétrica igual ou superior a 600 V (método ASTM D 202 ou equivalente) | Ver Detalhes |
| 48043190 | Outros | Ver Detalhes |
| 48043910 | De rigidez dielétrica igual ou superior a 600 V (método ASTM D 202 ou equivalente) | Ver Detalhes |
| 48043990 | Outros | Ver Detalhes |
| 48044100 | Crus | Ver Detalhes |
| 48044200 | Branqueados uniformemente na massa e em que mais de 95 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por... | Ver Detalhes |
| 48044900 | Outros | Ver Detalhes |
| 48045100 | Crus | Ver Detalhes |
| 48045200 | Branqueados uniformemente na massa e em que mais de 95 %, em peso, do conteúdo total de fibras seja constituído por... | Ver Detalhes |
| 48045910 | Semibranqueados, com um conteúdo de 100 %, em peso, de fibras de madeira obtidas por processo químico | Ver Detalhes |
| 48045990 | Outros | Ver Detalhes |
| 48051100 | Papel semiquímico para ondular | Ver Detalhes |
| 48051200 | Papel palha para ondular | Ver Detalhes |
| 48051900 | Outros | Ver Detalhes |
| 48052400 | De peso não superior a 150 g/m2 | Ver Detalhes |
| 48052500 | De peso superior a 150 g/m2 | Ver Detalhes |
| 48053000 | Papel sulfite de embalagem | Ver Detalhes |
| 48054010 | De peso superior a 15 g/m2 mas inferior ou igual a 25 g/m2, com um conteúdo de fibras sintéticas termossoldáveis... | Ver Detalhes |
| 48054090 | Outros | Ver Detalhes |
| 48055000 | Papel-feltro e cartão-feltro, papel e cartão lanosos | Ver Detalhes |
| 48059100 | De peso não superior a 150 g/m2 | Ver Detalhes |
| 48059210 | Com fibras de vidro | Ver Detalhes |
| 48059290 | Outros | Ver Detalhes |
| 48059300 | De peso igual ou superior a 225 g/m2 | Ver Detalhes |
| 48061000 | Papel-pergaminho e cartão-pergaminho (sulfurizados) | Ver Detalhes |
| 48062000 | Papel impermeável a gorduras | Ver Detalhes |
| 48063000 | Papel vegetal | Ver Detalhes |
| 48064000 | Papel cristal e outros papéis calandrados transparentes ou translúcidos | Ver Detalhes |
| 48070000 | Papel e cartão obtidos por colagem de folhas sobrepostas, não revestidos na superfície nem impregnados, mesmo... | Ver Detalhes |
| 48081000 | Papel e cartão ondulados, mesmo perfurados | Ver Detalhes |
| 48084000 | Papéis Kraft, encrespados ou plissados, mesmo gofrados, estampados ou perfurados | Ver Detalhes |
| 48089000 | Outros | Ver Detalhes |
| 48092000 | Papel autocopiativo | Ver Detalhes |
| 48099000 | Outros | Ver Detalhes |
| 48101310 | De largura não superior a 15 cm | Ver Detalhes |
| 48101381 | Metalizados | Ver Detalhes |
| 48101382 | Baritados (revestidos de óxido ou sulfato de bário) | Ver Detalhes |
Página 104 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.