Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 52051100 | De título igual ou superior a 714,29 decitex (número métrico não superior a 14) | Ver Detalhes |
| 52051200 | De título inferior a 714,29 decitex mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14 mas não superior... | Ver Detalhes |
| 52051310 | Crus | Ver Detalhes |
| 52051390 | Outros | Ver Detalhes |
| 52051400 | De título inferior a 192,31 decitex mas não inferior a 125 decitex (número métrico superior a 52 mas não superior a 80) | Ver Detalhes |
| 52051500 | De título inferior a 125 decitex (número métrico superior a 80) | Ver Detalhes |
| 52052100 | De título igual ou superior a 714,29 decitex (número métrico não superior a 14) | Ver Detalhes |
| 52052200 | De título inferior a 714,29 decitex mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14 mas não superior... | Ver Detalhes |
| 52052310 | Crus | Ver Detalhes |
| 52052390 | Outros | Ver Detalhes |
| 52052400 | De título inferior a 192,31 decitex mas não inferior a 125 decitex (número métrico superior a 52 mas não superior a 80) | Ver Detalhes |
| 52052600 | De título inferior a 125 decitex mas não inferior a 106,38 decitex (número métrico superior a 80 mas não superior a 94) | Ver Detalhes |
| 52052700 | De título inferior a 106,38 decitex mas não inferior a 83,33 decitex (número métrico superior a 94 mas não superior a... | Ver Detalhes |
| 52052800 | De título inferior a 83,33 decitex (número métrico superior a 120) | Ver Detalhes |
| 52053100 | De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) | Ver Detalhes |
| 52053200 | De título inferior a 714,29 decitex mas não inferior a 232,56 decitex, por fio simples (número métrico superior a 14... | Ver Detalhes |
| 52053300 | De título inferior a 232,56 decitex mas não inferior a 192,31 decitex, por fio simples (número métrico superior a 43... | Ver Detalhes |
| 52053400 | De título inferior a 192,31 decitex mas não inferior a 125 decitex, por fio simples (número métrico superior a 52 mas... | Ver Detalhes |
| 52053500 | De título inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 80, por fio simples) | Ver Detalhes |
| 52054100 | De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) | Ver Detalhes |
| 52054200 | De título inferior a 714,29 decitex mas não inferior a 232,56 decitex, por fio simples (número métrico superior a 14... | Ver Detalhes |
| 52054300 | De título inferior a 232,56 decitex mas não inferior a 192,31 decitex, por fio simples (número métrico superior a 43... | Ver Detalhes |
| 52054400 | De título inferior a 192,31 decitex mas não inferior a 125 decitex, por fio simples (número métrico superior a 52 mas... | Ver Detalhes |
| 52054600 | De título inferior a 125 decitex mas não inferior a 106,38 decitex, por fio simples (número métrico superior a 80 mas... | Ver Detalhes |
| 52054700 | De título inferior a 106,38 decitex mas não inferior a 83,33 decitex, por fio simples (número métrico superior a 94... | Ver Detalhes |
| 52054800 | De título inferior a 83,33 decitex por fio simples (número métrico superior a 120, por fio simples) | Ver Detalhes |
| 52061100 | De título igual ou superior a 714,29 decitex (número métrico não superior a 14) | Ver Detalhes |
| 52061200 | De título inferior a 714,29 decitex mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14 mas não superior... | Ver Detalhes |
| 52061300 | De título inferior a 232,56 decitex mas não inferior a 192,31 decitex (número métrico superior a 43 mas não superior... | Ver Detalhes |
| 52061400 | De título inferior a 192,31 decitex mas não inferior a 125 decitex (número métrico superior a 52 mas não superior a 80) | Ver Detalhes |
| 52061500 | De título inferior a 125 decitex (número métrico superior a 80) | Ver Detalhes |
| 52062100 | De título igual ou superior a 714,29 decitex (número métrico não superior a 14) | Ver Detalhes |
| 52062200 | De título inferior a 714,29 decitex mas não inferior a 232,56 decitex (número métrico superior a 14 mas não superior... | Ver Detalhes |
| 52062300 | De título inferior a 232,56 decitex mas não inferior a 192,31 decitex (número métrico superior a 43 mas não superior... | Ver Detalhes |
| 52062400 | De título inferior a 192,31 decitex mas não inferior a 125 decitex (número métrico superior a 52 mas não superior a 80) | Ver Detalhes |
| 52062500 | De título inferior a 125 decitex (número métrico superior a 80) | Ver Detalhes |
| 52063100 | De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) | Ver Detalhes |
| 52063200 | De título inferior a 714,29 decitex mas não inferior a 232,56 decitex, por fio simples (número métrico superior a 14... | Ver Detalhes |
| 52063300 | De título inferior a 232,56 decitex mas não inferior a 192,31 decitex, por fio simples (número métrico superior a 43... | Ver Detalhes |
| 52063400 | De título inferior a 192,31 decitex mas não inferior a 125 decitex, por fio simples (número métrico superior a 52 mas... | Ver Detalhes |
| 52063500 | De título inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 80, por fio simples) | Ver Detalhes |
| 52064100 | De título igual ou superior a 714,29 decitex por fio simples (número métrico não superior a 14, por fio simples) | Ver Detalhes |
| 52064200 | De título inferior a 714,29 decitex mas não inferior a 232,56 decitex, por fio simples (número métrico superior a 14... | Ver Detalhes |
| 52064300 | De título inferior a 232,56 decitex mas não inferior a 192,31 decitex, por fio simples (número métrico superior a 43... | Ver Detalhes |
| 52064400 | De título inferior a 192,31 decitex mas não inferior a 125 decitex, por fio simples (número métrico superior a 52 mas... | Ver Detalhes |
| 52064500 | De título inferior a 125 decitex por fio simples (número métrico superior a 80, por fio simples) | Ver Detalhes |
| 52071000 | Que contenham pelo menos 85 %, em peso, de algodão | Ver Detalhes |
| 52079000 | Outros | Ver Detalhes |
| 52081100 | Em ponto de tafetá, com peso não superior a 100 g/m2 | Ver Detalhes |
| 52081200 | Em ponto de tafetá, com peso superior a 100 g/m2 | Ver Detalhes |
Página 109 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.