Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 52081300 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | Ver Detalhes |
| 52081900 | Outros tecidos | Ver Detalhes |
| 52082100 | Em ponto de tafetá, com peso não superior a 100 g/m2 | Ver Detalhes |
| 52082200 | Em ponto de tafetá, com peso superior a 100 g/m2 | Ver Detalhes |
| 52082300 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | Ver Detalhes |
| 52082900 | Outros tecidos | Ver Detalhes |
| 52083100 | Em ponto de tafetá, com peso não superior a 100 g/m2 | Ver Detalhes |
| 52083200 | Em ponto de tafetá, com peso superior a 100 g/m2 | Ver Detalhes |
| 52083300 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | Ver Detalhes |
| 52083900 | Outros tecidos | Ver Detalhes |
| 52084100 | Em ponto de tafetá, com peso não superior a 100 g/m2 | Ver Detalhes |
| 52084200 | Em ponto de tafetá, com peso superior a 100 g/m2 | Ver Detalhes |
| 52084300 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | Ver Detalhes |
| 52084900 | Outros tecidos | Ver Detalhes |
| 52085100 | Em ponto de tafetá, com peso não superior a 100 g/m2 | Ver Detalhes |
| 52085200 | Em ponto de tafetá, com peso superior a 100 g/m2 | Ver Detalhes |
| 52085910 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | Ver Detalhes |
| 52085990 | Outros | Ver Detalhes |
| 52091100 | Em ponto de tafetá | Ver Detalhes |
| 52091200 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | Ver Detalhes |
| 52091900 | Outros tecidos | Ver Detalhes |
| 52092100 | Em ponto de tafetá | Ver Detalhes |
| 52092200 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | Ver Detalhes |
| 52092900 | Outros tecidos | Ver Detalhes |
| 52093100 | Em ponto de tafetá | Ver Detalhes |
| 52093200 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | Ver Detalhes |
| 52093900 | Outros tecidos | Ver Detalhes |
| 52094100 | Em ponto de tafetá | Ver Detalhes |
| 52094210 | Com fios tintos em indigo blue segundo Color Index 73.000 | Ver Detalhes |
| 52094290 | Outros | Ver Detalhes |
| 52094300 | Outros tecidos em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | Ver Detalhes |
| 52094900 | Outros tecidos | Ver Detalhes |
| 52095100 | Em ponto de tafetá | Ver Detalhes |
| 52095200 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | Ver Detalhes |
| 52095900 | Outros tecidos | Ver Detalhes |
| 52101100 | Em ponto de tafetá | Ver Detalhes |
| 52101910 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | Ver Detalhes |
| 52101990 | Outros | Ver Detalhes |
| 52102100 | Em ponto de tafetá | Ver Detalhes |
| 52102910 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | Ver Detalhes |
| 52102990 | Outros | Ver Detalhes |
| 52103100 | Em ponto de tafetá | Ver Detalhes |
| 52103200 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | Ver Detalhes |
| 52103900 | Outros tecidos | Ver Detalhes |
| 52104100 | Em ponto de tafetá | Ver Detalhes |
| 52104910 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | Ver Detalhes |
| 52104990 | Outros | Ver Detalhes |
| 52105100 | Em ponto de tafetá | Ver Detalhes |
| 52105910 | Em ponto sarjado, incluindo o diagonal, cuja relação de textura não seja superior a 4 | Ver Detalhes |
| 52105990 | Outros | Ver Detalhes |
Página 110 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.