Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 69039019 | Outros | Ver Detalhes |
| 69039091 | De carboneto de silício | Ver Detalhes |
| 69039092 | De compostos de zircônio | Ver Detalhes |
| 69039099 | Outros | Ver Detalhes |
| 69041000 | Tijolos para construção | Ver Detalhes |
| 69049000 | Outros | Ver Detalhes |
| 69051000 | Telhas | Ver Detalhes |
| 69059000 | Outros | Ver Detalhes |
| 69060000 | Tubos, calhas ou algerozes e acessórios para canalizações, de cerâmica. | Ver Detalhes |
| 69071000 | Ladrilhos, cubos, pastilhas e artigos semelhantes, mesmo de forma diferente da quadrada ou retangular, cuja maior... | Ver Detalhes |
| 69079000 | Outros | Ver Detalhes |
| 69081000 | Ladrilhos, cubos, pastilhas e artigos semelhantes, mesmo de forma diferente da quadrada ou retangular, cuja maior... | Ver Detalhes |
| 69089000 | Outros | Ver Detalhes |
| 69091100 | De porcelana | Ver Detalhes |
| 69091210 | Guia-fios para máquina têxtil | Ver Detalhes |
| 69091220 | Guias de agulhas para cabeças de impressão | Ver Detalhes |
| 69091230 | Anéis de carboneto de silício para juntas de vedação mecânicas | Ver Detalhes |
| 69091290 | Outros | Ver Detalhes |
| 69091910 | Guia-fios para máquina têxtil | Ver Detalhes |
| 69091920 | Guias de agulhas para cabeças de impressão | Ver Detalhes |
| 69091930 | Colméia de cerâmica à base de alumina (Al2O3), sílica (SiO2) e óxido de magnésio (MgO), de depuradores por conversão... | Ver Detalhes |
| 69091990 | Outros | Ver Detalhes |
| 69099000 | Outros | Ver Detalhes |
| 69101000 | De porcelana | Ver Detalhes |
| 69109000 | Outros | Ver Detalhes |
| 69111010 | Conjunto (jogo ou aparelho) para jantar, café ou chá, apresentado em embalagem comum | Ver Detalhes |
| 69111090 | Outros | Ver Detalhes |
| 69119000 | Outros | Ver Detalhes |
| 69120000 | Louça, outros artigos de uso doméstico e artigos de higiene ou de toucador, de cerâmica, exceto de porcelana. | Ver Detalhes |
| 69131000 | De porcelana | Ver Detalhes |
| 69139000 | Outros | Ver Detalhes |
| 69141000 | De porcelana | Ver Detalhes |
| 69149000 | Outras | Ver Detalhes |
| 70010000 | Cacos, fragmentos e outros desperdícios e resíduos de vidro; vidro em blocos ou massas. | Ver Detalhes |
| 70021000 | Esferas | Ver Detalhes |
| 70022000 | Barras ou varetas | Ver Detalhes |
| 70023100 | De quartzo ou de outras sílicas fundidos | Ver Detalhes |
| 70023200 | De outro vidro com um coeficiente de dilatação linear não superior a 5x10-6 por Kelvin, entre 0 °C e 300 °C | Ver Detalhes |
| 70023900 | Outros | Ver Detalhes |
| 70031200 | Coradas na massa, opacificadas, folheadas (chapeadas), ou com camada absorvente, refletora ou não | Ver Detalhes |
| 70031900 | Outras | Ver Detalhes |
| 70032000 | Chapas e folhas, armadas | Ver Detalhes |
| 70033000 | Perfis | Ver Detalhes |
| 70042000 | Vidro corado na massa, opacificado, folheado (chapeado), ou com camada absorvente, refletora ou não | Ver Detalhes |
| 70049000 | Outro vidro | Ver Detalhes |
| 70051000 | Vidro não armado, com camada absorvente, refletora ou não | Ver Detalhes |
| 70052100 | Corado na massa, opacificado, folheado (chapeado) ou simplesmente desbastado | Ver Detalhes |
| 70052900 | Outro | Ver Detalhes |
| 70053000 | Vidro armado | Ver Detalhes |
| 70060000 | Vidro das posições 70.03, 70.04 ou 70.05, recurvado, biselado, gravado, brocado, esmaltado ou trabalhado de outro... | Ver Detalhes |
Página 131 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.