Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 70189000 | Outros | Ver Detalhes |
| 70191100 | Fios cortados (chopped strands), de comprimento não superior a 50 mm | Ver Detalhes |
| 70191210 | Impregnadas ou recobertas com resina de poliuretano ou borracha de estireno-butadieno | Ver Detalhes |
| 70191290 | Outras | Ver Detalhes |
| 70191900 | Outros | Ver Detalhes |
| 70193100 | Esteiras (mats) | Ver Detalhes |
| 70193200 | Véus | Ver Detalhes |
| 70193900 | Outros | Ver Detalhes |
| 70194000 | Tecidos de mechas ligeiramente torcidas (rovings) | Ver Detalhes |
| 70195100 | De largura não superior a 30 cm | Ver Detalhes |
| 70195210 | Com um teor de matéria orgânica superior ou igual a 0,075 % e inferior ou igual a 0,3 %, em peso, segundo Norma... | Ver Detalhes |
| 70195290 | Outros | Ver Detalhes |
| 70195900 | Outros | Ver Detalhes |
| 70199010 | Rede constituída por fios paralelizados e superpostos entre si em ângulo de 90°, impregnados e soldados nos pontos de... | Ver Detalhes |
| 70199090 | Outras | Ver Detalhes |
| 70200010 | Ampolas de vidro para garrrafas térmicas ou para outros recipientes isotérmicos, cujo isolamento seja assegurado pelo... | Ver Detalhes |
| 70200090 | Outras | Ver Detalhes |
| 71011000 | Pérolas naturais | Ver Detalhes |
| 71012100 | Em bruto | Ver Detalhes |
| 71012200 | Trabalhadas | Ver Detalhes |
| 71021000 | Não selecionados | Ver Detalhes |
| 71022100 | Em bruto ou simplesmente serrados, clivados ou desbastados | Ver Detalhes |
| 71022900 | Outros | Ver Detalhes |
| 71023100 | Em bruto ou simplesmente serrados, clivados ou desbastados | Ver Detalhes |
| 71023900 | Outros | Ver Detalhes |
| 71031000 | Em bruto ou simplesmente serradas ou desbastadas | Ver Detalhes |
| 71039100 | Rubis, safiras e esmeraldas | Ver Detalhes |
| 71039900 | Outras | Ver Detalhes |
| 71041000 | Quartzo piezelétrico | Ver Detalhes |
| 71042010 | Diamantes | Ver Detalhes |
| 71042090 | Outras | Ver Detalhes |
| 71049000 | Outras | Ver Detalhes |
| 71051000 | De diamantes | Ver Detalhes |
| 71059000 | Outros | Ver Detalhes |
| 71061000 | Pós | Ver Detalhes |
| 71069100 | Em formas brutas | Ver Detalhes |
| 71069210 | Barras, fios e perfis de seção maciça | Ver Detalhes |
| 71069220 | Chapas, lâminas, folhas e tiras | Ver Detalhes |
| 71069290 | Outras | Ver Detalhes |
| 71070000 | Metais comuns folheados ou chapeados (plaquê) de prata, em formas brutas ou semimanufaturadas. | Ver Detalhes |
| 71081100 | Pós | Ver Detalhes |
| 71081210 | Bulhão dourado (bullion doré) | Ver Detalhes |
| 71081290 | Outras | Ver Detalhes |
| 71081310 | Barras, fios e perfis de seção maciça | Ver Detalhes |
| 71081390 | Outros | Ver Detalhes |
| 71082000 | Para uso monetário | Ver Detalhes |
| 71090000 | Metais comuns ou prata, folheados ou chapeados (plaquê) de ouro, em formas brutas ou semimanufaturadas. | Ver Detalhes |
| 71101100 | Em formas brutas ou em pó | Ver Detalhes |
| 71101910 | Barras, fios e perfis de seção maciça | Ver Detalhes |
| 71101990 | Outras | Ver Detalhes |
Página 133 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.