Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 81032000 | Tântalo em formas brutas, incluindo as barras simplesmente obtidas por sinterização; pós | Ver Detalhes |
| 81033000 | Desperdícios e resíduos | Ver Detalhes |
| 81039000 | Outros | Ver Detalhes |
| 81041100 | Que contenha pelo menos 99,8 %, em peso, de magnésio | Ver Detalhes |
| 81041900 | Outros | Ver Detalhes |
| 81042000 | Desperdícios e resíduos | Ver Detalhes |
| 81043000 | Aparas, resíduos de torno e grânulos, calibrados; pós | Ver Detalhes |
| 81049000 | Outros | Ver Detalhes |
| 81052010 | Em formas brutas | Ver Detalhes |
| 81052021 | De ligas à base de cobalto-cromo-tungstênio (volfrâmio) (estelites) | Ver Detalhes |
| 81052029 | Outros | Ver Detalhes |
| 81052090 | Outros | Ver Detalhes |
| 81053000 | Desperdícios e resíduos | Ver Detalhes |
| 81059010 | Chapas, folhas, tiras, fios, hastes, pastilhas e plaquetas | Ver Detalhes |
| 81059090 | Outros | Ver Detalhes |
| 81060010 | Em formas brutas | Ver Detalhes |
| 81060090 | Outros | Ver Detalhes |
| 81072010 | Em formas brutas | Ver Detalhes |
| 81072020 | Pós | Ver Detalhes |
| 81073000 | Desperdícios e resíduos | Ver Detalhes |
| 81079000 | Outros | Ver Detalhes |
| 81082000 | Titânio em formas brutas; pós | Ver Detalhes |
| 81083000 | Desperdícios e resíduos | Ver Detalhes |
| 81089000 | Outros | Ver Detalhes |
| 81092000 | Zircônio em formas brutas; pós | Ver Detalhes |
| 81093000 | Desperdícios e resíduos | Ver Detalhes |
| 81099000 | Outros | Ver Detalhes |
| 81101010 | Em formas brutas | Ver Detalhes |
| 81101020 | Pós | Ver Detalhes |
| 81102000 | Desperdícios e resíduos | Ver Detalhes |
| 81109000 | Outros | Ver Detalhes |
| 81110010 | Em formas brutas | Ver Detalhes |
| 81110020 | Chapas, folhas, tiras, fios, hastes, pastilhas e plaquetas | Ver Detalhes |
| 81110090 | Outros | Ver Detalhes |
| 81121200 | Em formas brutas; pós | Ver Detalhes |
| 81121300 | Desperdícios e resíduos | Ver Detalhes |
| 81121900 | Outros | Ver Detalhes |
| 81122110 | Em formas brutas | Ver Detalhes |
| 81122120 | Pós | Ver Detalhes |
| 81122200 | Desperdícios e resíduos | Ver Detalhes |
| 81122900 | Outros | Ver Detalhes |
| 81125100 | Em formas brutas; pós | Ver Detalhes |
| 81125200 | Desperdícios e resíduos | Ver Detalhes |
| 81125900 | Outros | Ver Detalhes |
| 81129200 | Em formas brutas; desperdícios e resíduos; pós | Ver Detalhes |
| 81129900 | Outros | Ver Detalhes |
| 81130010 | Chapas, folhas, tiras, fios, hastes, pastilhas e plaquetas | Ver Detalhes |
| 81130090 | Outros | Ver Detalhes |
| 82011000 | Pás | Ver Detalhes |
| 82013000 | Alviões, picaretas, enxadas, sachos, ancinhos e raspadeiras | Ver Detalhes |
Página 146 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.