Tabela NCM Completa e Atualizada — 11.364 Códigos
Consulte todos os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) em um só lugar. Navegue pela hierarquia oficial por Seção e Capítulo, busque por código ou descrição e confira o status de cada item. A base é mantida alinhada às publicações da Receita Federal.
97 capítulos · 11.364 códigos NCM cadastrados · Fonte oficial (Gov.br)
Navegar por Seção
As 21 seções da TIPI agrupam os capítulos da NCM por grande área de produtos.
Navegar por Capítulo
97 capítulos da NCM, agrupados por seção.
Seção I — Capítulos 01-05
Seção II — Capítulos 06-14
Seção III — Capítulo 15
Seção IV — Capítulos 16-24
Seção V — Capítulos 25-27
Seção VI — Capítulos 28-38
Seção VIII — Capítulos 41-43
Seção IX — Capítulos 44-46
Seção X — Capítulos 47-49
Seção XI — Capítulos 50-63
Seção XIV — Capítulo 71
Seção XV — Capítulos 72-83
Seção XIX — Capítulo 93
Seção XXI — Capítulo 97
Todos os NCMs (A-Z)
| Código | Descrição | Status | Ação |
|---|---|---|---|
| 68091100 | Revestidos ou reforçados exclusivamente com papel ou cartão | Ativo | Ver Detalhes |
| 68091900 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 68099000 | Outras obras | Ativo | Ver Detalhes |
| 68101100 | Blocos e tijolos para a construção | Ativo | Ver Detalhes |
| 68101900 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 68109100 | Elementos pré-fabricados para a construção ou engenharia civil | Ativo | Ver Detalhes |
| 68109900 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 68114000 | Que contenham amianto | Ativo | Ver Detalhes |
| 68118100 | Chapas onduladas | Ativo | Ver Detalhes |
| 68118200 | Outras chapas, painéis, ladrilhos, telhas e artigos semelhantes | Ativo | Ver Detalhes |
| 68118900 | Outras obras | Ativo | Ver Detalhes |
| 68128000 | De crocidolita | Ativo | Ver Detalhes |
| 68129100 | Vestuário, acessórios de vestuário, calçados e chapéus | Ativo | Ver Detalhes |
| 68129200 | Papéis, cartões e feltros | Inativo | Ver Detalhes |
| 68129300 | Folhas de amianto e elastômeros, comprimidos, para juntas, mesmo apresentadas em rolos | Inativo | Ver Detalhes |
| 68129910 | Juntas e outros elementos com função semelhante de vedação | Ativo | Ver Detalhes |
| 68129920 | Amianto trabalhado, em fibras | Ativo | Ver Detalhes |
| 68129930 | Misturas à base de amianto ou à base de amianto e carbonato de magnésio | Ativo | Ver Detalhes |
| 68129990 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 68132000 | Que contenham amianto | Ativo | Ver Detalhes |
| 68138110 | Pastilhas | Ativo | Ver Detalhes |
| 68138190 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 68138910 | Disco de fricção para embreagens | Ativo | Ver Detalhes |
| 68138990 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 68141000 | Placas, folhas ou tiras, de mica aglomerada ou reconstituída, mesmo com suporte | Ativo | Ver Detalhes |
| 68149000 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 68151010 | Fibras de carbono | Inativo | Ver Detalhes |
| 68151020 | Tecidos de fibras de carbono | Inativo | Ver Detalhes |
| 68151090 | Outras | Inativo | Ver Detalhes |
| 68151100 | Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes. Obras de pedra ou de outras matérias... | Ativo | Ver Detalhes |
| 68151200 | Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes. Obras de pedra ou de outras matérias... | Ativo | Ver Detalhes |
| 68151300 | Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes. Obras de pedra ou de outras matérias... | Ativo | Ver Detalhes |
| 68151900 | Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matérias semelhantes. Obras de pedra ou de outras matérias... | Ativo | Ver Detalhes |
| 68152000 | Obras de turfa | Ativo | Ver Detalhes |
| 68159110 | Crus, aglomerados com aglutinante químico | Ativo | Ver Detalhes |
| 68159190 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 68159911 | Com um teor de alumina (Al2O3), superior ou igual a 90 %, em peso | Ativo | Ver Detalhes |
| 68159912 | Com um teor de silica (SiO2) superior ou igual a 90 %, em peso | Ativo | Ver Detalhes |
| 68159913 | Com um teor, em peso, de óxido de zircônio (ZrO2) superior ou igual a 50 % mesmo com um conteúdo de alumina inferior... | Ativo | Ver Detalhes |
| 68159914 | Constituídas por uma mistura ou combinação de alumina (Al2O3), silica (SiO2) e óxido de zircônio (ZrO2), com um teor,... | Ativo | Ver Detalhes |
| 68159919 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 68159990 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 69010000 | Tijolos, placas (lajes), ladrilhos e outras peças cerâmicas de farinhas siliciosas fósseis (por exemplo, kieselguhr,... | Ativo | Ver Detalhes |
| 69021011 | Tijolos ou placas, contendo, em peso, mais de 90 % de trióxido de dicromo | Ativo | Ver Detalhes |
| 69021018 | Outros tijolos | Ativo | Ver Detalhes |
| 69021019 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 69021090 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 69022010 | Tijolos sílico-aluminosos | Ativo | Ver Detalhes |
| 69022091 | Sílico-aluminosos | Ativo | Ver Detalhes |
| 69022092 | Silicoso, semi-silicoso ou de sílica | Ativo | Ver Detalhes |
Página 147 de 228, mostrando 50 registros de um total de 11.364 NCMs.
Perguntas Frequentes
O NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é um código de oito dígitos que classifica mercadorias para fins aduaneiros, estatísticos e fiscais. Ele deve constar na NF-e e em operações de comércio exterior.
Identifique a natureza do produto e navegue pela Seção e Capítulo correspondentes na tabela, ou use a busca por palavra-chave na descrição. Confira o código de menor nível (item) que descreva sua mercadoria com precisão.
A Seção agrupa capítulos por grande área (ex.: têxteis). O Capítulo usa os dois primeiros dígitos do código. O NCM completo (até 8 dígitos) detalha posição, subposição e item da mercadoria.
Esta consulta utiliza a base de códigos NCM mantida pelo Actana, alinhada às publicações da Receita Federal e do Mercosul. Verifique o status ativo/inativo de cada código antes de usar em documentos fiscais.
Códigos marcados como inativos ou revogados não devem ser usados em novas operações. Utilize o NCM vigente para o produto; em caso de dúvida, consulte a nota explicativa do capítulo ou a orientação da Receita Federal.