Tabela NCM Completa e Atualizada — 11.364 Códigos
Consulte todos os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) em um só lugar. Navegue pela hierarquia oficial por Seção e Capítulo, busque por código ou descrição e confira o status de cada item. A base é mantida alinhada às publicações da Receita Federal.
97 capítulos · 11.364 códigos NCM cadastrados · Fonte oficial (Gov.br)
Navegar por Seção
As 21 seções da TIPI agrupam os capítulos da NCM por grande área de produtos.
Navegar por Capítulo
97 capítulos da NCM, agrupados por seção.
Seção I — Capítulos 01-05
Seção II — Capítulos 06-14
Seção III — Capítulo 15
Seção IV — Capítulos 16-24
Seção V — Capítulos 25-27
Seção VI — Capítulos 28-38
Seção VIII — Capítulos 41-43
Seção IX — Capítulos 44-46
Seção X — Capítulos 47-49
Seção XI — Capítulos 50-63
Seção XIV — Capítulo 71
Seção XV — Capítulos 72-83
Seção XIX — Capítulo 93
Seção XXI — Capítulo 97
Todos os NCMs (A-Z)
| Código | Descrição | Status | Ação |
|---|---|---|---|
| 69111010 | Conjunto (jogo ou aparelho) para jantar, café ou chá, apresentado em embalagem comum | Ativo | Ver Detalhes |
| 69111090 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 69119000 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 69120000 | Louça, outros artigos de uso doméstico e artigos de higiene ou de toucador, de cerâmica, exceto de porcelana. | Ativo | Ver Detalhes |
| 69131000 | De porcelana | Ativo | Ver Detalhes |
| 69139000 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 69141000 | De porcelana | Ativo | Ver Detalhes |
| 69149000 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 70010000 | Cacos, fragmentos e outros desperdícios e resíduos de vidro; vidro em blocos ou massas. | Ativo | Ver Detalhes |
| 70021000 | Esferas | Ativo | Ver Detalhes |
| 70022000 | Barras ou varetas | Ativo | Ver Detalhes |
| 70023100 | De quartzo ou de outras sílicas fundidos | Ativo | Ver Detalhes |
| 70023200 | De outro vidro com um coeficiente de dilatação linear não superior a 5x10-6 por Kelvin, entre 0 °C e 300 °C | Ativo | Ver Detalhes |
| 70023900 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 70031200 | Coradas na massa, opacificadas, folheadas (chapeadas), ou com camada absorvente, refletora ou não | Ativo | Ver Detalhes |
| 70031900 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 70032000 | Chapas e folhas, armadas | Ativo | Ver Detalhes |
| 70033000 | Perfis | Ativo | Ver Detalhes |
| 70042000 | Vidro corado na massa, opacificado, folheado (chapeado), ou com camada absorvente, refletora ou não | Ativo | Ver Detalhes |
| 70049000 | Outro vidro | Ativo | Ver Detalhes |
| 70051000 | Vidro não armado, com camada absorvente, refletora ou não | Ativo | Ver Detalhes |
| 70052100 | Corado na massa, opacificado, folheado (chapeado) ou simplesmente desbastado | Ativo | Ver Detalhes |
| 70052900 | Outro | Ativo | Ver Detalhes |
| 70053000 | Vidro armado | Ativo | Ver Detalhes |
| 70060000 | Vidro das posições 70.03, 70.04 ou 70.05, recurvado, biselado, gravado, brocado, esmaltado ou trabalhado de outro... | Ativo | Ver Detalhes |
| 70071100 | De dimensões e formatos que permitam a sua aplicação em automóveis, veículos aéreos, barcos ou outros veículos | Ativo | Ver Detalhes |
| 70071900 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 70072100 | De dimensões e formatos que permitam a sua aplicação em automóveis, veículos aéreos, barcos ou outros veículos | Ativo | Ver Detalhes |
| 70072900 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 70080000 | Vidros isolantes de paredes múltiplas. | Ativo | Ver Detalhes |
| 70091000 | Espelhos retrovisores para veículos | Ativo | Ver Detalhes |
| 70099100 | Não emoldurados | Ativo | Ver Detalhes |
| 70099200 | Emoldurados | Ativo | Ver Detalhes |
| 70101000 | Ampolas | Ativo | Ver Detalhes |
| 70102000 | Rolhas, tampas e outros dispositivos de uso semelhante | Ativo | Ver Detalhes |
| 70109011 | Garrafões e garrafas | Ativo | Ver Detalhes |
| 70109012 | Frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares e outros recipientes próprios para transporte ou embalagem; boiões para... | Ativo | Ver Detalhes |
| 70109021 | Garrafões e garrafas | Ativo | Ver Detalhes |
| 70109022 | Frascos, boiões, vasos, embalagens tubulares e outros recipientes próprios para transporte ou embalagem; boiões para... | Ativo | Ver Detalhes |
| 70109090 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 70111010 | Para lâmpadas ou tubos de descarga, incluindo os de luz-relâmpago (flash) | Ativo | Ver Detalhes |
| 70111021 | Bulbos de diâmetro inferior ou igual a 90 mm | Ativo | Ver Detalhes |
| 70111029 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 70111090 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 70112000 | Para tubos catódicos | Ativo | Ver Detalhes |
| 70119000 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 70131000 | Objetos de vitrocerâmica | Ativo | Ver Detalhes |
| 70132200 | De cristal de chumbo | Ativo | Ver Detalhes |
| 70132800 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 70133300 | De cristal de chumbo | Ativo | Ver Detalhes |
Página 149 de 228, mostrando 50 registros de um total de 11.364 NCMs.
Perguntas Frequentes
O NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é um código de oito dígitos que classifica mercadorias para fins aduaneiros, estatísticos e fiscais. Ele deve constar na NF-e e em operações de comércio exterior.
Identifique a natureza do produto e navegue pela Seção e Capítulo correspondentes na tabela, ou use a busca por palavra-chave na descrição. Confira o código de menor nível (item) que descreva sua mercadoria com precisão.
A Seção agrupa capítulos por grande área (ex.: têxteis). O Capítulo usa os dois primeiros dígitos do código. O NCM completo (até 8 dígitos) detalha posição, subposição e item da mercadoria.
Esta consulta utiliza a base de códigos NCM mantida pelo Actana, alinhada às publicações da Receita Federal e do Mercosul. Verifique o status ativo/inativo de cada código antes de usar em documentos fiscais.
Códigos marcados como inativos ou revogados não devem ser usados em novas operações. Utilize o NCM vigente para o produto; em caso de dúvida, consulte a nota explicativa do capítulo ou a orientação da Receita Federal.