Tabela NCM Completa e Atualizada — 11.364 Códigos
Consulte todos os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) em um só lugar. Navegue pela hierarquia oficial por Seção e Capítulo, busque por código ou descrição e confira o status de cada item. A base é mantida alinhada às publicações da Receita Federal.
97 capítulos · 11.364 códigos NCM cadastrados · Fonte oficial (Gov.br)
Navegar por Seção
As 21 seções da TIPI agrupam os capítulos da NCM por grande área de produtos.
Navegar por Capítulo
97 capítulos da NCM, agrupados por seção.
Seção I — Capítulos 01-05
Seção II — Capítulos 06-14
Seção III — Capítulo 15
Seção IV — Capítulos 16-24
Seção V — Capítulos 25-27
Seção VI — Capítulos 28-38
Seção VIII — Capítulos 41-43
Seção IX — Capítulos 44-46
Seção X — Capítulos 47-49
Seção XI — Capítulos 50-63
Seção XIV — Capítulo 71
Seção XV — Capítulos 72-83
Seção XIX — Capítulo 93
Seção XXI — Capítulo 97
Todos os NCMs (A-Z)
| Código | Descrição | Status | Ação |
|---|---|---|---|
| 70133700 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 70134100 | De cristal de chumbo | Ativo | Ver Detalhes |
| 70134210 | Cafeteiras e chaleiras | Ativo | Ver Detalhes |
| 70134290 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 70134900 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 70139110 | Para ornamentação de interiores | Ativo | Ver Detalhes |
| 70139190 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 70139900 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 70140000 | Artefatos de vidro para sinalização e elementos de óptica de vidro (exceto os da posição 70.15), não trabalhados... | Ativo | Ver Detalhes |
| 70151010 | Fotocromáticos | Ativo | Ver Detalhes |
| 70151091 | Brancos | Ativo | Ver Detalhes |
| 70151092 | Coloridos | Ativo | Ver Detalhes |
| 70159010 | Vidros de relojoaria | Ativo | Ver Detalhes |
| 70159020 | Vidros para máscaras, óculos ou anteparos, protetores | Ativo | Ver Detalhes |
| 70159030 | Vidros para os demais óculos | Ativo | Ver Detalhes |
| 70159090 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 70161000 | Cubos, pastilhas e outros artigos semelhantes de vidro, mesmo com suporte, para mosaicos ou decorações semelhantes | Ativo | Ver Detalhes |
| 70169000 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 70171000 | De quartzo ou de outras sílicas, fundidos | Ativo | Ver Detalhes |
| 70172000 | De outro vidro com um coeficiente de dilatação linear não superior a 5x10-6 por Kelvin, entre 0 °C e 300 °C | Ativo | Ver Detalhes |
| 70179000 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 70181010 | Contas de vidro | Ativo | Ver Detalhes |
| 70181020 | Imitações de pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas | Ativo | Ver Detalhes |
| 70181090 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 70182000 | Microsferas de vidro, de diâmetro não superior a 1 mm | Ativo | Ver Detalhes |
| 70189000 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 70191100 | Fios cortados (chopped strands), de comprimento não superior a 50 mm | Ativo | Ver Detalhes |
| 70191210 | Impregnadas ou recobertas com resina de poliuretano ou borracha de estireno-butadieno | Ativo | Ver Detalhes |
| 70191290 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 70191300 | Vidro e suas obras. Fibras de vidro (incluindo a lã de vidro) e suas obras (por exemplo, fios, mechas ligeiramente... | Ativo | Ver Detalhes |
| 70191400 | Vidro e suas obras. Fibras de vidro (incluindo a lã de vidro) e suas obras (por exemplo, fios, mechas ligeiramente... | Ativo | Ver Detalhes |
| 70191500 | Vidro e suas obras. Fibras de vidro (incluindo a lã de vidro) e suas obras (por exemplo, fios, mechas ligeiramente... | Ativo | Ver Detalhes |
| 70191900 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 70193100 | Esteiras (mats) | Inativo | Ver Detalhes |
| 70193200 | Véus | Inativo | Ver Detalhes |
| 70193900 | Outros | Inativo | Ver Detalhes |
| 70194000 | Tecidos de mechas ligeiramente torcidas (rovings) | Inativo | Ver Detalhes |
| 70195100 | De largura não superior a 30 cm | Inativo | Ver Detalhes |
| 70195210 | Com um teor de matéria orgânica superior ou igual a 0,075 % e inferior ou igual a 0,3 %, em peso, segundo Norma... | Inativo | Ver Detalhes |
| 70195290 | Outros | Inativo | Ver Detalhes |
| 70195900 | Outros | Inativo | Ver Detalhes |
| 70196100 | Vidro e suas obras. Fibras de vidro (incluindo a lã de vidro) e suas obras (por exemplo, fios, mechas ligeiramente... | Ativo | Ver Detalhes |
| 70196200 | Vidro e suas obras. Fibras de vidro (incluindo a lã de vidro) e suas obras (por exemplo, fios, mechas ligeiramente... | Ativo | Ver Detalhes |
| 70196300 | Vidro e suas obras. Fibras de vidro (incluindo a lã de vidro) e suas obras (por exemplo, fios, mechas ligeiramente... | Ativo | Ver Detalhes |
| 70196400 | Vidro e suas obras. Fibras de vidro (incluindo a lã de vidro) e suas obras (por exemplo, fios, mechas ligeiramente... | Ativo | Ver Detalhes |
| 70196500 | Vidro e suas obras. Fibras de vidro (incluindo a lã de vidro) e suas obras (por exemplo, fios, mechas ligeiramente... | Ativo | Ver Detalhes |
| 70196600 | Vidro e suas obras. Fibras de vidro (incluindo a lã de vidro) e suas obras (por exemplo, fios, mechas ligeiramente... | Ativo | Ver Detalhes |
| 70196900 | Vidro e suas obras. Fibras de vidro (incluindo a lã de vidro) e suas obras (por exemplo, fios, mechas ligeiramente... | Ativo | Ver Detalhes |
| 70197100 | Vidro e suas obras. Fibras de vidro (incluindo a lã de vidro) e suas obras (por exemplo, fios, mechas ligeiramente... | Ativo | Ver Detalhes |
| 70197200 | Vidro e suas obras. Fibras de vidro (incluindo a lã de vidro) e suas obras (por exemplo, fios, mechas ligeiramente... | Ativo | Ver Detalhes |
Página 150 de 228, mostrando 50 registros de um total de 11.364 NCMs.
Perguntas Frequentes
O NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é um código de oito dígitos que classifica mercadorias para fins aduaneiros, estatísticos e fiscais. Ele deve constar na NF-e e em operações de comércio exterior.
Identifique a natureza do produto e navegue pela Seção e Capítulo correspondentes na tabela, ou use a busca por palavra-chave na descrição. Confira o código de menor nível (item) que descreva sua mercadoria com precisão.
A Seção agrupa capítulos por grande área (ex.: têxteis). O Capítulo usa os dois primeiros dígitos do código. O NCM completo (até 8 dígitos) detalha posição, subposição e item da mercadoria.
Esta consulta utiliza a base de códigos NCM mantida pelo Actana, alinhada às publicações da Receita Federal e do Mercosul. Verifique o status ativo/inativo de cada código antes de usar em documentos fiscais.
Códigos marcados como inativos ou revogados não devem ser usados em novas operações. Utilize o NCM vigente para o produto; em caso de dúvida, consulte a nota explicativa do capítulo ou a orientação da Receita Federal.