Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 84072910 | Monocilíndricos | Ver Detalhes |
| 84072990 | Outros | Ver Detalhes |
| 84073110 | Monocilíndricos | Ver Detalhes |
| 84073190 | Outros | Ver Detalhes |
| 84073200 | De cilindrada superior a 50 cm3, mas não superior a 250 cm3 | Ver Detalhes |
| 84073310 | Monocilíndricos | Ver Detalhes |
| 84073390 | Outros | Ver Detalhes |
| 84073410 | Monocilíndricos | Ver Detalhes |
| 84073490 | Outros | Ver Detalhes |
| 84079000 | Outros motores | Ver Detalhes |
| 84081010 | Do tipo fora-de-borda | Ver Detalhes |
| 84081090 | Outros | Ver Detalhes |
| 84082010 | De cilindrada inferior ou igual a 1.500 cm3 | Ver Detalhes |
| 84082020 | De cilindrada superior a 1.500 cm3, mas inferior ou igual a 2.500 cm3 | Ver Detalhes |
| 84082030 | De cilindrada superior a 2.500 cm3, mas inferior ou igual a 3.500 cm3 | Ver Detalhes |
| 84082090 | Outros | Ver Detalhes |
| 84089010 | Estacionários, de potência normal ISO superior a 412,5 kW (550 HP), segundo Norma ISO 3046/1 | Ver Detalhes |
| 84089090 | Outros | Ver Detalhes |
| 84091000 | De motores para aviação | Ver Detalhes |
| 84099111 | Bielas | Ver Detalhes |
| 84099112 | Blocos de cilindros, cabeçotes e cárteres | Ver Detalhes |
| 84099113 | Carburadores, com bomba e dispositivo de compensação de nível de combustível incorporados, ambos a membrana, de... | Ver Detalhes |
| 84099114 | Válvulas de admissão ou de escape | Ver Detalhes |
| 84099115 | Coletores de admissão ou de escape | Ver Detalhes |
| 84099116 | Anéis de segmento | Ver Detalhes |
| 84099117 | Guias de válvulas | Ver Detalhes |
| 84099118 | Outros carburadores | Ver Detalhes |
| 84099120 | Pistões ou êmbolos | Ver Detalhes |
| 84099130 | Camisas de cilindro | Ver Detalhes |
| 84099140 | Injeção eletrônica | Ver Detalhes |
| 84099190 | Outras | Ver Detalhes |
| 84099912 | Blocos de cilindros e cárteres | Ver Detalhes |
| 84099914 | Válvulas de admissão ou de escape | Ver Detalhes |
| 84099915 | Coletores de admissão ou de escape | Ver Detalhes |
| 84099917 | Guias de válvulas | Ver Detalhes |
| 84099921 | Com diâmetro superior ou igual a 200 mm | Ver Detalhes |
| 84099929 | Outros | Ver Detalhes |
| 84099930 | Camisas de cilindro | Ver Detalhes |
| 84099941 | Com peso superior ou igual a 30 kg | Ver Detalhes |
| 84099949 | Outras | Ver Detalhes |
| 84099951 | Com diâmetro superior ou igual a 200 mm | Ver Detalhes |
| 84099959 | Outros | Ver Detalhes |
| 84099961 | Com diâmetro superior ou igual a 20 mm | Ver Detalhes |
| 84099969 | Outros | Ver Detalhes |
| 84099971 | Com diâmetro superior ou igual a 200 mm | Ver Detalhes |
| 84099979 | Outros | Ver Detalhes |
| 84099991 | Camisas de cilindro soldadas a cabeçotes, com diâmetro superior ou igual a 200 mm | Ver Detalhes |
| 84099999 | Outras | Ver Detalhes |
| 84101100 | De potência não superior a 1.000 kW | Ver Detalhes |
| 84101200 | De potência superior a 1.000 kW, mas não superior a 10.000 kW | Ver Detalhes |
Página 150 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.