Tabela NCM Completa e Atualizada — 11.364 Códigos
Consulte todos os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) em um só lugar. Navegue pela hierarquia oficial por Seção e Capítulo, busque por código ou descrição e confira o status de cada item. A base é mantida alinhada às publicações da Receita Federal.
97 capítulos · 11.364 códigos NCM cadastrados · Fonte oficial (Gov.br)
Navegar por Seção
As 21 seções da TIPI agrupam os capítulos da NCM por grande área de produtos.
Navegar por Capítulo
97 capítulos da NCM, agrupados por seção.
Seção I — Capítulos 01-05
Seção II — Capítulos 06-14
Seção III — Capítulo 15
Seção IV — Capítulos 16-24
Seção V — Capítulos 25-27
Seção VI — Capítulos 28-38
Seção VIII — Capítulos 41-43
Seção IX — Capítulos 44-46
Seção X — Capítulos 47-49
Seção XI — Capítulos 50-63
Seção XIV — Capítulo 71
Seção XV — Capítulos 72-83
Seção XIX — Capítulo 93
Seção XXI — Capítulo 97
Todos os NCMs (A-Z)
| Código | Descrição | Status | Ação |
|---|---|---|---|
| 70197310 | Vidro e suas obras. Fibras de vidro (incluindo a lã de vidro) e suas obras (por exemplo, fios, mechas ligeiramente... | Ativo | Ver Detalhes |
| 70197390 | Vidro e suas obras. Fibras de vidro (incluindo a lã de vidro) e suas obras (por exemplo, fios, mechas ligeiramente... | Ativo | Ver Detalhes |
| 70198000 | Vidro e suas obras. Fibras de vidro (incluindo a lã de vidro) e suas obras (por exemplo, fios, mechas ligeiramente... | Ativo | Ver Detalhes |
| 70199000 | Vidro e suas obras. Fibras de vidro (incluindo a lã de vidro) e suas obras (por exemplo, fios, mechas ligeiramente... | Ativo | Ver Detalhes |
| 70199010 | Rede constituída por fios paralelizados e superpostos entre si em ângulo de 90°, impregnados e soldados nos pontos de... | Inativo | Ver Detalhes |
| 70199090 | Outras | Inativo | Ver Detalhes |
| 70200010 | Ampolas de vidro para garrrafas térmicas ou para outros recipientes isotérmicos, cujo isolamento seja assegurado pelo... | Ativo | Ver Detalhes |
| 70200090 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 71011000 | Pérolas naturais | Ativo | Ver Detalhes |
| 71012100 | Em bruto | Ativo | Ver Detalhes |
| 71012200 | Trabalhadas | Ativo | Ver Detalhes |
| 71021000 | Não selecionados | Ativo | Ver Detalhes |
| 71022100 | Em bruto ou simplesmente serrados, clivados ou desbastados | Ativo | Ver Detalhes |
| 71022900 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 71023100 | Em bruto ou simplesmente serrados, clivados ou desbastados | Ativo | Ver Detalhes |
| 71023900 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 71031000 | Em bruto ou simplesmente serradas ou desbastadas | Ativo | Ver Detalhes |
| 71039100 | Rubis, safiras e esmeraldas | Ativo | Ver Detalhes |
| 71039900 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 71041000 | Quartzo piezelétrico | Ativo | Ver Detalhes |
| 71042010 | Diamantes | Inativo | Ver Detalhes |
| 71042090 | Outras | Inativo | Ver Detalhes |
| 71042100 | Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados... | Ativo | Ver Detalhes |
| 71042900 | Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados... | Ativo | Ver Detalhes |
| 71049000 | Outras | Inativo | Ver Detalhes |
| 71049100 | Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados... | Ativo | Ver Detalhes |
| 71049900 | Pérolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e semelhantes, metais preciosos, metais folheados... | Ativo | Ver Detalhes |
| 71051000 | De diamantes | Ativo | Ver Detalhes |
| 71059000 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 71061000 | Pós | Ativo | Ver Detalhes |
| 71069100 | Em formas brutas | Ativo | Ver Detalhes |
| 71069210 | Barras, fios e perfis de seção maciça | Ativo | Ver Detalhes |
| 71069220 | Chapas, lâminas, folhas e tiras | Ativo | Ver Detalhes |
| 71069290 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 71070000 | Metais comuns folheados ou chapeados (plaquê) de prata, em formas brutas ou semimanufaturadas. | Ativo | Ver Detalhes |
| 71081100 | Pós | Ativo | Ver Detalhes |
| 71081210 | Bulhão dourado (bullion doré) | Ativo | Ver Detalhes |
| 71081290 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 71081310 | Barras, fios e perfis de seção maciça | Ativo | Ver Detalhes |
| 71081390 | Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 71082000 | Para uso monetário | Ativo | Ver Detalhes |
| 71090000 | Metais comuns ou prata, folheados ou chapeados (plaquê) de ouro, em formas brutas ou semimanufaturadas. | Ativo | Ver Detalhes |
| 71101100 | Em formas brutas ou em pó | Ativo | Ver Detalhes |
| 71101910 | Barras, fios e perfis de seção maciça | Ativo | Ver Detalhes |
| 71101990 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 71102100 | Em formas brutas ou em pó | Ativo | Ver Detalhes |
| 71102900 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 71103100 | Em formas brutas ou em pó | Ativo | Ver Detalhes |
| 71103900 | Outras | Ativo | Ver Detalhes |
| 71104100 | Em formas brutas ou em pó | Ativo | Ver Detalhes |
Página 151 de 228, mostrando 50 registros de um total de 11.364 NCMs.
Perguntas Frequentes
O NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é um código de oito dígitos que classifica mercadorias para fins aduaneiros, estatísticos e fiscais. Ele deve constar na NF-e e em operações de comércio exterior.
Identifique a natureza do produto e navegue pela Seção e Capítulo correspondentes na tabela, ou use a busca por palavra-chave na descrição. Confira o código de menor nível (item) que descreva sua mercadoria com precisão.
A Seção agrupa capítulos por grande área (ex.: têxteis). O Capítulo usa os dois primeiros dígitos do código. O NCM completo (até 8 dígitos) detalha posição, subposição e item da mercadoria.
Esta consulta utiliza a base de códigos NCM mantida pelo Actana, alinhada às publicações da Receita Federal e do Mercosul. Verifique o status ativo/inativo de cada código antes de usar em documentos fiscais.
Códigos marcados como inativos ou revogados não devem ser usados em novas operações. Utilize o NCM vigente para o produto; em caso de dúvida, consulte a nota explicativa do capítulo ou a orientação da Receita Federal.