Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 87042210 | Chassis com motor e cabina | Ver Detalhes |
| 87042220 | Com caixa basculante | Ver Detalhes |
| 87042230 | Frigoríficos ou isotérmicos | Ver Detalhes |
| 87042290 | Outros | Ver Detalhes |
| 87042310 | Chassis com motor e cabina | Ver Detalhes |
| 87042320 | Com caixa basculante | Ver Detalhes |
| 87042330 | Frigoríficos ou isotérmicos | Ver Detalhes |
| 87042390 | Outros | Ver Detalhes |
| 87043110 | Chassis com motor e cabina | Ver Detalhes |
| 87043120 | Com caixa basculante | Ver Detalhes |
| 87043130 | Frigoríficos ou isotérmicos | Ver Detalhes |
| 87043190 | Outros | Ver Detalhes |
| 87043210 | Chassis com motor e cabina | Ver Detalhes |
| 87043220 | Com caixa basculante | Ver Detalhes |
| 87043230 | Frigoríficos ou isotérmicos | Ver Detalhes |
| 87043290 | Outros | Ver Detalhes |
| 87049000 | Outros | Ver Detalhes |
| 87051010 | Com haste telescópica de altura máxima superior ou igual a 42 m, capacidade máxima de elevação superior ou igual a 60... | Ver Detalhes |
| 87051090 | Outros | Ver Detalhes |
| 87052000 | Torres (derricks) automóveis, para sondagem ou perfuração | Ver Detalhes |
| 87053000 | Veículos de combate a incêndio | Ver Detalhes |
| 87054000 | Caminhões-betoneiras | Ver Detalhes |
| 87059010 | Caminhões para a determinação de parâmetros físicos característicos (perfilagem) de poços petrolíferos | Ver Detalhes |
| 87059090 | Outros | Ver Detalhes |
| 87060010 | Dos veículos da posição 87.02 | Ver Detalhes |
| 87060020 | Dos veículos das subposições 8701.10, 8701.30, 8701.90 ou 8704.10 | Ver Detalhes |
| 87060090 | Outros | Ver Detalhes |
| 87071000 | Para os veículos da posição 87.03 | Ver Detalhes |
| 87079010 | Dos veículos das subposições 8701.10, 8701.30, 8701.90 ou 8704.10 | Ver Detalhes |
| 87079090 | Outras | Ver Detalhes |
| 87081000 | Pára-choques e suas partes | Ver Detalhes |
| 87082100 | Cintos de segurança | Ver Detalhes |
| 87082911 | Pára-lamas | Ver Detalhes |
| 87082912 | Grades de radiadores | Ver Detalhes |
| 87082913 | Portas | Ver Detalhes |
| 87082914 | Painéis de instrumentos | Ver Detalhes |
| 87082919 | Outros | Ver Detalhes |
| 87082991 | Pára-lamas | Ver Detalhes |
| 87082992 | Grades de radiadores | Ver Detalhes |
| 87082993 | Portas | Ver Detalhes |
| 87082994 | Painéis de instrumentos | Ver Detalhes |
| 87082995 | Geradores de gás para acionar retratores de cintos de segurança | Ver Detalhes |
| 87082999 | Outros | Ver Detalhes |
| 87083011 | Dos veículos das subposições 8701.10, 8701.30, 8701.90 ou 8704.10 | Ver Detalhes |
| 87083019 | Outras | Ver Detalhes |
| 87083090 | Outros | Ver Detalhes |
| 87084011 | Servo-assistidas, próprias para torques de entrada superiores ou iguais a 750 Nm | Ver Detalhes |
| 87084019 | Outras | Ver Detalhes |
| 87084080 | Outras caixas de marchas | Ver Detalhes |
| 87084090 | Partes | Ver Detalhes |
Página 186 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.