Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 87149600 | Pedais e pedaleiros, e suas partes | Ver Detalhes |
| 87149910 | Câmbio de velocidades | Ver Detalhes |
| 87149990 | Outros | Ver Detalhes |
| 87150000 | Carrinhos e veículos semelhantes para transporte de crianças, e suas partes. | Ver Detalhes |
| 87161000 | Reboques e semirreboques, para habitação ou para acampar, do tipo trailer | Ver Detalhes |
| 87162000 | Reboques e semirreboques, autocarregáveis ou autodescarregáveis, para usos agrícolas | Ver Detalhes |
| 87163100 | Cisternas | Ver Detalhes |
| 87163900 | Outros | Ver Detalhes |
| 87164000 | Outros reboques e semirreboques | Ver Detalhes |
| 87168000 | Outros veículos | Ver Detalhes |
| 87169010 | Chassis de reboques e semirreboques | Ver Detalhes |
| 87169090 | Outras | Ver Detalhes |
| 88010000 | Balões e dirigíveis; planadores, asas voadoras e outros veículos aéreos, não concebidos para propulsão a motor. | Ver Detalhes |
| 88021100 | De peso não superior a 2.000 kg, vazios | Ver Detalhes |
| 88021210 | De peso inferior ou igual a 3.500 kg | Ver Detalhes |
| 88021290 | Outros | Ver Detalhes |
| 88022010 | A hélice | Ver Detalhes |
| 88022021 | Monomotores | Ver Detalhes |
| 88022022 | Multimotores | Ver Detalhes |
| 88022090 | Outros | Ver Detalhes |
| 88023010 | A hélice | Ver Detalhes |
| 88023021 | Multimotores, de peso inferior ou igual a 7.000 kg, vazios | Ver Detalhes |
| 88023029 | Outros | Ver Detalhes |
| 88023031 | De peso inferior ou igual a 7.000 kg, vazios | Ver Detalhes |
| 88023039 | Outros | Ver Detalhes |
| 88023090 | Outros | Ver Detalhes |
| 88024010 | A turboélice | Ver Detalhes |
| 88024090 | Outros | Ver Detalhes |
| 88026000 | Veículos espaciais (incluindo os satélites) e seus veículos de lançamento, e veículos suborbitais | Ver Detalhes |
| 88031000 | Hélices e rotores, e suas partes | Ver Detalhes |
| 88032000 | Trens de aterrissagem e suas partes | Ver Detalhes |
| 88033000 | Outras partes de aviões ou de helicópteros | Ver Detalhes |
| 88039000 | Outras | Ver Detalhes |
| 88040000 | Pára-quedas (incluindo os pára-quedas dirigíveis e os parapentes) e os pára-quedas giratórios; suas partes e acessórios. | Ver Detalhes |
| 88051000 | Aparelhos e dispositivos para lançamento de veículos aéreos, e suas partes; aparelhos e dispositivos para... | Ver Detalhes |
| 88052100 | Simuladores de combate aéreo e suas partes | Ver Detalhes |
| 88052900 | Outros | Ver Detalhes |
| 89011000 | Transatlânticos, barcos de excursão e embarcações semelhantes principalmente concebidas para o transporte de pessoas;... | Ver Detalhes |
| 89012000 | Navios-tanque | Ver Detalhes |
| 89013000 | Barcos frigoríficos, exceto os da subposição 8901.20 | Ver Detalhes |
| 89019000 | Outras embarcações para o transporte de mercadorias ou para o transporte de pessoas e de mercadorias | Ver Detalhes |
| 89020010 | De comprimento, de proa a popa, superior ou igual a 35 m | Ver Detalhes |
| 89020090 | Outros | Ver Detalhes |
| 89031000 | Barcos infláveis | Ver Detalhes |
| 89039100 | Barcos a vela, mesmo com motor auxiliar | Ver Detalhes |
| 89039200 | Barcos a motor, exceto com motor fora-de-borda | Ver Detalhes |
| 89039900 | Outros | Ver Detalhes |
| 89040000 | Rebocadores e barcos concebidos para empurrar outras embarcações. | Ver Detalhes |
| 89051000 | Dragas | Ver Detalhes |
| 89052000 | Plataformas de perfuração ou de exploração, flutuantes ou submersíveis | Ver Detalhes |
Página 188 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.