Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 15131100 | Óleo em bruto | Ver Detalhes |
| 15131900 | Outros | Ver Detalhes |
| 15132111 | Gorduras e óleos animais, vegetais ou de origem microbiana e produtos da sua dissociação; gorduras alimentícias... | Ver Detalhes |
| 15132119 | Gorduras e óleos animais, vegetais ou de origem microbiana e produtos da sua dissociação; gorduras alimentícias... | Ver Detalhes |
| 15132120 | De babaçu | Ver Detalhes |
| 15132911 | Gorduras e óleos animais, vegetais ou de origem microbiana e produtos da sua dissociação; gorduras alimentícias... | Ver Detalhes |
| 15132919 | Gorduras e óleos animais, vegetais ou de origem microbiana e produtos da sua dissociação; gorduras alimentícias... | Ver Detalhes |
| 15132920 | De babaçu | Ver Detalhes |
| 15141100 | Óleos em bruto | Ver Detalhes |
| 15141910 | Refinados | Ver Detalhes |
| 15141990 | Outros | Ver Detalhes |
| 15149100 | Óleos em bruto | Ver Detalhes |
| 15149910 | Refinados | Ver Detalhes |
| 15149990 | Outros | Ver Detalhes |
| 15151100 | Óleo em bruto | Ver Detalhes |
| 15151900 | Outros | Ver Detalhes |
| 15152100 | Óleo em bruto | Ver Detalhes |
| 15152910 | Refinado, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 l | Ver Detalhes |
| 15152990 | Outros | Ver Detalhes |
| 15153000 | Óleo de rícino e respectivas frações | Ver Detalhes |
| 15155000 | Óleo de gergelim e respectivas frações | Ver Detalhes |
| 15156000 | Gorduras e óleos animais, vegetais ou de origem microbiana e produtos da sua dissociação; gorduras alimentícias... | Ver Detalhes |
| 15159010 | Óleo de jojoba e respectivas frações | Ver Detalhes |
| 15159021 | Em bruto | Ver Detalhes |
| 15159022 | Refinado | Ver Detalhes |
| 15159090 | Outros | Ver Detalhes |
| 15161000 | Gorduras e óleos animais e respectivas frações | Ver Detalhes |
| 15162000 | Gorduras e óleos vegetais e respectivas frações | Ver Detalhes |
| 15163000 | Gorduras e óleos animais, vegetais ou de origem microbiana e produtos da sua dissociação; gorduras alimentícias... | Ver Detalhes |
| 15171000 | Margarina, exceto a margarina líquida | Ver Detalhes |
| 15179010 | Misturas de óleos refinados, em recipientes com capacidade inferior ou igual a 5 l | Ver Detalhes |
| 15179090 | Outras | Ver Detalhes |
| 15180010 | Óleo vegetal epoxidado | Ver Detalhes |
| 15180090 | Outros | Ver Detalhes |
| 15200010 | Glicerol em bruto | Ver Detalhes |
| 15200020 | Águas e lixívias, glicéricas | Ver Detalhes |
| 15211000 | Ceras vegetais | Ver Detalhes |
| 15219011 | Em bruto | Ver Detalhes |
| 15219019 | Outras | Ver Detalhes |
| 15219090 | Outras | Ver Detalhes |
| 15220000 | Dégras; resíduos provenientes do tratamento das substâncias gordas ou das ceras animais ou vegetais. | Ver Detalhes |
| 16010000 | Enchidos e produtos semelhantes, de carne, de miudezas ou de sangue; preparações alimentícias à base de tais produtos. | Ver Detalhes |
| 16021000 | Preparações homogeneizadas | Ver Detalhes |
| 16022000 | De fígados de quaisquer animais | Ver Detalhes |
| 16023100 | De peruas e de perus | Ver Detalhes |
| 16023210 | Com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, não cozidas | Ver Detalhes |
| 16023220 | Com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 57 %, em peso, cozidas | Ver Detalhes |
| 16023230 | Com conteúdo de carne ou de miudezas superior ou igual a 25 % e inferior a 57 %, em peso | Ver Detalhes |
| 16023290 | Outras | Ver Detalhes |
| 16023900 | Outras | Ver Detalhes |
Página 21 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.