Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 16024100 | Pernas e respectivos pedaços | Ver Detalhes |
| 16024200 | Pás e respectivos pedaços | Ver Detalhes |
| 16024900 | Outras, incluindo as misturas | Ver Detalhes |
| 16025000 | Da espécie bovina | Ver Detalhes |
| 16029000 | Outras, incluindo as preparações de sangue de quaisquer animais | Ver Detalhes |
| 16030000 | Extratos e sucos de carne, de peixes ou de crustáceos, de moluscos ou de outros invertebrados aquáticos. | Ver Detalhes |
| 16041100 | Salmões | Ver Detalhes |
| 16041200 | Arenques | Ver Detalhes |
| 16041310 | Sardinhas | Ver Detalhes |
| 16041390 | Outros | Ver Detalhes |
| 16041410 | Atuns | Ver Detalhes |
| 16041420 | Bonito-listrado | Ver Detalhes |
| 16041430 | Bonito-cachorro | Ver Detalhes |
| 16041500 | Cavalinhas | Ver Detalhes |
| 16041600 | Anchovas | Ver Detalhes |
| 16041700 | Enguias | Ver Detalhes |
| 16041800 | Preparações de carne, peixes, crustáceos, moluscos, outros invertebrados aquáticos ou de insetos. Preparações e... | Ver Detalhes |
| 16041900 | Outros | Ver Detalhes |
| 16042010 | De atuns | Ver Detalhes |
| 16042020 | De bonito-listrado | Ver Detalhes |
| 16042030 | De sardinhas ou de anchoveta | Ver Detalhes |
| 16042090 | Outras | Ver Detalhes |
| 16043100 | Caviar | Ver Detalhes |
| 16043200 | Sucedâneos de caviar | Ver Detalhes |
| 16051000 | Caranguejos | Ver Detalhes |
| 16052100 | Não acondicionados em recipientes hermeticamente fechados | Ver Detalhes |
| 16052900 | Outros | Ver Detalhes |
| 16053000 | Lavagantes | Ver Detalhes |
| 16054000 | Outros crustáceos | Ver Detalhes |
| 16055100 | Ostras | Ver Detalhes |
| 16055200 | Vieiras e outros mariscos | Ver Detalhes |
| 16055300 | Mexilhões | Ver Detalhes |
| 16055400 | Sépias e lulas | Ver Detalhes |
| 16055500 | Polvos | Ver Detalhes |
| 16055600 | Ameijoas, berbigões e arcas | Ver Detalhes |
| 16055700 | Abalones | Ver Detalhes |
| 16055800 | Caracóis, exceto os do mar | Ver Detalhes |
| 16055900 | Outros | Ver Detalhes |
| 16056100 | Pepinos-do-mar | Ver Detalhes |
| 16056200 | Ouriços-do-mar | Ver Detalhes |
| 16056300 | Medusas (águas-vivas) | Ver Detalhes |
| 16056900 | Outros | Ver Detalhes |
| 17011200 | De beterraba | Ver Detalhes |
| 17011300 | Açúcar de cana mencionado na Nota 2 de subposição do presente Capítulo | Ver Detalhes |
| 17011400 | Outros açúcares de cana | Ver Detalhes |
| 17019100 | Adicionados de aromatizantes ou de corantes | Ver Detalhes |
| 17019900 | Outros | Ver Detalhes |
| 17021100 | Que contenham, em peso, 99 % ou mais de lactose, expresso em lactose anidra, calculado sobre a matéria seca | Ver Detalhes |
| 17021900 | Outros | Ver Detalhes |
| 17022000 | Açúcar e xarope, de bordo (ácer) | Ver Detalhes |
Página 22 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.