Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 19052090 | Outros | Ver Detalhes |
| 19053100 | Bolachas e biscoitos, adicionados de edulcorante | Ver Detalhes |
| 19053200 | Waffles e wafers | Ver Detalhes |
| 19054000 | Torradas, pão torrado e produtos semelhantes torrados | Ver Detalhes |
| 19059010 | Pão de forma | Ver Detalhes |
| 19059020 | Bolachas | Ver Detalhes |
| 19059090 | Outros | Ver Detalhes |
| 20011000 | Pepinos e pepininhos (cornichons) | Ver Detalhes |
| 20019000 | Outros | Ver Detalhes |
| 20021000 | Tomates inteiros ou em pedaços | Ver Detalhes |
| 20029000 | Preparações de produtos hortícolas, fruta ou de outras partes de plantas. Tomates preparados ou conservados, exceto... | Ver Detalhes |
| 20031000 | Cogumelos do gênero Agaricus | Ver Detalhes |
| 20039000 | Outros | Ver Detalhes |
| 20041000 | Batatas | Ver Detalhes |
| 20049000 | Outros produtos hortícolas e misturas de produtos hortícolas | Ver Detalhes |
| 20051000 | Produtos hortícolas homogeneizados | Ver Detalhes |
| 20052000 | Batatas | Ver Detalhes |
| 20054000 | Ervilhas (Pisum sativum) | Ver Detalhes |
| 20055100 | Feijões em grãos | Ver Detalhes |
| 20055900 | Outros | Ver Detalhes |
| 20056000 | Aspargos | Ver Detalhes |
| 20057000 | Azeitonas | Ver Detalhes |
| 20058000 | Milho doce (Zea mays var. saccharata) | Ver Detalhes |
| 20059100 | Brotos de bambu | Ver Detalhes |
| 20059900 | Outros | Ver Detalhes |
| 20060000 | Produtos hortícolas, frutas, cascas de frutas e outras partes de plantas, conservados com açúcar (passados por calda,... | Ver Detalhes |
| 20071000 | Preparações homogeneizadas | Ver Detalhes |
| 20079100 | De frutos cítricos | Ver Detalhes |
| 20079910 | Geleias e marmelades | Ver Detalhes |
| 20079921 | Preparações de produtos hortícolas, fruta ou de outras partes de plantas. Doces, geleias, <i>marmelades</i>, purês e... | Ver Detalhes |
| 20079922 | Preparações de produtos hortícolas, fruta ou de outras partes de plantas. Doces, geleias, <i>marmelades</i>, purês e... | Ver Detalhes |
| 20079923 | Preparações de produtos hortícolas, fruta ou de outras partes de plantas. Doces, geleias, <i>marmelades</i>, purês e... | Ver Detalhes |
| 20079924 | Preparações de produtos hortícolas, fruta ou de outras partes de plantas. Doces, geleias, <i>marmelades</i>, purês e... | Ver Detalhes |
| 20079925 | Preparações de produtos hortícolas, fruta ou de outras partes de plantas. Doces, geleias, <i>marmelades</i>, purês e... | Ver Detalhes |
| 20079926 | Preparações de produtos hortícolas, fruta ou de outras partes de plantas. Doces, geleias, <i>marmelades</i>, purês e... | Ver Detalhes |
| 20079927 | Preparações de produtos hortícolas, fruta ou de outras partes de plantas. Doces, geleias, <i>marmelades</i>, purês e... | Ver Detalhes |
| 20079929 | Preparações de produtos hortícolas, fruta ou de outras partes de plantas. Doces, geleias, <i>marmelades</i>, purês e... | Ver Detalhes |
| 20079990 | Outros | Ver Detalhes |
| 20081100 | Amendoins | Ver Detalhes |
| 20081900 | Outros, incluindo as misturas | Ver Detalhes |
| 20082010 | Em água edulcorada, incluindo os xaropes | Ver Detalhes |
| 20082090 | Outros | Ver Detalhes |
| 20083000 | Frutos cítricos | Ver Detalhes |
| 20084010 | Em água edulcorada, incluindo os xaropes | Ver Detalhes |
| 20084090 | Outras | Ver Detalhes |
| 20085000 | Damascos | Ver Detalhes |
| 20086010 | Em água edulcorada, incluindo os xaropes | Ver Detalhes |
| 20086090 | Outras | Ver Detalhes |
| 20087010 | Em água edulcorada, incluindo os xaropes | Ver Detalhes |
| 20087020 | Polpa com valor Brix igual ou superior a 20 | Ver Detalhes |
Página 24 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.