Tabela NCM Atualizada
Consulte os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) com rapidez e garanta a emissão correta de suas Notas Fiscais Eletrônicas. Você pode consultar também através do GOV.BR
| Código NCM | Descrição | |
|---|---|---|
| 21039021 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | Ver Detalhes |
| 21039029 | Outros | Ver Detalhes |
| 21039091 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | Ver Detalhes |
| 21039099 | Outros | Ver Detalhes |
| 21041011 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | Ver Detalhes |
| 21041019 | Outras | Ver Detalhes |
| 21041021 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | Ver Detalhes |
| 21041029 | Outros | Ver Detalhes |
| 21042000 | Preparações alimentícias compostas homogeneizadas | Ver Detalhes |
| 21050010 | Em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 2 kg | Ver Detalhes |
| 21050090 | Outros | Ver Detalhes |
| 21061000 | Concentrados de proteínas e substâncias proteicas texturizadas | Ver Detalhes |
| 21069010 | Preparações dos tipos utilizados para elaboração de bebidas | Ver Detalhes |
| 21069021 | Para a fabricação de pudins, em embalagens imediatas de conteúdo inferior ou igual a 1 kg | Ver Detalhes |
| 21069029 | Outros | Ver Detalhes |
| 21069030 | Complementos alimentares | Ver Detalhes |
| 21069040 | Misturas à base de ascorbato de sódio e glucose próprias para embutidos | Ver Detalhes |
| 21069050 | Gomas de mascar, sem açúcar | Ver Detalhes |
| 21069060 | Caramelos, confeitos, pastilhas e produtos semelhantes, sem açúcar | Ver Detalhes |
| 21069090 | Outras | Ver Detalhes |
| 22011000 | Águas minerais e águas gaseificadas | Ver Detalhes |
| 22019000 | Outros | Ver Detalhes |
| 22021000 | Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de açúcar ou de outros edulcorantes ou... | Ver Detalhes |
| 22029100 | Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres. Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de... | Ver Detalhes |
| 22029900 | Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres. Águas, incluindo as águas minerais e as águas gaseificadas, adicionadas de... | Ver Detalhes |
| 22030000 | Cervejas de malte. | Ver Detalhes |
| 22041010 | Tipo champanha (champagne) | Ver Detalhes |
| 22041090 | Outros | Ver Detalhes |
| 22042100 | Em recipientes de capacidade não superior a 2 l | Ver Detalhes |
| 22042211 | Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres. Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos... | Ver Detalhes |
| 22042219 | Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres. Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos... | Ver Detalhes |
| 22042220 | Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres. Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos... | Ver Detalhes |
| 22042910 | Bebidas, líquidos alcoólicos e vinagres. Vinhos de uvas frescas, incluindo os vinhos enriquecidos com álcool; mostos... | Ver Detalhes |
| 22042920 | Mostos | Ver Detalhes |
| 22043000 | Outros mostos de uvas | Ver Detalhes |
| 22051000 | Em recipientes de capacidade não superior a 2 l | Ver Detalhes |
| 22059000 | Outros | Ver Detalhes |
| 22060010 | Sidra | Ver Detalhes |
| 22060090 | Outras | Ver Detalhes |
| 22071010 | Com um teor de água igual ou inferior a 1 % vol | Ver Detalhes |
| 22071090 | Outros | Ver Detalhes |
| 22072011 | Com um teor de água igual ou inferior a 1 % vol | Ver Detalhes |
| 22072019 | Outros | Ver Detalhes |
| 22072020 | Aguardente | Ver Detalhes |
| 22082000 | Aguardentes de vinho ou de bagaço de uvas | Ver Detalhes |
| 22083010 | Com um teor alcoólico, em volume, superior a 50 % vol, em recipientes de capacidade superior ou igual a 50 l | Ver Detalhes |
| 22083020 | Em embalagens de capacidade inferior ou igual a 2 l | Ver Detalhes |
| 22083090 | Outros | Ver Detalhes |
| 22084000 | Rum e outras aguardentes provenientes da destilação, após fermentação, de produtos da cana-de-açúcar | Ver Detalhes |
| 22085000 | Gim (gin) e genebra | Ver Detalhes |
Página 26 de 201, mostrando 50 registros de um total de 10.044 NCMs cadastrados.