Tabela NCM Completa e Atualizada — 11.364 Códigos
Consulte todos os códigos da Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) em um só lugar. Navegue pela hierarquia oficial por Seção e Capítulo, busque por código ou descrição e confira o status de cada item. A base é mantida alinhada às publicações da Receita Federal.
97 capítulos · 11.364 códigos NCM cadastrados · Fonte oficial (Gov.br)
Navegar por Seção
As 21 seções da TIPI agrupam os capítulos da NCM por grande área de produtos.
Navegar por Capítulo
97 capítulos da NCM, agrupados por seção.
Seção I — Capítulos 01-05
Seção II — Capítulos 06-14
Seção III — Capítulo 15
Seção IV — Capítulos 16-24
Seção V — Capítulos 25-27
Seção VI — Capítulos 28-38
Seção VIII — Capítulos 41-43
Seção IX — Capítulos 44-46
Seção X — Capítulos 47-49
Seção XI — Capítulos 50-63
Seção XIV — Capítulo 71
Seção XV — Capítulos 72-83
Seção XIX — Capítulo 93
Seção XXI — Capítulo 97
Todos os NCMs (A-Z)
| Código | Descrição | Status | Ação |
|---|---|---|---|
| 25309010 | Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento. Matérias minerais não especificadas nem compreendidas noutras... | Ativo | Ver Detalhes |
| 25309020 | Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento. Matérias minerais não especificadas nem compreendidas noutras... | Ativo | Ver Detalhes |
| 25309030 | Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento. Matérias minerais não especificadas nem compreendidas noutras... | Ativo | Ver Detalhes |
| 25309040 | Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento. Matérias minerais não especificadas nem compreendidas noutras... | Ativo | Ver Detalhes |
| 25309090 | Sal; enxofre; terras e pedras; gesso, cal e cimento. Matérias minerais não especificadas nem compreendidas noutras... | Ativo | Ver Detalhes |
| 26011100 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de ferro e seus concentrados, incluindo as piritas de ferro ustuladas (cinzas... | Ativo | Ver Detalhes |
| 26011200 | Aglomerados | Inativo | Ver Detalhes |
| 26011210 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de ferro e seus concentrados, incluindo as piritas de ferro ustuladas (cinzas... | Ativo | Ver Detalhes |
| 26011220 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de ferro e seus concentrados, incluindo as piritas de ferro ustuladas (cinzas... | Ativo | Ver Detalhes |
| 26011290 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de ferro e seus concentrados, incluindo as piritas de ferro ustuladas (cinzas... | Ativo | Ver Detalhes |
| 26012000 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de ferro e seus concentrados, incluindo as piritas de ferro ustuladas (cinzas... | Ativo | Ver Detalhes |
| 26020010 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de manganês e seus concentrados, incluindo os minérios de manganês ferruginosos... | Ativo | Ver Detalhes |
| 26020090 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de manganês e seus concentrados, incluindo os minérios de manganês ferruginosos... | Ativo | Ver Detalhes |
| 26030010 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de cobre e seus concentrados. Sulfetos | Ativo | Ver Detalhes |
| 26030090 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de cobre e seus concentrados. Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 26040000 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de níquel e seus concentrados. | Ativo | Ver Detalhes |
| 26050000 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de cobalto e seus concentrados. | Ativo | Ver Detalhes |
| 26060011 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de alumínio e seus concentrados. Não calcinada | Ativo | Ver Detalhes |
| 26060012 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de alumínio e seus concentrados. Calcinada | Ativo | Ver Detalhes |
| 26060090 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de alumínio e seus concentrados. Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 26070000 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de chumbo e seus concentrados. | Ativo | Ver Detalhes |
| 26080010 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de zinco e seus concentrados. Sulfetos | Ativo | Ver Detalhes |
| 26080090 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de zinco e seus concentrados. Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 26090000 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de estanho e seus concentrados. | Ativo | Ver Detalhes |
| 26100010 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de cromo e seus concentrados. Cromita | Ativo | Ver Detalhes |
| 26100090 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de cromo e seus concentrados. Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 26110000 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de tungstênio (volfrâmio) e seus concentrados. | Ativo | Ver Detalhes |
| 26121000 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de urânio ou de tório, e seus concentrados. - Minérios de urânio e seus... | Ativo | Ver Detalhes |
| 26122000 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de urânio ou de tório, e seus concentrados. - Minérios de tório e seus... | Ativo | Ver Detalhes |
| 26131010 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de molibdênio e seus concentrados. - Ustulados Molibdenita | Ativo | Ver Detalhes |
| 26131090 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de molibdênio e seus concentrados. - Ustulados Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 26139010 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de molibdênio e seus concentrados. - Outros Molibdenita | Ativo | Ver Detalhes |
| 26139090 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de molibdênio e seus concentrados. - Outros Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 26140010 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de titânio e seus concentrados. Ilmenita | Ativo | Ver Detalhes |
| 26140090 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de titânio e seus concentrados. Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 26151010 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de nióbio (colômbio), tântalo, vanádio ou de zircônio, e seus concentrados. -... | Ativo | Ver Detalhes |
| 26151020 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de nióbio (colômbio), tântalo, vanádio ou de zircônio, e seus concentrados. -... | Ativo | Ver Detalhes |
| 26151090 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de nióbio (colômbio), tântalo, vanádio ou de zircônio, e seus concentrados. -... | Ativo | Ver Detalhes |
| 26159000 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de nióbio (colômbio), tântalo, vanádio ou de zircônio, e seus concentrados. -... | Ativo | Ver Detalhes |
| 26161000 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de metais preciosos e seus concentrados. - Minérios de prata e seus concentrados | Ativo | Ver Detalhes |
| 26169000 | Minérios, escórias e cinzas. Minérios de metais preciosos e seus concentrados. - Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 26171000 | Minérios, escórias e cinzas. Outros minérios e seus concentrados. - Minérios de antimônio e seus concentrados | Ativo | Ver Detalhes |
| 26179000 | Minérios, escórias e cinzas. Outros minérios e seus concentrados. - Outros | Ativo | Ver Detalhes |
| 26180000 | Minérios, escórias e cinzas. Escória de altos-fornos granulada (areia de escória) proveniente da fabricação de ferro... | Ativo | Ver Detalhes |
| 26190000 | Minérios, escórias e cinzas. Escórias (exceto escória de altos-fornos granulada) e outros desperdícios da fabricação... | Ativo | Ver Detalhes |
| 26201100 | Minérios, escórias e cinzas. Escórias, cinzas e resíduos (exceto os provenientes da fabricação de ferro fundido,... | Ativo | Ver Detalhes |
| 26201900 | Minérios, escórias e cinzas. Escórias, cinzas e resíduos (exceto os provenientes da fabricação de ferro fundido,... | Ativo | Ver Detalhes |
| 26202100 | Minérios, escórias e cinzas. Escórias, cinzas e resíduos (exceto os provenientes da fabricação de ferro fundido,... | Ativo | Ver Detalhes |
| 26202900 | Minérios, escórias e cinzas. Escórias, cinzas e resíduos (exceto os provenientes da fabricação de ferro fundido,... | Ativo | Ver Detalhes |
| 26203000 | Minérios, escórias e cinzas. Escórias, cinzas e resíduos (exceto os provenientes da fabricação de ferro fundido,... | Ativo | Ver Detalhes |
Página 31 de 228, mostrando 50 registros de um total de 11.364 NCMs.
Perguntas Frequentes
O NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) é um código de oito dígitos que classifica mercadorias para fins aduaneiros, estatísticos e fiscais. Ele deve constar na NF-e e em operações de comércio exterior.
Identifique a natureza do produto e navegue pela Seção e Capítulo correspondentes na tabela, ou use a busca por palavra-chave na descrição. Confira o código de menor nível (item) que descreva sua mercadoria com precisão.
A Seção agrupa capítulos por grande área (ex.: têxteis). O Capítulo usa os dois primeiros dígitos do código. O NCM completo (até 8 dígitos) detalha posição, subposição e item da mercadoria.
Esta consulta utiliza a base de códigos NCM mantida pelo Actana, alinhada às publicações da Receita Federal e do Mercosul. Verifique o status ativo/inativo de cada código antes de usar em documentos fiscais.
Códigos marcados como inativos ou revogados não devem ser usados em novas operações. Utilize o NCM vigente para o produto; em caso de dúvida, consulte a nota explicativa do capítulo ou a orientação da Receita Federal.